Shukla Paksha Tritiya 2026

When Shukla Paksha Tritiya begins and ends in 2026 and 2027, worked out for India. All times are Indian Standard Time.

2026

Shukla Paksha Tritiya 2026
DateBeginsEnds
Wednesday, 21 January 202621 Jan, 2:20 am22 Jan, 2:11 am
Thursday, 19 February 202619 Feb, 3:52 pm20 Feb, 2:19 pm
Saturday, 21 March 202621 Mar, 2:41 am21 Mar, 11:56 pm
Sunday, 19 April 202619 Apr, 11:07 am20 Apr, 7:37 am
Monday, 18 May 202618 May, 6:06 pm19 May, 2:25 pm
Wednesday, 17 June 202617 Jun, 12:51 am17 Jun, 9:34 pm
Thursday, 16 July 202616 Jul, 8:36 am17 Jul, 6:10 am
Friday, 14 August 202614 Aug, 6:22 pm15 Aug, 5:06 pm
Sunday, 13 September 202613 Sept, 6:48 am14 Sept, 6:50 am
Monday, 12 October 202612 Oct, 10:05 pm13 Oct, 11:22 pm
Wednesday, 11 November 202611 Nov, 3:52 pm12 Nov, 6:08 pm
Friday, 11 December 202611 Dec, 11:17 am12 Dec, 1:56 pm

2027

Shukla Paksha Tritiya 2027
DateBeginsEnds
Sunday, 10 January 202710 Jan, 6:49 am11 Jan, 9:03 am
Tuesday, 9 February 20279 Feb, 12:42 am10 Feb, 1:46 am
Wednesday, 10 March 202710 Mar, 3:36 pm11 Mar, 3:09 pm
Friday, 9 April 20279 Apr, 3:10 am10 Apr, 1:19 am
Saturday, 8 May 20278 May, 11:58 am9 May, 9:06 am
Sunday, 6 June 20276 Jun, 7:00 pm7 Jun, 3:36 pm
Tuesday, 6 July 20276 Jul, 1:25 am6 Jul, 9:53 pm
Wednesday, 4 August 20274 Aug, 8:14 am5 Aug, 4:59 am
Thursday, 2 September 20272 Sept, 4:28 pm3 Sept, 1:55 pm
Saturday, 2 October 20272 Oct, 3:05 am3 Oct, 1:41 am
Sunday, 31 October 202731 Oct, 4:52 pm1 Nov, 4:58 pm
Tuesday, 30 November 202730 Nov, 10:03 am1 Dec, 11:38 am
Thursday, 30 December 202730 Dec, 5:44 am31 Dec, 8:17 am

Dates and times are worked out for India. For your own place, use the daily panchang.