Shukla Paksha Chaturdashi 2026

When Shukla Paksha Chaturdashi begins and ends in 2026 and 2027, worked out for India. All times are Indian Standard Time.

2026

Shukla Paksha Chaturdashi 2026
DateBeginsEnds
Thursday, 1 January 20261 Jan, 10:19 pm2 Jan, 6:45 pm
Saturday, 31 January 202631 Jan, 8:22 am1 Feb, 5:42 am
Sunday, 1 March 20261 Mar, 7:17 pm2 Mar, 5:55 pm
Tuesday, 31 March 202631 Mar, 7:15 am1 Apr, 7:16 am
Wednesday, 29 April 202629 Apr, 8:11 pm30 Apr, 9:24 pm
Friday, 29 May 202629 May, 10:01 am30 May, 12:02 pm
Sunday, 28 June 202628 Jun, 12:45 am29 Jun, 3:04 am
Monday, 27 July 202627 Jul, 4:14 pm28 Jul, 6:17 pm
Wednesday, 26 August 202626 Aug, 8:10 am27 Aug, 9:20 am
Thursday, 24 September 202624 Sept, 11:49 pm25 Sept, 11:38 pm
Saturday, 24 October 202624 Oct, 2:26 pm25 Oct, 12:44 pm
Monday, 23 November 202623 Nov, 3:28 am24 Nov, 12:32 am
Tuesday, 22 December 202622 Dec, 2:59 pm23 Dec, 11:19 am

2027

Shukla Paksha Chaturdashi 2027
DateBeginsEnds
Thursday, 21 January 202721 Jan, 1:24 am21 Jan, 9:36 pm
Friday, 19 February 202719 Feb, 11:11 am20 Feb, 7:48 am
Saturday, 20 March 202720 Mar, 8:40 pm21 Mar, 6:07 pm
Monday, 19 April 202719 Apr, 6:11 am20 Apr, 4:45 am
Tuesday, 18 May 202718 May, 4:14 pm19 May, 4:05 pm
Thursday, 17 June 202717 Jun, 3:32 am18 Jun, 4:40 am
Friday, 16 July 202716 Jul, 4:42 pm17 Jul, 6:51 pm
Sunday, 15 August 202715 Aug, 7:56 am16 Aug, 10:28 am
Tuesday, 14 September 202714 Sept, 12:43 am15 Sept, 2:51 am
Wednesday, 13 October 202713 Oct, 6:06 pm14 Oct, 7:07 pm
Friday, 12 November 202712 Nov, 11:01 am13 Nov, 10:35 am
Sunday, 12 December 202712 Dec, 2:37 am13 Dec, 12:47 am

Dates and times are worked out for India. For your own place, use the daily panchang.