గ్రహ స్థితి
గ్రహ స్థితులు
సెట్టింగ్లు
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart తేదీన అక్టోబర్ ౮, ౨౦౨౬ సమయంలో ౧౫:౨౬:౨౩
౮
అక్టోబర్ ౨౦౨౬
Thursday / గురువారం
౧౫:౨౬:౨౩
జ్యోతిషశాస్త్ర డేటా
లగ్నం౦౩° ౩౦'
కుంభముసూర్య రాశి౨౦° ౫౪'
కన్యచంద్ర రాశి౨౩° ౨౧'
సింహమునక్షత్రంపాదం ౪
పూర్వ ఫల్గుణిఅయనాంశంలహిరి
౨౪° ౧౩' ౫౪"| గ్రహం | వేగం | రేఖాంశం | అక్షాంశం | రాశి | నక్షత్రం | పాదం | అధిపతి | ఉప అధిపతి | విషువాంశం | క్రాంతి |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L లగ్నం | +౪౪౩.౮౬°/రోజు | ౩౦౩° ౩౦' ౪౪ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | కుంభము | ధనిష్ఠ | ౪ | కుజుడు (మంగళ) | శుక్రుడు | ౩౨౯.౯౩° | -౧౨.౨౬ |
☉ సూర్యుడు | +౦.౯౯°/రోజు | ౧౭౦° ౫౪' ౩౫ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | కన్య | హస్త | ౪ | చంద్రుడు | శుక్రుడు | ౧౯౩.౯౪° | -౫.౯౬ |
☽ చంద్రుడు | +౧౩.౪౮°/రోజు | ౧౪౩° ౨౧' ౩౯ | ౦౧° S ౩౮′ ౦౮″ | సింహము | పూర్వ ఫల్గుణి | ౪ | శుక్రుడు | శని | ౧౬౭.౦౮° | ౩.౦౪ |
♂ కుజుడు (మంగళ) | +౦.౫౭°/రోజు | ౧౦౧° ౪౩' ౧౬ | ౦౧° N ౦౮′ ౪౧″ | కర్కాటకము | పుష్యమి | ౩ | శని | చంద్రుడు | ౧౨౮.౬౩° | ౧౯.౮౯ |
☿ బుధుడు | +౧.౧౪°/రోజు | ౧౯౫° ౩౭' ౦౧ | ౦౨° S ౩౩′ ౨౮″ | తుల | స్వాతి | ౩ | రాహువు | శుక్రుడు | ౨౧౬.౬౦° | -౧౭.౧౯ |
♃ గురుడు | +౦.౧౭°/రోజు | ౧౧౬° ౩౮' ౪౭ | ౦౦° N ౩౭′ ౦౦″ | కర్కాటకము | ఆశ్లేష | ౩ | బుధుడు | గురుడు | ౧౪౩.౪౭° | ౧౫.౧౨ |
♀ శుక్రుడు | -౦.౨౦°/రోజు | ౧౯౩° ౪౪' ౨౩ | ౦౭° S ౩౧′ ౩౮″ | తుల | స్వాతి | ౩ | రాహువు | బుధుడు | ౨౧౩.౦౦° | -౨౧.౨౮ |
♄ శని | -౦.౦౮°/రోజు | ౩౪౬° ౪౫' ౪౧ | ౦౨° S ౪౨′ ౪౮″ | మీనము | రేవతి | ౧ | బుధుడు | బుధుడు | ౧౧.౧౭° | ౧.౮౫ |
☊ రాహువు | -౦.౦౫°/రోజు | ౩౦౩° ౦౫' ౧౯ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | కుంభము | ధనిష్ఠ | ౩ | కుజుడు (మంగళ) | శుక్రుడు | ౩౨౯.౫౨° | -౧౨.౪౦ |
☋ కేతువు | -౦.౦౫°/రోజు | ౧౨౩° ౦౫' ౧౯ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | సింహము | మఖ | ౧ | కేతువు | సూర్యుడు | ౧౪౯.౫౨° | ౧౨.౪౦ |
♅ అరుణ్ (Uranus) | -౦.౦౨°/రోజు | ౦౪౧° ౦౮' ౫౭ | ౦౦° S ౦౯′ ౦౫″ | వృషభము | రోహిణి | ౧ | చంద్రుడు | కుజుడు (మంగళ) | ౬౩.౪౯° | ౨౧.౦౫ |
♆ వరుణ్ (Neptune) | -౦.౦౩°/రోజు | ౩౩౮° ౨౫' ౫౨ | ౦౧° S ౨౫′ ౦౨″ | మీనము | ఉత్తరాభాద్ర | ౨ | శని | శుక్రుడు | ౩.౦౧° | -౦.౨౪ |
♇ యమ (Pluto) | -౦.౦౦°/రోజు | ౨౭౮° ౨౮' ౧౫ | ౦౪° S ౧౭′ ౧౯″ | మకరము | ఉత్తరాషాఢ | ౪ | సూర్యుడు | శుక్రుడు | ౩౦౬.౪౫° | -౨౩.౬౪ |
☊ స్పష్ట రాహు | -౦.౦౪°/రోజు | ౩౦౪° ౫౧' ౦౫ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | కుంభము | ధనిష్ఠ | ౪ | కుజుడు (మంగళ) | శుక్రుడు | ౩౩౧.౨౧° | -౧౧.౭౯ |
☋ స్పష్ట కేతు | -౦.౦౪°/రోజు | ౧౨౪° ౫౧' ౦౫ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | సింహము | మఖ | ౨ | కేతువు | కుజుడు (మంగళ) | ౧౫౧.౨౧° | ౧౧.౭౯ |
గ్రహ వివరాలు
వివరణాత్మక ఖగోళ మరియు వైదిక సమాచారం చూడటానికి ఒక గ్రహాన్ని ఎంచుకోండి.
☉
సూర్యుడు
सूर्य
రేఖాంశం
♍︎ ౧౭౦° ౫౪′ ౩౫.౩″
అక్షాంశం
⌖ +౦° ౦౦′ ౦౦.౨″
వేగం
⚡ +౦.౯౯ °/రోజు
నక్షత్రం
✨ హస్త, ౪
రాశి
♍︎ కన్య
రాశి అంశ
౨౦° ౫౪′ ౩౫.౩″
నక్షత్ర అధిపతి
☾ చంద్రుడు
ఉప అధిపతి
♀ శుక్రుడు
విషువాంశం
+౧౯౩.౯౪
క్రాంతి
-౫.౯౬
Raw Longitude
+౧౭౦.౯౧
