Krishna Paksha Dwitiya 2026

When Krishna Paksha Dwitiya begins and ends in 2026 and 2027, worked out for India. All times are Indian Standard Time.

2026

Krishna Paksha Dwitiya 2026
DateBeginsEnds
Sunday, 4 January 20264 Jan, 12:09 pm5 Jan, 9:33 am
Tuesday, 3 February 20263 Feb, 1:30 am4 Feb, 12:18 am
Wednesday, 4 March 20264 Mar, 4:38 pm5 Mar, 4:53 pm
Friday, 3 April 20263 Apr, 8:42 am4 Apr, 10:09 am
Sunday, 3 May 20263 May, 12:51 am4 May, 3:01 am
Monday, 1 June 20261 Jun, 4:31 pm2 Jun, 6:50 pm
Wednesday, 1 July 20261 Jul, 7:25 am2 Jul, 9:17 am
Thursday, 30 July 202630 Jul, 9:18 pm31 Jul, 10:10 pm
Saturday, 29 August 202629 Aug, 9:56 am30 Aug, 9:25 am
Sunday, 27 September 202627 Sept, 9:17 pm28 Sept, 7:20 pm
Tuesday, 27 October 202627 Oct, 7:35 am28 Oct, 4:29 am
Wednesday, 25 November 202625 Nov, 5:25 pm26 Nov, 1:40 pm
Friday, 25 December 202625 Dec, 3:24 am25 Dec, 11:35 pm

2027

Krishna Paksha Dwitiya 2027
DateBeginsEnds
Saturday, 23 January 202723 Jan, 2:05 pm24 Jan, 10:43 am
Monday, 22 February 202722 Feb, 1:38 am22 Feb, 11:10 pm
Tuesday, 23 March 202723 Mar, 2:02 pm24 Mar, 12:47 pm
Thursday, 22 April 202722 Apr, 3:14 am23 Apr, 3:22 am
Friday, 21 May 202721 May, 5:18 pm22 May, 6:44 pm
Sunday, 20 June 202720 Jun, 8:14 am21 Jun, 10:33 am
Monday, 19 July 202719 Jul, 11:43 pm21 Jul, 2:13 am
Wednesday, 18 August 202718 Aug, 3:07 pm19 Aug, 5:00 pm
Friday, 17 September 202717 Sept, 5:44 am18 Sept, 6:26 am
Saturday, 16 October 202716 Oct, 7:18 pm17 Oct, 6:35 pm
Monday, 15 November 202715 Nov, 7:51 am16 Nov, 5:50 am
Tuesday, 14 December 202714 Dec, 7:35 pm15 Dec, 4:34 pm

Dates and times are worked out for India. For your own place, use the daily panchang.