Krishna Paksha Ekadashi 2026
When Krishna Paksha Ekadashi begins and ends in 2026 and 2027, worked out for India. All times are Indian Standard Time.
2026
| Date | Begins | Ends |
|---|---|---|
| Tuesday, 13 January 2026 | 13 Jan, 3:21 pm | 14 Jan, 5:56 pm |
| Thursday, 12 February 2026 | 12 Feb, 12:31 pm | 13 Feb, 2:39 pm |
| Saturday, 14 March 2026 | 14 Mar, 8:32 am | 15 Mar, 9:46 am |
| Monday, 13 April 2026 | 13 Apr, 1:45 am | 14 Apr, 1:46 am |
| Tuesday, 12 May 2026 | 12 May, 3:16 pm | 13 May, 2:01 pm |
| Thursday, 11 June 2026 | 11 Jun, 1:08 am | 11 Jun, 10:52 pm |
| Friday, 10 July 2026 | 10 Jul, 8:15 am | 11 Jul, 5:27 am |
| Saturday, 8 August 2026 | 8 Aug, 1:57 pm | 9 Aug, 11:07 am |
| Sunday, 6 September 2026 | 6 Sept, 7:37 pm | 7 Sept, 5:15 pm |
| Tuesday, 6 October 2026 | 6 Oct, 2:30 am | 7 Oct, 12:59 am |
| Wednesday, 4 November 2026 | 4 Nov, 11:37 am | 5 Nov, 11:09 am |
| Thursday, 3 December 2026 | 3 Dec, 11:35 pm | 5 Dec, 12:14 am |
2027
| Date | Begins | Ends |
|---|---|---|
| Saturday, 2 January 2027 | 2 Jan, 2:41 pm | 3 Jan, 4:22 pm |
| Monday, 1 February 2027 | 1 Feb, 8:43 am | 2 Feb, 11:10 am |
| Wednesday, 3 March 2027 | 3 Mar, 4:42 am | 4 Mar, 7:24 am |
| Friday, 2 April 2027 | 2 Apr, 12:52 am | 3 Apr, 3:06 am |
| Saturday, 1 May 2027 | 1 May, 7:16 pm | 2 May, 8:23 pm |
| Monday, 31 May 2027 | 31 May, 10:32 am | 1 Jun, 10:18 am |
| Tuesday, 29 June 2027 | 29 Jun, 10:29 pm | 30 Jun, 9:03 pm |
| Thursday, 29 July 2027 | 29 Jul, 7:46 am | 30 Jul, 5:31 am |
| Friday, 27 August 2027 | 27 Aug, 3:26 pm | 28 Aug, 12:48 pm |
| Saturday, 25 September 2027 | 25 Sept, 10:28 pm | 26 Sept, 7:52 pm |
| Monday, 25 October 2027 | 25 Oct, 5:47 am | 26 Oct, 3:32 am |
| Tuesday, 23 November 2027 | 23 Nov, 2:06 pm | 24 Nov, 12:34 pm |
| Thursday, 23 December 2027 | 23 Dec, 12:12 am | 23 Dec, 11:43 pm |
Dates and times are worked out for India. For your own place, use the daily panchang.