Krishna Paksha Ashtami 2026
When Krishna Paksha Ashtami begins and ends in 2026 and 2027, worked out for India. All times are Indian Standard Time.
2026
| Date | Begins | Ends |
|---|---|---|
| Saturday, 10 January 2026 | 10 Jan, 8:21 am | 11 Jan, 10:21 am |
| Monday, 9 February 2026 | 9 Feb, 5:02 am | 10 Feb, 7:30 am |
| Wednesday, 11 March 2026 | 11 Mar, 2:01 am | 12 Mar, 4:28 am |
| Thursday, 9 April 2026 | 9 Apr, 9:26 pm | 10 Apr, 11:27 pm |
| Saturday, 9 May 2026 | 9 May, 2:00 pm | 10 May, 3:11 pm |
| Monday, 8 June 2026 | 8 Jun, 3:06 am | 9 Jun, 3:14 am |
| Tuesday, 7 July 2026 | 7 Jul, 12:54 pm | 8 Jul, 12:01 pm |
| Wednesday, 5 August 2026 | 5 Aug, 8:07 pm | 6 Aug, 6:29 pm |
| Friday, 4 September 2026 | 4 Sept, 1:59 am | 5 Sept, 12:00 am |
| Saturday, 3 October 2026 | 3 Oct, 7:50 am | 4 Oct, 5:55 am |
| Sunday, 1 November 2026 | 1 Nov, 2:59 pm | 2 Nov, 1:28 pm |
| Tuesday, 1 December 2026 | 1 Dec, 12:25 am | 1 Dec, 11:35 pm |
| Wednesday, 30 December 2026 | 30 Dec, 12:44 pm | 31 Dec, 12:45 pm |
2027
| Date | Begins | Ends |
|---|---|---|
| Friday, 29 January 2027 | 29 Jan, 3:59 am | 30 Jan, 4:58 am |
| Saturday, 27 February 2027 | 27 Feb, 9:46 pm | 28 Feb, 11:41 pm |
| Monday, 29 March 2027 | 29 Mar, 5:08 pm | 30 Mar, 7:39 pm |
| Wednesday, 28 April 2027 | 28 Apr, 12:35 pm | 29 Apr, 3:10 pm |
| Friday, 28 May 2027 | 28 May, 6:33 am | 29 May, 8:33 am |
| Saturday, 26 June 2027 | 26 Jun, 9:52 pm | 27 Jun, 10:52 pm |
| Monday, 26 July 2027 | 26 Jul, 10:10 am | 27 Jul, 10:06 am |
| Tuesday, 24 August 2027 | 24 Aug, 7:55 pm | 25 Aug, 7:00 pm |
| Thursday, 23 September 2027 | 23 Sept, 4:00 am | 24 Sept, 2:32 am |
| Friday, 22 October 2027 | 22 Oct, 11:26 am | 23 Oct, 9:43 am |
| Saturday, 20 November 2027 | 20 Nov, 7:06 pm | 21 Nov, 5:21 pm |
| Monday, 20 December 2027 | 20 Dec, 3:40 am | 21 Dec, 2:10 am |
Dates and times are worked out for India. For your own place, use the daily panchang.