Shukla Paksha Ekadashi 2026
When Shukla Paksha Ekadashi begins and ends in 2026 and 2027, worked out for India. All times are Indian Standard Time.
2026
| Date | Begins | Ends |
|---|---|---|
| Wednesday, 28 January 2026 | 28 Jan, 4:37 pm | 29 Jan, 2:00 pm |
| Friday, 27 February 2026 | 27 Feb, 12:51 am | 27 Feb, 10:52 pm |
| Saturday, 28 March 2026 | 28 Mar, 9:19 am | 29 Mar, 8:19 am |
| Sunday, 26 April 2026 | 26 Apr, 6:43 pm | 27 Apr, 6:50 pm |
| Tuesday, 26 May 2026 | 26 May, 5:37 am | 27 May, 6:45 am |
| Wednesday, 24 June 2026 | 24 Jun, 6:24 pm | 25 Jun, 8:18 pm |
| Friday, 24 July 2026 | 24 Jul, 9:15 am | 25 Jul, 11:35 am |
| Sunday, 23 August 2026 | 23 Aug, 2:02 am | 24 Aug, 4:23 am |
| Monday, 21 September 2026 | 21 Sept, 8:13 pm | 22 Sept, 10:02 pm |
| Wednesday, 21 October 2026 | 21 Oct, 2:39 pm | 22 Oct, 3:24 pm |
| Friday, 20 November 2026 | 20 Nov, 7:48 am | 21 Nov, 7:13 am |
| Saturday, 19 December 2026 | 19 Dec, 10:32 pm | 20 Dec, 8:46 pm |
2027
| Date | Begins | Ends |
|---|---|---|
| Monday, 18 January 2027 | 18 Jan, 10:34 am | 19 Jan, 8:03 am |
| Tuesday, 16 February 2027 | 16 Feb, 8:19 pm | 17 Feb, 5:35 pm |
| Thursday, 18 March 2027 | 18 Mar, 4:26 am | 19 Mar, 1:58 am |
| Friday, 16 April 2027 | 16 Apr, 11:39 am | 17 Apr, 9:45 am |
| Saturday, 15 May 2027 | 15 May, 6:45 pm | 16 May, 5:39 pm |
| Monday, 14 June 2027 | 14 Jun, 2:40 am | 15 Jun, 2:33 am |
| Tuesday, 13 July 2027 | 13 Jul, 12:28 pm | 14 Jul, 1:27 pm |
| Thursday, 12 August 2027 | 12 Aug, 1:06 am | 13 Aug, 3:06 am |
| Friday, 10 September 2027 | 10 Sept, 5:02 pm | 11 Sept, 7:38 pm |
| Sunday, 10 October 2027 | 10 Oct, 11:47 am | 11 Oct, 2:19 pm |
| Tuesday, 9 November 2027 | 9 Nov, 7:55 am | 10 Nov, 9:39 am |
| Thursday, 9 December 2027 | 9 Dec, 3:34 am | 10 Dec, 4:04 am |
Dates and times are worked out for India. For your own place, use the daily panchang.