Shukla Paksha Dashami 2026

When Shukla Paksha Dashami begins and ends in 2026 and 2027, worked out for India. All times are Indian Standard Time.

2026

Shukla Paksha Dashami 2026
DateBeginsEnds
Tuesday, 27 January 202627 Jan, 6:58 pm28 Jan, 4:37 pm
Thursday, 26 February 202626 Feb, 2:51 am27 Feb, 12:51 am
Friday, 27 March 202627 Mar, 10:34 am28 Mar, 9:19 am
Saturday, 25 April 202625 Apr, 7:01 pm26 Apr, 6:43 pm
Monday, 25 May 202625 May, 4:57 am26 May, 5:37 am
Tuesday, 23 June 202623 Jun, 4:53 pm24 Jun, 6:24 pm
Thursday, 23 July 202623 Jul, 7:06 am24 Jul, 9:15 am
Friday, 21 August 202621 Aug, 11:37 pm23 Aug, 2:02 am
Sunday, 20 September 202620 Sept, 5:59 pm21 Sept, 8:13 pm
Tuesday, 20 October 202620 Oct, 1:08 pm21 Oct, 2:39 pm
Thursday, 19 November 202619 Nov, 7:28 am20 Nov, 7:48 am
Friday, 18 December 202618 Dec, 11:27 pm19 Dec, 10:32 pm

2027

Shukla Paksha Dashami 2027
DateBeginsEnds
Sunday, 17 January 202717 Jan, 12:24 pm18 Jan, 10:34 am
Monday, 15 February 202715 Feb, 10:34 pm16 Feb, 8:19 pm
Wednesday, 17 March 202717 Mar, 6:40 am18 Mar, 4:26 am
Thursday, 15 April 202715 Apr, 1:32 pm16 Apr, 11:39 am
Friday, 14 May 202714 May, 8:02 pm15 May, 6:45 pm
Sunday, 13 June 202713 Jun, 3:10 am14 Jun, 2:40 am
Monday, 12 July 202712 Jul, 11:59 am13 Jul, 12:28 pm
Tuesday, 10 August 202710 Aug, 11:35 pm12 Aug, 1:06 am
Thursday, 9 September 20279 Sept, 2:39 pm10 Sept, 5:02 pm
Saturday, 9 October 20279 Oct, 9:05 am10 Oct, 11:47 am
Monday, 8 November 20278 Nov, 5:39 am9 Nov, 7:55 am
Wednesday, 8 December 20278 Dec, 2:17 am9 Dec, 3:34 am

Dates and times are worked out for India. For your own place, use the daily panchang.