Shukla Paksha Trayodashi 2026

When Shukla Paksha Trayodashi begins and ends in 2026 and 2027, worked out for India. All times are Indian Standard Time.

2026

Shukla Paksha Trayodashi 2026
DateBeginsEnds
Thursday, 1 January 20261 Jan, 1:49 am1 Jan, 10:19 pm
Friday, 30 January 202630 Jan, 11:12 am31 Jan, 8:22 am
Saturday, 28 February 202628 Feb, 8:59 pm1 Mar, 7:17 pm
Monday, 30 March 202630 Mar, 7:37 am31 Mar, 7:15 am
Tuesday, 28 April 202628 Apr, 7:20 pm29 Apr, 8:11 pm
Thursday, 28 May 202628 May, 8:14 am29 May, 10:01 am
Friday, 26 June 202626 Jun, 10:27 pm28 Jun, 12:45 am
Sunday, 26 July 202626 Jul, 1:58 pm27 Jul, 4:14 pm
Tuesday, 25 August 202625 Aug, 6:28 am26 Aug, 8:10 am
Wednesday, 23 September 202623 Sept, 11:16 pm24 Sept, 11:49 pm
Friday, 23 October 202623 Oct, 3:20 pm24 Oct, 2:26 pm
Sunday, 22 November 202622 Nov, 5:45 am23 Nov, 3:28 am
Monday, 21 December 202621 Dec, 6:12 pm22 Dec, 2:59 pm

2027

Shukla Paksha Trayodashi 2027
DateBeginsEnds
Wednesday, 20 January 202720 Jan, 4:56 am21 Jan, 1:24 am
Thursday, 18 February 202718 Feb, 2:29 pm19 Feb, 11:11 am
Friday, 19 March 202719 Mar, 11:20 pm20 Mar, 8:40 pm
Sunday, 18 April 202718 Apr, 7:54 am19 Apr, 6:11 am
Monday, 17 May 202717 May, 4:48 pm18 May, 4:14 pm
Wednesday, 16 June 202716 Jun, 2:50 am17 Jun, 3:32 am
Thursday, 15 July 202715 Jul, 2:52 pm16 Jul, 4:42 pm
Saturday, 14 August 202714 Aug, 5:25 am15 Aug, 7:56 am
Sunday, 12 September 202712 Sept, 10:16 pm14 Sept, 12:43 am
Tuesday, 12 October 202712 Oct, 4:28 pm13 Oct, 6:06 pm
Thursday, 11 November 202711 Nov, 10:42 am12 Nov, 11:01 am
Saturday, 11 December 202711 Dec, 3:44 am12 Dec, 2:37 am

Dates and times are worked out for India. For your own place, use the daily panchang.