Shukla Paksha Dwitiya 2026
When Shukla Paksha Dwitiya begins and ends in 2026 and 2027, worked out for India. All times are Indian Standard Time.
2026
| Date | Begins | Ends |
|---|---|---|
| Tuesday, 20 January 2026 | 20 Jan, 2:04 am | 21 Jan, 2:20 am |
| Wednesday, 18 February 2026 | 18 Feb, 5:04 pm | 19 Feb, 3:52 pm |
| Friday, 20 March 2026 | 20 Mar, 5:15 am | 21 Mar, 2:41 am |
| Saturday, 18 April 2026 | 18 Apr, 2:38 pm | 19 Apr, 11:07 am |
| Sunday, 17 May 2026 | 17 May, 10:01 pm | 18 May, 6:06 pm |
| Tuesday, 16 June 2026 | 16 Jun, 4:34 am | 17 Jun, 12:51 am |
| Wednesday, 15 July 2026 | 15 Jul, 11:38 am | 16 Jul, 8:36 am |
| Thursday, 13 August 2026 | 13 Aug, 8:19 pm | 14 Aug, 6:22 pm |
| Saturday, 12 September 2026 | 12 Sept, 7:27 am | 13 Sept, 6:48 am |
| Sunday, 11 October 2026 | 11 Oct, 9:23 pm | 12 Oct, 10:05 pm |
| Tuesday, 10 November 2026 | 10 Nov, 2:00 pm | 11 Nov, 3:52 pm |
| Thursday, 10 December 2026 | 10 Dec, 8:44 am | 11 Dec, 11:17 am |
2027
| Date | Begins | Ends |
|---|---|---|
| Saturday, 9 January 2027 | 9 Jan, 4:22 am | 10 Jan, 6:49 am |
| Sunday, 7 February 2027 | 7 Feb, 11:12 pm | 9 Feb, 12:42 am |
| Tuesday, 9 March 2027 | 9 Mar, 3:35 pm | 10 Mar, 3:36 pm |
| Thursday, 8 April 2027 | 8 Apr, 4:41 am | 9 Apr, 3:10 am |
| Friday, 7 May 2027 | 7 May, 2:41 pm | 8 May, 11:58 am |
| Saturday, 5 June 2027 | 5 Jun, 10:29 pm | 6 Jun, 7:00 pm |
| Monday, 5 July 2027 | 5 Jul, 5:11 am | 6 Jul, 1:25 am |
| Tuesday, 3 August 2027 | 3 Aug, 11:52 am | 4 Aug, 8:14 am |
| Wednesday, 1 September 2027 | 1 Sept, 7:33 pm | 2 Sept, 4:28 pm |
| Friday, 1 October 2027 | 1 Oct, 5:09 am | 2 Oct, 3:05 am |
| Saturday, 30 October 2027 | 30 Oct, 5:31 pm | 31 Oct, 4:52 pm |
| Monday, 29 November 2027 | 29 Nov, 9:06 am | 30 Nov, 10:03 am |
| Wednesday, 29 December 2027 | 29 Dec, 3:33 am | 30 Dec, 5:44 am |
Dates and times are worked out for India. For your own place, use the daily panchang.