Shukla Paksha Dwitiya 2026

When Shukla Paksha Dwitiya begins and ends in 2026 and 2027, worked out for India. All times are Indian Standard Time.

2026

Shukla Paksha Dwitiya 2026
DateBeginsEnds
Tuesday, 20 January 202620 Jan, 2:04 am21 Jan, 2:20 am
Wednesday, 18 February 202618 Feb, 5:04 pm19 Feb, 3:52 pm
Friday, 20 March 202620 Mar, 5:15 am21 Mar, 2:41 am
Saturday, 18 April 202618 Apr, 2:38 pm19 Apr, 11:07 am
Sunday, 17 May 202617 May, 10:01 pm18 May, 6:06 pm
Tuesday, 16 June 202616 Jun, 4:34 am17 Jun, 12:51 am
Wednesday, 15 July 202615 Jul, 11:38 am16 Jul, 8:36 am
Thursday, 13 August 202613 Aug, 8:19 pm14 Aug, 6:22 pm
Saturday, 12 September 202612 Sept, 7:27 am13 Sept, 6:48 am
Sunday, 11 October 202611 Oct, 9:23 pm12 Oct, 10:05 pm
Tuesday, 10 November 202610 Nov, 2:00 pm11 Nov, 3:52 pm
Thursday, 10 December 202610 Dec, 8:44 am11 Dec, 11:17 am

2027

Shukla Paksha Dwitiya 2027
DateBeginsEnds
Saturday, 9 January 20279 Jan, 4:22 am10 Jan, 6:49 am
Sunday, 7 February 20277 Feb, 11:12 pm9 Feb, 12:42 am
Tuesday, 9 March 20279 Mar, 3:35 pm10 Mar, 3:36 pm
Thursday, 8 April 20278 Apr, 4:41 am9 Apr, 3:10 am
Friday, 7 May 20277 May, 2:41 pm8 May, 11:58 am
Saturday, 5 June 20275 Jun, 10:29 pm6 Jun, 7:00 pm
Monday, 5 July 20275 Jul, 5:11 am6 Jul, 1:25 am
Tuesday, 3 August 20273 Aug, 11:52 am4 Aug, 8:14 am
Wednesday, 1 September 20271 Sept, 7:33 pm2 Sept, 4:28 pm
Friday, 1 October 20271 Oct, 5:09 am2 Oct, 3:05 am
Saturday, 30 October 202730 Oct, 5:31 pm31 Oct, 4:52 pm
Monday, 29 November 202729 Nov, 9:06 am30 Nov, 10:03 am
Wednesday, 29 December 202729 Dec, 3:33 am30 Dec, 5:44 am

Dates and times are worked out for India. For your own place, use the daily panchang.