Shukla Paksha Pratipada 2026

When Shukla Paksha Pratipada begins and ends in 2026 and 2027, worked out for India. All times are Indian Standard Time.

2026

Shukla Paksha Pratipada 2026
DateBeginsEnds
Monday, 19 January 202619 Jan, 1:20 am20 Jan, 2:04 am
Tuesday, 17 February 202617 Feb, 5:47 pm18 Feb, 5:04 pm
Thursday, 19 March 202619 Mar, 7:26 am20 Mar, 5:15 am
Friday, 17 April 202617 Apr, 5:58 pm18 Apr, 2:38 pm
Sunday, 17 May 202617 May, 1:58 am17 May, 10:01 pm
Monday, 15 June 202615 Jun, 8:33 am16 Jun, 4:34 am
Tuesday, 14 July 202614 Jul, 3:05 pm15 Jul, 11:38 am
Wednesday, 12 August 202612 Aug, 10:50 pm13 Aug, 8:19 pm
Friday, 11 September 202611 Sept, 8:42 am12 Sept, 7:27 am
Saturday, 10 October 202610 Oct, 9:15 pm11 Oct, 9:23 pm
Monday, 9 November 20269 Nov, 12:35 pm10 Nov, 2:00 pm
Wednesday, 9 December 20269 Dec, 6:24 am10 Dec, 8:44 am

2027

Shukla Paksha Pratipada 2027
DateBeginsEnds
Friday, 8 January 20278 Jan, 1:48 am9 Jan, 4:22 am
Saturday, 6 February 20276 Feb, 9:17 pm7 Feb, 11:12 pm
Monday, 8 March 20278 Mar, 3:01 pm9 Mar, 3:35 pm
Wednesday, 7 April 20277 Apr, 5:42 am8 Apr, 4:41 am
Thursday, 6 May 20276 May, 5:05 pm7 May, 2:41 pm
Saturday, 5 June 20275 Jun, 1:49 am5 Jun, 10:29 pm
Sunday, 4 July 20274 Jul, 9:00 am5 Jul, 5:11 am
Monday, 2 August 20272 Aug, 3:43 pm3 Aug, 11:52 am
Tuesday, 31 August 202731 Aug, 11:00 pm1 Sept, 7:33 pm
Thursday, 30 September 202730 Sept, 7:45 am1 Oct, 5:09 am
Friday, 29 October 202729 Oct, 6:49 pm30 Oct, 5:31 pm
Sunday, 28 November 202728 Nov, 8:50 am29 Nov, 9:06 am
Tuesday, 28 December 202728 Dec, 1:48 am29 Dec, 3:33 am

Dates and times are worked out for India. For your own place, use the daily panchang.