पूर्णिमाव्रतम् / सत्यनारायणपूजा २०२६
२०२६ २०२७ च वर्षयोः पूर्णिमाव्रतम् / सत्यनारायणपूजा इत्यस्य तिथयः भारताय गणिताः। स्थानेन परम्परया वा दिनम् एकं भिद्येत, अतः स्वस्थानीयं सूर्योदयं पश्यत।
२०२६
| दिनाङ्कः | पर्व/व्रतम् | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|---|
| शनिवासरः, ३ जनवरी २०२६ | पौष पूर्णिमा / शाकम्भरी पूर्णिमा / पौषपूर्णिमा | पौषः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, १ फ़रवरी २०२६ | माघपूर्णिमा | माघः | शुक्लपक्षः |
| मङ्गलवासरः, ३ मार्च २०२६ | फाल्गुन पूर्णिमा | फाल्गुनः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, २ अप्रैल २०२६ | चैत्र पूर्णिमा | चैत्रः | शुक्लपक्षः |
| शुक्रवासरः, १ मई २०२६ | बुद्धपूर्णिमा / वैशाखपूर्णिमा / वैशाख पूर्णिमा | वैशाखः | शुक्लपक्षः |
| शनिवासरः, ३० मई २०२६ | ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा | AdhikJyestha | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, २९ जून २०२६ | वट पूर्णिमा व्रतम् / ज्येष्ठ पूर्णिमा | ज्येष्ठः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, २९ जुलाई २०२६ | गुरुपूर्णिमा / व्यासपूर्णिमा / व्यास पूर्णिमा / अषाढ पूर्णिमा | आषाढः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, २७ आगस्ट २०२६ | श्रावण पूर्णिमा व्रतम् | श्रावणः | शुक्लपक्षः |
| शुक्रवासरः, २८ आगस्ट २०२६ | श्रावण पूर्णिमा | श्रावणः | शुक्लपक्षः |
| शनिवासरः, २६ सितम्बर २०२६ | भाद्रपदपूर्णिमा | भाद्रपदः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, २५ अक्टूबर २०२६ | शरत्पूर्णिमा | आश्विनः | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, २६ अक्टूबर २०२६ | आसो पूर्णिमा | आश्विनः | शुक्लपक्षः |
| मङ्गलवासरः, २४ नवम्बर २०२६ | कार्तिक पूर्णिमा / कार्तिक पूर्णिमा | कार्तिकः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, २३ દિસમ્બર २०२६ | दत्तात्रेयजयन्ती / मार्गशीर्षपूर्णिमा | मार्गशीर्षः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, २४ દિસમ્બર २०२६ | पौष पूर्णिमा / शाकम्भरी पूर्णिमा / पौषपूर्णिमा | पौषः | शुक्लपक्षः |
२०२७
| दिनाङ्कः | पर्व/व्रतम् | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|---|
| शुक्रवासरः, २२ जनवरी २०२७ | पौष पूर्णिमा / शाकम्भरी पूर्णिमा / पौषपूर्णिमा | पौषः | शुक्लपक्षः |
| शनिवासरः, २० फ़रवरी २०२७ | माघपूर्णिमा | माघः | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, २२ मार्च २०२७ | फाल्गुन पूर्णिमा | फाल्गुनः | शुक्लपक्षः |
| मङ्गलवासरः, २० अप्रैल २०२७ | चैत्र पूर्णिमा | चैत्रः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, २० मई २०२७ | बुद्धपूर्णिमा / वैशाखपूर्णिमा / वैशाख पूर्णिमा | वैशाखः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, १७ जून २०२७ | वट पूर्णिमा व्रतम् / ज्येष्ठ पूर्णिमा | ज्येष्ठः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, १८ जुलाई २०२७ | गुरुपूर्णिमा / व्यासपूर्णिमा / व्यास पूर्णिमा / अषाढ पूर्णिमा | आषाढः | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, १६ आगस्ट २०२७ | श्रावण पूर्णिमा व्रतम् | श्रावणः | शुक्लपक्षः |
| मङ्गलवासरः, १७ आगस्ट २०२७ | श्रावण पूर्णिमा | श्रावणः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, १५ सितम्बर २०२७ | भाद्रपदपूर्णिमा | भाद्रपदः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, १४ अक्टूबर २०२७ | शरत्पूर्णिमा | आश्विनः | शुक्लपक्षः |
| शुक्रवासरः, १५ अक्टूबर २०२७ | आसो पूर्णिमा | आश्विनः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, १४ नवम्बर २०२७ | कार्तिक पूर्णिमा / कार्तिक पूर्णिमा | कार्तिकः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, १२ દિસમ્બર २०२७ | दत्तात्रेयजयन्ती / मार्गशीर्षपूर्णिमा | मार्गशीर्षः | शुक्लपक्षः |
दिनाङ्काः कालाः च भारताय गणिताः। स्वस्थानाय दैनिकपञ्चाङ्गं पश्यत।