प्रदोषव्रतम् २०२६
२०२६ २०२७ च वर्षयोः प्रदोषव्रतम् इत्यस्य तिथयः भारताय गणिताः। स्थानेन परम्परया वा दिनम् एकं भिद्येत, अतः स्वस्थानीयं सूर्योदयं पश्यत।
२०२६
| दिनाङ्कः | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|
| गुरुवासरः, १ जनवरी २०२६ | पौषः | शुक्लपक्षः |
| शुक्रवासरः, १६ जनवरी २०२६ | माघः | कृष्णपक्षः |
| शुक्रवासरः, ३० जनवरी २०२६ | माघः | शुक्लपक्षः |
| शनिवासरः, १४ फ़रवरी २०२६ | फाल्गुनः | कृष्णपक्षः |
| रविवासरः, १ मार्च २०२६ | फाल्गुनः | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, १६ मार्च २०२६ | चैत्रः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, ३० मार्च २०२६ | चैत्रः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, १५ अप्रैल २०२६ | वैशाखः | कृष्णपक्षः |
| बुधवासरः, २९ अप्रैल २०२६ | वैशाखः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, १४ मई २०२६ | ज्येष्ठः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, २८ मई २०२६ | AdhikJyestha | शुक्लपक्षः |
| शनिवासरः, २७ जून २०२६ | ज्येष्ठः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, १२ जुलाई २०२६ | आषाढः | कृष्णपक्षः |
| रविवासरः, २६ जुलाई २०२६ | आषाढः | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, १० आगस्ट २०२६ | श्रावणः | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, २५ आगस्ट २०२६ | श्रावणः | शुक्लपक्षः |
| मङ्गलवासरः, ८ सितम्बर २०२६ | भाद्रपदः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, २४ सितम्बर २०२६ | भाद्रपदः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, ८ अक्टूबर २०२६ | आश्विनः | कृष्णपक्षः |
| शुक्रवासरः, २३ अक्टूबर २०२६ | आश्विनः | शुक्लपक्षः |
| शुक्रवासरः, ६ नवम्बर २०२६ | कार्तिकः | कृष्णपक्षः |
| रविवासरः, २२ नवम्बर २०२६ | कार्तिकः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, ६ દિસમ્બર २०२६ | मार्गशीर्षः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, २१ દિસમ્બર २०२६ | मार्गशीर्षः | शुक्लपक्षः |
२०२७
| दिनाङ्कः | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|
| सोमवासरः, ४ जनवरी २०२७ | पौषः | कृष्णपक्षः |
| बुधवासरः, २० जनवरी २०२७ | पौषः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, ३ फ़रवरी २०२७ | माघः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, १८ फ़रवरी २०२७ | माघः | शुक्लपक्षः |
| शुक्रवासरः, ५ मार्च २०२७ | फाल्गुनः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, २० मार्च २०२७ | फाल्गुनः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, ४ अप्रैल २०२७ | चैत्रः | कृष्णपक्षः |
| रविवासरः, १८ अप्रैल २०२७ | चैत्रः | शुक्लपक्षः |
| मङ्गलवासरः, ४ मई २०२७ | वैशाखः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, १७ मई २०२७ | वैशाखः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, २ जून २०२७ | ज्येष्ठः | कृष्णपक्षः |
| बुधवासरः, १६ जून २०२७ | ज्येष्ठः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, १ जुलाई २०२७ | आषाढः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, १५ जुलाई २०२७ | आषाढः | शुक्लपक्षः |
| शनिवासरः, ३१ जुलाई २०२७ | श्रावणः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, १४ आगस्ट २०२७ | श्रावणः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, २९ आगस्ट २०२७ | भाद्रपदः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, १३ सितम्बर २०२७ | भाद्रपदः | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, २७ सितम्बर २०२७ | आश्विनः | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, १२ अक्टूबर २०२७ | आश्विनः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, २७ अक्टूबर २०२७ | कार्तिकः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, ११ नवम्बर २०२७ | कार्तिकः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, २५ नवम्बर २०२७ | मार्गशीर्षः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, ११ દિસમ્બર २०२७ | मार्गशीर्षः | शुक्लपक्षः |
| शनिवासरः, २५ દિસમ્બર २०२७ | पौषः | कृष्णपक्षः |
दिनाङ्काः कालाः च भारताय गणिताः। स्वस्थानाय दैनिकपञ्चाङ्गं पश्यत।