विनायक चतुर्थी २०२६
२०२६ २०२७ च वर्षयोः विनायक चतुर्थी इत्यस्य तिथयः भारताय गणिताः। स्थानेन परम्परया वा दिनम् एकं भिद्येत, अतः स्वस्थानीयं सूर्योदयं पश्यत।
२०२६
| दिनाङ्कः | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|
| गुरुवासरः, २२ जनवरी २०२६ | माघः | शुक्लपक्षः |
| शनिवासरः, २१ फ़रवरी २०२६ | फाल्गुनः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, २२ मार्च २०२६ | चैत्रः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, १७ जून २०२६ | ज्येष्ठः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, १६ आगस्ट २०२६ | श्रावणः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, १४ अक्टूबर २०२६ | आश्विनः | शुक्लपक्षः |
| शुक्रवासरः, १३ नवम्बर २०२६ | कार्तिकः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, १३ દિસમ્બર २०२६ | मार्गशीर्षः | शुक्लपक्षः |
२०२७
| दिनाङ्कः | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|
| मङ्गलवासरः, १२ जनवरी २०२७ | पौषः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, १० फ़रवरी २०२७ | माघः | शुक्लपक्षः |
| शुक्रवासरः, १२ मार्च २०२७ | फाल्गुनः | शुक्लपक्षः |
| शनिवासरः, १० अप्रैल २०२७ | चैत्रः | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, १० मई २०२७ | वैशाखः | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, ७ जून २०२७ | ज्येष्ठः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, ७ जुलाई २०२७ | आषाढः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, ५ आगस्ट २०२७ | श्रावणः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, ३ अक्टूबर २०२७ | आश्विनः | शुक्लपक्षः |
| मङ्गलवासरः, २ नवम्बर २०२७ | कार्तिकः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, २ દિસમ્બર २०२७ | मार्गशीर्षः | शुक्लपक्षः |
दिनाङ्काः कालाः च भारताय गणिताः। स्वस्थानाय दैनिकपञ्चाङ्गं पश्यत।