मासिक शिवरात्रि २०२६
२०२६ २०२७ च वर्षयोः मासिक शिवरात्रि इत्यस्य तिथयः भारताय गणिताः। स्थानेन परम्परया वा दिनम् एकं भिद्येत, अतः स्वस्थानीयं सूर्योदयं पश्यत।
२०२६
| दिनाङ्कः | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|
| शुक्रवासरः, १६ जनवरी २०२६ | माघः | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, १७ मार्च २०२६ | चैत्रः | कृष्णपक्षः |
| बुधवासरः, १५ अप्रैल २०२६ | वैशाखः | कृष्णपक्षः |
| शुक्रवासरः, १५ मई २०२६ | ज्येष्ठः | कृष्णपक्षः |
| रविवासरः, १२ जुलाई २०२६ | आषाढः | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, ११ आगस्ट २०२६ | श्रावणः | कृष्णपक्षः |
| बुधवासरः, ९ सितम्बर २०२६ | भाद्रपदः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, ८ अक्टूबर २०२६ | आश्विनः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, ७ नवम्बर २०२६ | कार्तिकः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, ७ દિસમ્બર २०२६ | मार्गशीर्षः | कृष्णपक्षः |
२०२७
| दिनाङ्कः | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|
| मङ्गलवासरः, ५ जनवरी २०२७ | पौषः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, ४ फ़रवरी २०२७ | माघः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, ५ अप्रैल २०२७ | चैत्रः | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, ४ मई २०२७ | वैशाखः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, ३ जून २०२७ | ज्येष्ठः | कृष्णपक्षः |
| शुक्रवासरः, २ जुलाई २०२७ | आषाढः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, ३१ जुलाई २०२७ | श्रावणः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, ३० आगस्ट २०२७ | भाद्रपदः | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, २८ सितम्बर २०२७ | आश्विनः | कृष्णपक्षः |
| बुधवासरः, २७ अक्टूबर २०२७ | कार्तिकः | कृष्णपक्षः |
| शुक्रवासरः, २६ नवम्बर २०२७ | मार्गशीर्षः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, २५ દિસમ્બર २०२७ | पौषः | कृष्णपक्षः |
दिनाङ्काः कालाः च भारताय गणिताः। स्वस्थानाय दैनिकपञ्चाङ्गं पश्यत।