अमावास्या (पितृतर्पणम्) २०२६
२०२६ २०२७ च वर्षयोः अमावास्या (पितृतर्पणम्) इत्यस्य तिथयः भारताय गणिताः। स्थानेन परम्परया वा दिनम् एकं भिद्येत, अतः स्वस्थानीयं सूर्योदयं पश्यत।
२०२६
| दिनाङ्कः | पर्व/व्रतम् | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|---|
| रविवासरः, १८ जनवरी २०२६ | दर्श अमावास्या / माघ अमावास्या / मौनी-अमावास्या | माघः | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, १७ फ़रवरी २०२६ | दर्श अमावास्या / फाल्गुन अमावास्या | फाल्गुनः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, १९ मार्च २०२६ | दर्श अमावास्या / चैत्र अमावास्या | चैत्रः | कृष्णपक्षः |
| शुक्रवासरः, १७ अप्रैल २०२६ | दर्श अमावास्या / वैशाख अमावास्या | वैशाखः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, १६ मई २०२६ | दर्श अमावास्या / ज्येष्ठ अमावास्या | ज्येष्ठः | कृष्णपक्षः |
| रविवासरः, १४ जून २०२६ | अधिक दर्श अमावास्या / ज्येष्ठ अधिक अमावास्या | AdhikJyestha | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, १४ जुलाई २०२६ | दर्श अमावास्या / अषाढ अमावास्या | आषाढः | कृष्णपक्षः |
| बुधवासरः, १२ आगस्ट २०२६ | दर्श अमावास्या / श्रावण अमावास्या / हरियाली-अमावास्या | श्रावणः | कृष्णपक्षः |
| शुक्रवासरः, ११ सितम्बर २०२६ | दर्श अमावास्या / भाद्रपद अमावास्या | भाद्रपदः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, १० अक्टूबर २०२६ | दर्श अमावास्या / आसो अमावास्या / सर्व पितृ अमावास्या | आश्विनः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, ९ नवम्बर २०२६ | दर्श अमावास्या / कार्तिक अमावास्या / कार्तिक अमावास्या | कार्तिकः | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, ८ દિસમ્બર २०२६ | दर्श अमावास्या / मार्गशीर्ष अमावास्या | मार्गशीर्षः | कृष्णपक्षः |
२०२७
| दिनाङ्कः | पर्व/व्रतम् | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|---|
| गुरुवासरः, ७ जनवरी २०२७ | दर्श अमावास्या / पौष अमावास्या | पौषः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, ६ फ़रवरी २०२७ | दर्श अमावास्या / माघ अमावास्या / मौनी-अमावास्या | माघः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, ८ मार्च २०२७ | दर्श अमावास्या / फाल्गुन अमावास्या | फाल्गुनः | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, ६ अप्रैल २०२७ | दर्श अमावास्या / चैत्र अमावास्या | चैत्रः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, ६ मई २०२७ | दर्श अमावास्या / वैशाख अमावास्या | वैशाखः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, ३ जून २०२७ | दर्श अमावास्या / ज्येष्ठ अमावास्या | ज्येष्ठः | कृष्णपक्षः |
| रविवासरः, ४ जुलाई २०२७ | दर्श अमावास्या / अषाढ अमावास्या | आषाढः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, २ आगस्ट २०२७ | दर्श अमावास्या / श्रावण अमावास्या / हरियाली-अमावास्या | श्रावणः | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, ३१ आगस्ट २०२७ | दर्श अमावास्या / भाद्रपद अमावास्या | भाद्रपदः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, ३० सितम्बर २०२७ | दर्श अमावास्या / आसो अमावास्या / सर्व पितृ अमावास्या | आश्विनः | कृष्णपक्षः |
| शुक्रवासरः, २९ अक्टूबर २०२७ | दर्श अमावास्या / कार्तिक अमावास्या / कार्तिक अमावास्या | कार्तिकः | कृष्णपक्षः |
| रविवासरः, २८ नवम्बर २०२७ | दर्श अमावास्या / मार्गशीर्ष अमावास्या | मार्गशीर्षः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, २७ દિસમ્બર २०२७ | दर्श अमावास्या / पौष अमावास्या | पौषः | कृष्णपक्षः |
दिनाङ्काः कालाः च भारताय गणिताः। स्वस्थानाय दैनिकपञ्चाङ्गं पश्यत।