मासिक दुर्गाष्टमी २०२६
२०२६ २०२७ च वर्षयोः मासिक दुर्गाष्टमी इत्यस्य तिथयः भारताय गणिताः। स्थानेन परम्परया वा दिनम् एकं भिद्येत, अतः स्वस्थानीयं सूर्योदयं पश्यत।
२०२६
| दिनाङ्कः | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|
| सोमवासरः, २६ जनवरी २०२६ | माघः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, २६ मार्च २०२६ | चैत्रः | शुक्लपक्षः |
| शुक्रवासरः, २४ अप्रैल २०२६ | वैशाखः | शुक्लपक्षः |
| शनिवासरः, २३ मई २०२६ | AdhikJyestha | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, २२ जून २०२६ | ज्येष्ठः | शुक्लपक्षः |
| मङ्गलवासरः, २१ जुलाई २०२६ | आषाढः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, २० आगस्ट २०२६ | श्रावणः | शुक्लपक्षः |
| शनिवासरः, १९ सितम्बर २०२६ | भाद्रपदः | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, १९ अक्टूबर २०२६ | आश्विनः | शुक्लपक्षः |
| मङ्गलवासरः, १७ नवम्बर २०२६ | कार्तिकः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, १७ દિસમ્બર २०२६ | मार्गशीर्षः | शुक्लपक्षः |
२०२७
| दिनाङ्कः | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|
| शनिवासरः, १६ जनवरी २०२७ | पौषः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, १४ फ़रवरी २०२७ | माघः | शुक्लपक्षः |
| मङ्गलवासरः, १६ मार्च २०२७ | फाल्गुनः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, १४ अप्रैल २०२७ | चैत्रः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, १३ मई २०२७ | वैशाखः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, १० जून २०२७ | ज्येष्ठः | शुक्लपक्षः |
| रविवासरः, ११ जुलाई २०२७ | आषाढः | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, ९ आगस्ट २०२७ | श्रावणः | शुक्लपक्षः |
| बुधवासरः, ८ सितम्बर २०२७ | भाद्रपदः | शुक्लपक्षः |
| गुरुवासरः, ७ अक्टूबर २०२७ | आश्विनः | शुक्लपक्षः |
| शनिवासरः, ६ नवम्बर २०२७ | कार्तिकः | शुक्लपक्षः |
| सोमवासरः, ६ દિસમ્બર २०२७ | मार्गशीर्षः | शुक्लपक्षः |
दिनाङ्काः कालाः च भारताय गणिताः। स्वस्थानाय दैनिकपञ्चाङ्गं पश्यत।