ग्रहस्थितिः
ग्रहाणां स्थितिः
ग्रहस्थितिः
ग्रहाणां स्थितिः
विकल्पाः
राशिचक्रम्
राशिचक्रम् दिनाङ्के नवंबरमासः २३, २०२६ समये ००:२५:४६
२३
नवंबरमासः २०२६Monday / सोमवासरः
००:२५:४६
२३
नवंबरमासः २०२६
Monday / सोमवासरः
००:२५:४६
ज्योतिष-दत्तांशः
लग्न१२° ३०'
सिंहःसूर्यराशिः०६° १५'
वृश्चिकःचन्द्रराशिः११° ०१'
मेषःनक्षत्रम्पदम् ४
अश्विनीअयनांशःलाहिड़ी
२४° १४' ००"लग्न
सिंहः
१२° ३०'
सूर्यराशिः
वृश्चिकः
०६° १५'
चन्द्रराशिः
मेषः
११° ०१'
नक्षत्रम्
अश्विनी
पदम् ४
अयनांशः(लाहिड़ी)
२४° १४' ००"←सर्वविवरणार्थं क्षैतिजं चालयन्तु→11 cols
| ग्रहः | गतिः | रेखांशः | अक्षांशः | राशिः | नक्षत्रम् | पादः | स्वामी | उपस्वामी | विषुवांशः | क्रान्तिः |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L लग्नम् | +३२८.२०°/दिनम् | १३२° ३०' २० | ००° N ००′ ००″ | सिंहः | मघा | ४ | केतुः | बुधः | १५८.४८° | ९.०४ |
☉ सूर्यः | +१.०१°/दिनम् | २१६° १५' ०७ | ००° N ००′ ००″ | वृश्चिकः | अनुराधा | १ | शनिः | बुधः | २३८.३३° | -२०.२५ |
☽ चन्द्रः | +१४.४६°/दिनम् | ०११° ०१' १३ | ०४° N ४३′ २२″ | मेषः | अश्विनी | ४ | केतुः | शनिः | ३०.७७° | १७.५९ |
♂ मङ्गलः | +०.४२°/दिनम् | १२४° २७' ५३ | ०२° N ०५′ ५६″ | सिंहः | मघा | २ | केतुः | चन्द्रः | १५१.६०° | १३.८९ |
☿ बुधः | +१.१४°/दिनम् | १९६° ५३' २६ | ०२° N १७′ १०″ | तुला | स्वातिः | ४ | राहुः | शुक्रः | २१९.४३° | -१२.९९ |
♃ गुरुः | +०.०६°/दिनम् | १२२° ०७' ५६ | ००° N ४६′ १०″ | सिंहः | मघा | १ | केतुः | शुक्रः | १४८.८७° | १३.४५ |
♀ शुक्रः | +०.३२°/दिनम् | १८०° ०५' ३७ | ००° N ०९′ ३६″ | तुला | चित्रा | ३ | मङ्गलः | बुधः | २०२.५९° | -९.२८ |
♄ शनिः | -०.०३°/दिनम् | ३४३° ५९' ३१ | ०२° S ३७′ ०२″ | मीनः | उत्तरभाद्रपदा | ४ | शनिः | राहुः | ८.५९° | ०.८६ |
☊ राहुः | -०.०५°/दिनम् | ३००° ४१' ०३ | ००° N ००′ ००″ | कुम्भः | धनिष्ठा | ३ | मङ्गलः | बुधः | ३२७.२०° | -१३.२२ |
☋ केतुः | -०.०५°/दिनम् | १२०° ४१' ०३ | ००° N ००′ ००″ | सिंहः | मघा | १ | केतुः | केतुः | १४७.२०° | १३.२२ |
♅ अरुणः | -०.०४°/दिनम् | ०३९° ३४' २७ | ००° S ०८′ ४९″ | वृषभः | कृत्तिका | ४ | सूर्यः | शुक्रः | ६१.८३° | २०.७७ |
♆ वरुणः | -०.०१°/दिनम् | ३३७° २९' ५१ | ०१° S २४′ ०४″ | मीनः | उत्तरभाद्रपदा | २ | शनिः | केतुः | २.१५° | -०.६० |
♇ यमः | +०.०२°/दिनम् | २७८° ४७' १८ | ०४° S १५′ ३३″ | मकरः | उत्तराषाढा | ४ | सूर्यः | शुक्रः | ३०६.७८° | -२३.५३ |
☊ स्पष्ट राहुः | -०.१८°/दिनम् | ३००° ३१' १६ | ००° N ००′ ००″ | कुम्भः | धनिष्ठा | ३ | मङ्गलः | बुधः | ३२७.०४° | -१३.२७ |
☋ स्पष्ट केतुः | -०.१८°/दिनम् | १२०° ३१' १६ | ००° N ००′ ००″ | सिंहः | मघा | १ | केतुः | केतुः | १४७.०४° | १३.२७ |
ग्रहविवरणम्
विस्तृतां खगोलीयां वैदिकीं च सूचनां द्रष्टुं ग्रहं चिनुत।
☉
सूर्यः
सूर्य
रेखांशः
२१६° १५′ ०७.३″
अक्षांशः
⌖ +०° ००′ ००.२″
गतिः
⚡ +१.०१ °/दिनम्
नक्षत्रम्
✨ अनुराधा, १
राशिः
🌌 वृश्चिकः
राशिअंशः
६° १५′ ०७.३″
नक्षत्रस्वामी
♄ शनिः
उपस्वामी
☿ बुधः
विषुवांशः
+२३८.३३
क्रान्तिः
-२०.२५
Raw Longitude
+२१६.२५