कालाष्टमी २०२६
२०२६ २०२७ च वर्षयोः कालाष्टमी इत्यस्य तिथयः भारताय गणिताः। स्थानेन परम्परया वा दिनम् एकं भिद्येत, अतः स्वस्थानीयं सूर्योदयं पश्यत।
२०२६
| दिनाङ्कः | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|
| शनिवासरः, १० जनवरी २०२६ | माघः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, ९ फ़रवरी २०२६ | फाल्गुनः | कृष्णपक्षः |
| बुधवासरः, ११ मार्च २०२६ | चैत्रः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, ९ अप्रैल २०२६ | वैशाखः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, ९ मई २०२६ | ज्येष्ठः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, ८ जून २०२६ | AdhikJyestha | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, ७ जुलाई २०२६ | आषाढः | कृष्णपक्षः |
| बुधवासरः, ५ आगस्ट २०२६ | श्रावणः | कृष्णपक्षः |
| शुक्रवासरः, ४ सितम्बर २०२६ | भाद्रपदः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, ३ अक्टूबर २०२६ | आश्विनः | कृष्णपक्षः |
| रविवासरः, १ नवम्बर २०२६ | कार्तिकः | कृष्णपक्षः |
| बुधवासरः, ३० દિસમ્બર २०२६ | पौषः | कृष्णपक्षः |
२०२७
| दिनाङ्कः | चान्द्रमासः | पक्षः |
|---|---|---|
| शुक्रवासरः, २९ जनवरी २०२७ | माघः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, २७ फ़रवरी २०२७ | फाल्गुनः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, २९ मार्च २०२७ | चैत्रः | कृष्णपक्षः |
| बुधवासरः, २८ अप्रैल २०२७ | वैशाखः | कृष्णपक्षः |
| शुक्रवासरः, २८ मई २०२७ | ज्येष्ठः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, २६ जून २०२७ | आषाढः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, २६ जुलाई २०२७ | श्रावणः | कृष्णपक्षः |
| मङ्गलवासरः, २४ आगस्ट २०२७ | भाद्रपदः | कृष्णपक्षः |
| गुरुवासरः, २३ सितम्बर २०२७ | आश्विनः | कृष्णपक्षः |
| शुक्रवासरः, २२ अक्टूबर २०२७ | कार्तिकः | कृष्णपक्षः |
| शनिवासरः, २० नवम्बर २०२७ | मार्गशीर्षः | कृष्णपक्षः |
| सोमवासरः, २० દિસમ્બર २०२७ | पौषः | कृष्णपक्षः |
दिनाङ्काः कालाः च भारताय गणिताः। स्वस्थानाय दैनिकपञ्चाङ्गं पश्यत।