मुहूर्तः
अद्यतन चौघडिया मुहूर्तः
चितस्थानस्य तिथेश्च कृते शुभाशुभचौघडियासमयान् पश्यत।
गुरुवार, ८ अक्टूबर २०२६
सूर्योदयः
६:०८ पूर्वाह्न
सूर्यास्तः
५:५५ अपराह्न
दिनम् / रात्रिः
दिनम् ११ घं ४७ मि
रात्रिः १२ घं १३ मि
वर्तमानचौघडिया
अमृतम्
१:२९ अपराह्न - २:५८ अपराह्न
अतिशुभम् - महत्कार्येभ्यः अतिशुभम्
दिनचौघडिया
६:०८ पूर्वाह्न – ५:५५ अपराह्न
| क्र. | चौघडिया | समयः | स्वरूपम् |
|---|---|---|---|
| १ | शुभम्शुभम् नवारम्भाय शुभम् | ६:०८ पूर्वाह्न-७:३६ पूर्वाह्न | शुभम् |
| २ | रोगःअशुभम् महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम् | ७:३६ पूर्वाह्न-९:०४ पूर्वाह्न | अशुभम् |
| ३ | उद्वेगःअशुभम् महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम् | ९:०४ पूर्वाह्न-१०:३३ पूर्वाह्न | अशुभम् |
| ४ | चलम्समम् यात्रागमनाय सामान्येन योग्यम् | १०:३३ पूर्वाह्न-१२:०१ अपराह्न | समम् |
| ५ | लाभःशुभम् व्यापारलाभोपयोगिकार्येभ्यः शुभम् | १२:०१ अपराह्न-१:२९ अपराह्न | शुभम् |
| ६ | अमृतम्इदानीम्अतिशुभम् महत्कार्येभ्यः अतिशुभम् | १:२९ अपराह्न-२:५८ अपराह्न | अतिशुभम् |
| ७ | कालःअशुभम् महारम्भाय सामान्येन वर्ज्यम् | २:५८ अपराह्न-४:२६ अपराह्न | अशुभम् |
| ८ | शुभम्शुभम् नवारम्भाय शुभम् | ४:२६ अपराह्न-५:५५ अपराह्न | शुभम् |
रात्रिचौघडिया
५:५५ अपराह्न – ६:०८ पूर्वाह्न
| क्र. | चौघडिया | समयः | स्वरूपम् |
|---|---|---|---|
| १ | उद्वेगःअशुभम् महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम् | ५:५५ अपराह्न-७:२६ अपराह्न | अशुभम् |
| २ | शुभम्शुभम् नवारम्भाय शुभम् | ७:२६ अपराह्न-८:५८ अपराह्न | शुभम् |
| ३ | अमृतम्अतिशुभम् महत्कार्येभ्यः अतिशुभम् | ८:५८ अपराह्न-१०:२९ अपराह्न | अतिशुभम् |
| ४ | चलम्समम् यात्रागमनाय सामान्येन योग्यम् | १०:२९ अपराह्न-१२:०१ पूर्वाह्न | समम् |
| ५ | रोगःअशुभम् महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम् | १२:०१ पूर्वाह्न-१:३३ पूर्वाह्न | अशुभम् |
| ६ | कालःअशुभम् महारम्भाय सामान्येन वर्ज्यम् | १:३३ पूर्वाह्न-३:०४ पूर्वाह्न | अशुभम् |
| ७ | लाभःशुभम् व्यापारलाभोपयोगिकार्येभ्यः शुभम् | ३:०४ पूर्वाह्न-४:३६ पूर्वाह्न | शुभम् |
| ८ | उद्वेगःअशुभम् महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम् | ४:३६ पूर्वाह्न-६:०८ पूर्वाह्न | अशुभम् |
श्रेष्ठचौघडिया
अतिशुभाः कालाः
श्रेष्ठम्
अमृतम्
१:२९ अपराह्न – २:५८ अपराह्न
महत्कार्येभ्यः अतिशुभम्
शुभम् २
अमृतम्
८:५८ अपराह्न – १०:२९ अपराह्न
महत्कार्येभ्यः अतिशुभम्
शुभम् ३
शुभम्
६:०८ पूर्वाह्न – ७:३६ पूर्वाह्न
नवारम्भाय शुभम्
शुभम् ४
लाभः
१२:०१ अपराह्न – १:२९ अपराह्न
व्यापारलाभोपयोगिकार्येभ्यः शुभम्
सामान्येन वर्जयेत्
परम्परया अशुभं मन्यते
वर्जयेत्
रोगः
७:३६ पूर्वाह्न – ९:०४ पूर्वाह्न
महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम्
वर्जयेत्
उद्वेगः
९:०४ पूर्वाह्न – १०:३३ पूर्वाह्न
महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम्
वर्जयेत्
कालः
२:५८ अपराह्न – ४:२६ अपराह्न
महारम्भाय सामान्येन वर्ज्यम्
वर्जयेत्
उद्वेगः
५:५५ अपराह्न – ७:२६ अपराह्न
महत्कार्येभ्यः सामान्येन वर्ज्यम्
चौघडियाविषये
चौघडिया सूर्योदयात् सूर्यास्तपर्यन्तं कालं दिनस्य अष्टधा, सूर्यास्तात् परसूर्योदयपर्यन्तं कालं रात्रेः अष्टधा विभजति। प्रत्येकस्य भागस्य पारम्परिकं वर्गीकरणं भवति यत् सामान्येन शुभं, सममशुभं वा इति सूचयति।
अमृतम्
अतिशुभम्
शुभम्
शुभम्
लाभः
लाभाय शुभम्
चलम्
सामान्येन समम्
कालः
अशुभम्
रोगः
अशुभम्
उद्वेगः
अशुभम्
