ग्रह स्थिति
ग्रहों की स्थिति
ग्रह स्थिति
ग्रहों की स्थिति
सेटिंग्स और प्राथमिकताएं
राशि चक्र
राशि चक्र को नवंबर २३, २०२६ पर ००:२५:५१
२३
नवंबर २०२६Monday / सोमवार
००:२५:५१
२३
नवंबर २०२६
Monday / सोमवार
००:२५:५१
ज्योतिष डेटा
लग्न१२° ३१'
सिंहसूर्य राशि०६° १५'
वृश्चिकचंद्र राशि११° ०१'
मेषनक्षत्रपद ४
अश्विनीअयनांशलाहिड़ी
२४° १४' ००"लग्न
सिंह
१२° ३१'
सूर्य राशि
वृश्चिक
०६° १५'
चंद्र राशि
मेष
११° ०१'
नक्षत्र
अश्विनी
पद ४
अयनांश(लाहिड़ी)
२४° १४' ००"←सभी विवरण देखने के लिए स्क्रॉल करें→11 cols
| ग्रह | गति | देशांतर | अक्षांश | राशि | नक्षत्र | पद | स्वामी | उप-स्वामी | विषुवांश | क्रांति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L लग्न | +३२८.२१°/दिन | १३२° ३१' ३० | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | ४ | केतु | बुध | १५८.४९° | ९.०३ |
☉ सूर्य | +१.०१°/दिन | २१६° १५' ०८ | ००° N ००′ ००″ | वृश्चिक | अनुराधा | १ | शनि | बुध | २३८.३३° | -२०.२५ |
☽ चन्द्र | +१४.४६°/दिन | ०११° ०१' १६ | ०४° N ४३′ २२″ | मेष | अश्विनी | ४ | केतु | शनि | ३०.७७° | १७.५९ |
♂ मंगल | +०.४२°/दिन | १२४° २७' ५३ | ०२° N ०५′ ५६″ | सिंह | मघा | २ | केतु | चन्द्र | १५१.६०° | १३.८९ |
☿ बुध | +१.१४°/दिन | १९६° ५३' २६ | ०२° N १७′ १०″ | तुला | स्वाति | ४ | राहु | शुक्र | २१९.४३° | -१२.९९ |
♃ गुरू | +०.०६°/दिन | १२२° ०७' ५६ | ००° N ४६′ १०″ | सिंह | मघा | १ | केतु | शुक्र | १४८.८७° | १३.४५ |
♀ शुक्र | +०.३२°/दिन | १८०° ०५' ३७ | ००° N ०९′ ३६″ | तुला | चित्रा | ३ | मंगल | बुध | २०२.५९° | -९.२८ |
♄ शनि | -०.०३°/दिन | ३४३° ५९' ३१ | ०२° S ३७′ ०२″ | मीन | उत्तराभाद्रपद | ४ | शनि | राहु | ८.५९° | ०.८६ |
☊ राहु | -०.०५°/दिन | ३००° ४१' ०३ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ३ | मंगल | बुध | ३२७.२०° | -१३.२२ |
☋ केतु | -०.०५°/दिन | १२०° ४१' ०३ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | १ | केतु | केतु | १४७.२०° | १३.२२ |
♅ अरुण (Uranus) | -०.०४°/दिन | ०३९° ३४' २७ | ००° S ०८′ ४९″ | वृषभ | कृत्तिका | ४ | सूर्य | शुक्र | ६१.८३° | २०.७७ |
♆ वरुण (Neptune) | -०.०१°/दिन | ३३७° २९' ५१ | ०१° S २४′ ०४″ | मीन | उत्तराभाद्रपद | २ | शनि | केतु | २.१५° | -०.६० |
♇ यम (Pluto) | +०.०२°/दिन | २७८° ४७' १८ | ०४° S १५′ ३३″ | मकर | उत्तराषाढ़ा | ४ | सूर्य | शुक्र | ३०६.७८° | -२३.५३ |
☊ स्पष्ट राहु | -०.१८°/दिन | ३००° ३१' १६ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ३ | मंगल | बुध | ३२७.०४° | -१३.२७ |
☋ स्पष्ट केतु | -०.१८°/दिन | १२०° ३१' १६ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | १ | केतु | केतु | १४७.०४° | १३.२७ |
ग्रह विवरण
विस्तृत खगोलीय और वैदिक जानकारी देखने के लिए ग्रह चुनें।
☉
सूर्य
सूर्य
देशांतर
२१६° १५′ ०७.५″
अक्षांश
⌖ +०° ००′ ००.२″
गति
⚡ +१.०१ °/दिन
नक्षत्र
✨ अनुराधा, १
राशि
🌌 वृश्चिक
राशि अंश
६° १५′ ०७.५″
नक्षत्र स्वामी
♄ शनि
उप-स्वामी
☿ बुध
विषुवांश
+२३८.३३
क्रांति
-२०.२५
Raw Longitude
+२१६.२५