ग्रह स्थिति
ग्रहों की स्थिति
सेटिंग्स और प्राथमिकताएं
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart को अक्टूबर ८, २०२६ पर १६:२५:२८
८
अक्टूबर २०२६
Thursday / गुरुवार
१६:२५:२८
ज्योतिष डेटा
लग्न२२° २५'
कुंभसूर्य राशि२०° ५७'
कन्याचंद्र राशि२३° ५४'
सिंहनक्षत्रपद ४
पूर्वाफाल्गुनीअयनांशलाहिड़ी
२४° १३' ५४"| ग्रह | गति | देशांतर | अक्षांश | राशि | नक्षत्र | पद | स्वामी | उप-स्वामी | विषुवांश | क्रांति |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L लग्न | +४६९.६५°/दिन | ३२२° २५' ५५ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | पूर्वाभाद्रपद | १ | गुरू | शनि | ३४७.७३° | -५.२६ |
☉ सूर्य | +०.९९°/दिन | १७०° ५७' ०१ | ००° N ००′ ००″ | कन्या | हस्त | ४ | चन्द्र | शुक्र | १९३.९८° | -५.९८ |
☽ चन्द्र | +१३.४७°/दिन | १४३° ५४' ५० | ०१° S ४०′ ५७″ | सिंह | पूर्वाफाल्गुनी | ४ | शुक्र | शनि | १६७.५५° | २.७७ |
♂ मंगल | +०.५७°/दिन | १०१° ४४' ४० | ०१° N ०८′ ४३″ | कर्क | पुष्य | ३ | शनि | चन्द्र | १२८.६५° | १९.८९ |
☿ बुध | +१.१३°/दिन | १९५° ३९' ४८ | ०२° S ३३′ ४२″ | तुला | स्वाति | ३ | राहु | शुक्र | २१६.६४° | -१७.२१ |
♃ गुरू | +०.१७°/दिन | ११६° ३९' १२ | ००° N ३७′ ००″ | कर्क | आश्लेषा | ३ | बुध | गुरू | १४३.४८° | १५.१२ |
♀ शुक्र | -०.२०°/दिन | १९३° ४३' ५३ | ०७° S ३१′ ४३″ | तुला | स्वाति | ३ | राहु | बुध | २१२.९९° | -२१.२८ |
♄ शनि | -०.०८°/दिन | ३४६° ४५' ३० | ०२° S ४२′ ४८″ | मीन | रेवती | १ | बुध | बुध | ११.१७° | १.८५ |
☊ राहु | -०.०५°/दिन | ३०३° ०५' ११ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ३ | मंगल | शुक्र | ३२९.५२° | -१२.४० |
☋ केतु | -०.०५°/दिन | १२३° ०५' ११ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | १ | केतु | सूर्य | १४९.५२° | १२.४० |
♅ अरुण (Uranus) | -०.०२°/दिन | ०४१° ०८' ५४ | ००° S ०९′ ०५″ | वृषभ | रोहिणी | १ | चन्द्र | मंगल | ६३.४९° | २१.०५ |
♆ वरुण (Neptune) | -०.०३°/दिन | ३३८° २५' ४८ | ०१° S २५′ ०२″ | मीन | उत्तराभाद्रपद | २ | शनि | शुक्र | ३.०१° | -०.२४ |
♇ यम (Pluto) | -०.००°/दिन | २७८° २८' १४ | ०४° S १७′ १९″ | मकर | उत्तराषाढ़ा | ४ | सूर्य | शुक्र | ३०६.४५° | -२३.६४ |
☊ स्पष्ट राहु | -०.०५°/दिन | ३०४° ५०' ५८ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ४ | मंगल | शुक्र | ३३१.२१° | -११.७९ |
☋ स्पष्ट केतु | -०.०५°/दिन | १२४° ५०' ५८ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | २ | केतु | मंगल | १५१.२१° | ११.७९ |
ग्रह विवरण
विस्तृत खगोलीय और वैदिक जानकारी देखने के लिए ग्रह चुनें।
☉
सूर्य
सूर्य
देशांतर
♍︎ १७०° ५७′ ०१.१″
अक्षांश
⌖ +०° ००′ ००.२″
गति
⚡ +०.९९ °/दिन
नक्षत्र
✨ हस्त, ४
राशि
♍︎ कन्या
राशि अंश
२०° ५७′ ०१.१″
नक्षत्र स्वामी
☾ चन्द्र
उप-स्वामी
♀ शुक्र
विषुवांश
+१९३.९८
क्रांति
-५.९८
Raw Longitude
+१७०.९५
