প্রদোষ ব্রত ২০২৬
২০২৬ ও ২০২৭ সালে প্রদোষ ব্রত-এর তারিখ, ভারতের জন্য গণনা করা হয়েছে। স্থান বা ঐতিহ্য অনুযায়ী দিন একদিন আগে-পরে হতে পারে, তাই আপনার স্থানীয় সূর্যোদয় দেখে নিন।
২০২৬
| তারিখ | চান্দ্র মাস | পক্ষ |
|---|---|---|
| বৃহস্পতিবার, ১ জানুয়ারি ২০২৬ | পৌষ | শুক্লপক্ষ |
| শুক্রবার, ১৬ জানুয়ারি ২০২৬ | মাঘ | কৃষ্ণপক্ষ |
| শুক্রবার, ৩০ জানুয়ারি ২০২৬ | মাঘ | শুক্লপক্ষ |
| শনিবার, ১৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | ফাল্গুন | কৃষ্ণপক্ষ |
| রবিবার, ১ মার্চ ২০২৬ | ফাল্গুন | শুক্লপক্ষ |
| সোমবার, ১৬ মার্চ ২০২৬ | চৈত্র | কৃষ্ণপক্ষ |
| সোমবার, ৩০ মার্চ ২০২৬ | চৈত্র | শুক্লপক্ষ |
| বুধবার, ১৫ এপ্রিল ২০২৬ | বৈশাখ | কৃষ্ণপক্ষ |
| বুধবার, ২৯ এপ্রিল ২০২৬ | বৈশাখ | শুক্লপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ১৪ মে ২০২৬ | জ্যৈষ্ঠ | কৃষ্ণপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ২৮ মে ২০২৬ | AdhikJyestha | শুক্লপক্ষ |
| শনিবার, ২৭ জুন ২০২৬ | জ্যৈষ্ঠ | শুক্লপক্ষ |
| রবিবার, ১২ জুলাই ২০২৬ | আষাঢ় | কৃষ্ণপক্ষ |
| রবিবার, ২৬ জুলাই ২০২৬ | আষাঢ় | শুক্লপক্ষ |
| সোমবার, ১০ আগস্ট ২০২৬ | শ্রাবণ | কৃষ্ণপক্ষ |
| মঙ্গলবার, ২৫ আগস্ট ২০২৬ | শ্রাবণ | শুক্লপক্ষ |
| মঙ্গলবার, ৮ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ভাদ্রপদ | কৃষ্ণপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | ভাদ্রপদ | শুক্লপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ৮ অক্টোবর ২০২৬ | আশ্বিন | কৃষ্ণপক্ষ |
| শুক্রবার, ২৩ অক্টোবর ২০২৬ | আশ্বিন | শুক্লপক্ষ |
| শুক্রবার, ৬ নভেম্বর ২০২৬ | কার্তিক | কৃষ্ণপক্ষ |
| রবিবার, ২২ নভেম্বর ২০২৬ | কার্তিক | শুক্লপক্ষ |
| রবিবার, ৬ ডিসেম্বর ২০২৬ | অগ্রহায়ণ | কৃষ্ণপক্ষ |
| সোমবার, ২১ ডিসেম্বর ২০২৬ | অগ্রহায়ণ | শুক্লপক্ষ |
২০২৭
| তারিখ | চান্দ্র মাস | পক্ষ |
|---|---|---|
| সোমবার, ৪ জানুয়ারি ২০২৭ | পৌষ | কৃষ্ণপক্ষ |
| বুধবার, ২০ জানুয়ারি ২০২৭ | পৌষ | শুক্লপক্ষ |
| বুধবার, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | মাঘ | কৃষ্ণপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | মাঘ | শুক্লপক্ষ |
| শুক্রবার, ৫ মার্চ ২০২৭ | ফাল্গুন | কৃষ্ণপক্ষ |
| শনিবার, ২০ মার্চ ২০২৭ | ফাল্গুন | শুক্লপক্ষ |
| রবিবার, ৪ এপ্রিল ২০২৭ | চৈত্র | কৃষ্ণপক্ষ |
| রবিবার, ১৮ এপ্রিল ২০২৭ | চৈত্র | শুক্লপক্ষ |
| মঙ্গলবার, ৪ মে ২০২৭ | বৈশাখ | কৃষ্ণপক্ষ |
| সোমবার, ১৭ মে ২০২৭ | বৈশাখ | শুক্লপক্ষ |
| বুধবার, ২ জুন ২০২৭ | জ্যৈষ্ঠ | কৃষ্ণপক্ষ |
| বুধবার, ১৬ জুন ২০২৭ | জ্যৈষ্ঠ | শুক্লপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ১ জুলাই ২০২৭ | আষাঢ় | কৃষ্ণপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ১৫ জুলাই ২০২৭ | আষাঢ় | শুক্লপক্ষ |
| শনিবার, ৩১ জুলাই ২০২৭ | শ্রাবণ | কৃষ্ণপক্ষ |
| শনিবার, ১৪ আগস্ট ২০২৭ | শ্রাবণ | শুক্লপক্ষ |
| রবিবার, ২৯ আগস্ট ২০২৭ | ভাদ্রপদ | কৃষ্ণপক্ষ |
| সোমবার, ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৭ | ভাদ্রপদ | শুক্লপক্ষ |
| সোমবার, ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৭ | আশ্বিন | কৃষ্ণপক্ষ |
| মঙ্গলবার, ১২ অক্টোবর ২০২৭ | আশ্বিন | শুক্লপক্ষ |
| বুধবার, ২৭ অক্টোবর ২০২৭ | কার্তিক | কৃষ্ণপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ১১ নভেম্বর ২০২৭ | কার্তিক | শুক্লপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ২৫ নভেম্বর ২০২৭ | অগ্রহায়ণ | কৃষ্ণপক্ষ |
| শনিবার, ১১ ডিসেম্বর ২০২৭ | অগ্রহায়ণ | শুক্লপক্ষ |
| শনিবার, ২৫ ডিসেম্বর ২০২৭ | পৌষ | কৃষ্ণপক্ষ |
তারিখ ও সময় ভারতের জন্য গণনা করা হয়েছে। আপনার স্থানের জন্য দৈনিক পঞ্জিকা দেখুন।