অমাবস্যা (পিতৃতর্পণ) ২০২৬
২০২৬ ও ২০২৭ সালে অমাবস্যা (পিতৃতর্পণ)-এর তারিখ, ভারতের জন্য গণনা করা হয়েছে। স্থান বা ঐতিহ্য অনুযায়ী দিন একদিন আগে-পরে হতে পারে, তাই আপনার স্থানীয় সূর্যোদয় দেখে নিন।
২০২৬
| তারিখ | উৎসব/ব্রত | চান্দ্র মাস | পক্ষ |
|---|---|---|---|
| রবিবার, ১৮ জানুয়ারি ২০২৬ | দর্শ অমাবস্যা / মাঘ অমাবস্যা / মৌনী অমাবস্যা | মাঘ | কৃষ্ণপক্ষ |
| মঙ্গলবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ | দর্শ অমাবস্যা / ফাল্গুন অমাবস্যা | ফাল্গুন | কৃষ্ণপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ১৯ মার্চ ২০২৬ | দর্শ অমাবস্যা / চৈত্র অমাবস্যা | চৈত্র | কৃষ্ণপক্ষ |
| শুক্রবার, ১৭ এপ্রিল ২০২৬ | দর্শ অমাবস্যা / বৈশাখ অমাবস্যা | বৈশাখ | কৃষ্ণপক্ষ |
| শনিবার, ১৬ মে ২০২৬ | দর্শ অমাবস্যা / জ্যেষ্ঠ অমাবস্যা | জ্যৈষ্ঠ | কৃষ্ণপক্ষ |
| রবিবার, ১৪ জুন ২০২৬ | অধিক দর্শ অমাবস্যা / জ্যেষ্ঠ অধিক অমাবস্যা | AdhikJyestha | কৃষ্ণপক্ষ |
| মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই ২০২৬ | দর্শ অমাবস্যা / অষাঢ অমাবস্যা | আষাঢ় | কৃষ্ণপক্ষ |
| বুধবার, ১২ আগস্ট ২০২৬ | দর্শ অমাবস্যা / শ্রাবণ অমাবস্যা / হরিয়ালি অমাবস্যা | শ্রাবণ | কৃষ্ণপক্ষ |
| শুক্রবার, ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৬ | দর্শ অমাবস্যা / ভাদ্রপদ অমাবস্যা | ভাদ্রপদ | কৃষ্ণপক্ষ |
| শনিবার, ১০ অক্টোবর ২০২৬ | দর্শ অমাবস্যা / আসো অমাবস্যা / সর্ব পিতৃ অমাবস্যা | আশ্বিন | কৃষ্ণপক্ষ |
| সোমবার, ৯ নভেম্বর ২০২৬ | দর্শ অমাবস্যা / কার্তিক অমাবস্যা / কার্তিক অমাবস্যা | কার্তিক | কৃষ্ণপক্ষ |
| মঙ্গলবার, ৮ ডিসেম্বর ২০২৬ | দর্শ অমাবস্যা / মার্গশীর্ষ অমাবস্যা | অগ্রহায়ণ | কৃষ্ণপক্ষ |
২০২৭
| তারিখ | উৎসব/ব্রত | চান্দ্র মাস | পক্ষ |
|---|---|---|---|
| বৃহস্পতিবার, ৭ জানুয়ারি ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / পৌষ অমাবস্যা | পৌষ | কৃষ্ণপক্ষ |
| শনিবার, ৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / মাঘ অমাবস্যা / মৌনী অমাবস্যা | মাঘ | কৃষ্ণপক্ষ |
| সোমবার, ৮ মার্চ ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / ফাল্গুন অমাবস্যা | ফাল্গুন | কৃষ্ণপক্ষ |
| মঙ্গলবার, ৬ এপ্রিল ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / চৈত্র অমাবস্যা | চৈত্র | কৃষ্ণপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ৬ মে ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / বৈশাখ অমাবস্যা | বৈশাখ | কৃষ্ণপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ৩ জুন ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / জ্যেষ্ঠ অমাবস্যা | জ্যৈষ্ঠ | কৃষ্ণপক্ষ |
| রবিবার, ৪ জুলাই ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / অষাঢ অমাবস্যা | আষাঢ় | কৃষ্ণপক্ষ |
| সোমবার, ২ আগস্ট ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / শ্রাবণ অমাবস্যা / হরিয়ালি অমাবস্যা | শ্রাবণ | কৃষ্ণপক্ষ |
| মঙ্গলবার, ৩১ আগস্ট ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / ভাদ্রপদ অমাবস্যা | ভাদ্রপদ | কৃষ্ণপক্ষ |
| বৃহস্পতিবার, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / আসো অমাবস্যা / সর্ব পিতৃ অমাবস্যা | আশ্বিন | কৃষ্ণপক্ষ |
| শুক্রবার, ২৯ অক্টোবর ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / কার্তিক অমাবস্যা / কার্তিক অমাবস্যা | কার্তিক | কৃষ্ণপক্ষ |
| রবিবার, ২৮ নভেম্বর ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / মার্গশীর্ষ অমাবস্যা | অগ্রহায়ণ | কৃষ্ণপক্ষ |
| সোমবার, ২৭ ডিসেম্বর ২০২৭ | দর্শ অমাবস্যা / পৌষ অমাবস্যা | পৌষ | কৃষ্ণপক্ষ |
তারিখ ও সময় ভারতের জন্য গণনা করা হয়েছে। আপনার স্থানের জন্য দৈনিক পঞ্জিকা দেখুন।