গ্রহ স্থিতি
গ্রহের অবস্থান
গ্রহ স্থিতি
গ্রহের অবস্থান
সেটিংস এবং পছন্দসমূহ
রাশি চক্র
রাশি চক্র এ নভেম্বর ২২, ২০২৬ এ ২১:২৯:১২
২২
নভেম্বর ২০২৬Sunday / রবিবার
২১:২৯:১২
২২
নভেম্বর ২০২৬
Sunday / রবিবার
২১:২৯:১২
জ্যোতিষ তথ্য
লগ্ন০৩° ০৯'
কর্কটসূর্য রাশি০৬° ০৭'
বৃশ্চিকচন্দ্র রাশি০৯° ১৫'
মেষনক্ষত্রপদ ৩
অশ্বিনীঅয়নাংশলাহিড়ী
২৪° ১৪' ০০"লগ্ন
কর্কট
০৩° ০৯'
সূর্য রাশি
বৃশ্চিক
০৬° ০৭'
চন্দ্র রাশি
মেষ
০৯° ১৫'
নক্ষত্র
অশ্বিনী
পদ ৩
অয়নাংশ(লাহিড়ী)
২৪° ১৪' ০০"←সব বিবরণ দেখতে স্ক্রোল করুন→11 cols
| গ্রহ | গতি | দ্রাঘিমাংশ | অক্ষাংশ | রাশি | নক্ষত্র | পাদ | অধিপতি | উপ-অধিপতি | বিষুবাংশ | ক্রান্তি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L লগ্ন | +৩১৬.৯০°/দিন | ০৯৩° ০৯' ২৯ | ০০° N ০০′ ০০″ | কর্কট | পুনর্বসু | ৪ | বৃহস্পতি | রাহু | ১১৯.৪৬° | ২০.৬৮ |
☉ সূর্য | +১.০১°/দিন | ২১৬° ০৭' ৪২ | ০০° N ০০′ ০০″ | বৃশ্চিক | অনুরাধা | ১ | শনি | বুধ | ২৩৮.১৯° | -২০.২৩ |
☽ চন্দ্র | +১৪.৪০°/দিন | ০০৯° ১৫' ০৩ | ০৪° N ৪০′ ০৯″ | মেষ | অশ্বিনী | ৩ | কেতু | বৃহস্পতি | ২৯.৭৫° | ১৬.৯৬ |
♂ মঙ্গল | +০.৪২°/দিন | ১২৪° ২৪' ৫০ | ০২° N ০৫′ ৪৫″ | সিংহ | মঘা | ২ | কেতু | চন্দ্র | ১৫১.৫৫° | ১৩.৯১ |
☿ বুধ | +১.১৪°/দিন | ১৯৬° ৪৫' ০৩ | ০২° N ১৭′ ৩৫″ | তুলা | স্বাতী | ৪ | রাহু | শুক্র | ২১৯.২৯° | -১২.৯৪ |
♃ বৃহস্পতি | +০.০৬°/দিন | ১২২° ০৭' ২৮ | ০০° N ৪৬′ ০৮″ | সিংহ | মঘা | ১ | কেতু | শুক্র | ১৪৮.৮৬° | ১৩.৪৫ |
♀ শুক্র | +০.৩২°/দিন | ১৮০° ০৩' ১৬ | ০০° N ০৮′ ১৫″ | তুলা | চিত্রা | ৩ | মঙ্গল | বুধ | ২০২.৫৪° | -৯.২৯ |
♄ শনি | -০.০৩°/দিন | ৩৪৩° ৫৯' ৪৬ | ০২° S ৩৭′ ০৪″ | মীন | উত্তরভাদ্রপদ | ৪ | শনি | রাহু | ৮.৫৯° | ০.৮৬ |
☊ রাহু | -০.০৫°/দিন | ৩০০° ৪১' ২৬ | ০০° N ০০′ ০০″ | কুম্ভ | ধনিষ্ঠা | ৩ | মঙ্গল | বুধ | ৩২৭.২১° | -১৩.২১ |
☋ কেতু | -০.০৫°/দিন | ১২০° ৪১' ২৬ | ০০° N ০০′ ০০″ | সিংহ | মঘা | ১ | কেতু | কেতু | ১৪৭.২১° | ১৩.২১ |
♅ অরুণ (Uranus) | -০.০৪°/দিন | ০৩৯° ৩৪' ৪৬ | ০০° S ০৮′ ৪৯″ | বৃষ | কৃত্তিকা | ৪ | সূর্য | শুক্র | ৬১.৮৪° | ২০.৭৭ |
♆ বরুণ (Neptune) | -০.০১°/দিন | ৩৩৭° ২৯' ৫৬ | ০১° S ২৪′ ০৪″ | মীন | উত্তরভাদ্রপদ | ২ | শনি | কেতু | ২.১৫° | -০.৬০ |
♇ যম (Pluto) | +০.০২°/দিন | ২৭৮° ৪৭' ১০ | ০৪° S ১৫′ ৩৩″ | মকর | উত্তরাষাঢ়া | ৪ | সূর্য | শুক্র | ৩০৬.৭৮° | -২৩.৫৩ |
☊ স্পষ্ট রাহু | -০.১৭°/দিন | ৩০০° ৩২' ৩৪ | ০০° N ০০′ ০০″ | কুম্ভ | ধনিষ্ঠা | ৩ | মঙ্গল | বুধ | ৩২৭.০৭° | -১৩.২৬ |
☋ স্পষ্ট কেতু | -০.১৭°/দিন | ১২০° ৩২' ৩৪ | ০০° N ০০′ ০০″ | সিংহ | মঘা | ১ | কেতু | কেতু | ১৪৭.০৭° | ১৩.২৬ |
গ্রহের বিবরণ
বিস্তারিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বৈদিক তথ্য দেখতে একটি গ্রহ বেছে নিন।
☉
সূর্য
सूर्य
দ্রাঘিমাংশ
২১৬° ০৭′ ৪১.৫″
অক্ষাংশ
⌖ +০° ০০′ ০০.২″
গতি
⚡ +১.০১ °/দিন
নক্ষত্র
✨ অনুরাধা, ১
রাশি
🌌 বৃশ্চিক
রাশি ডিগ্রি
৬° ০৭′ ৪১.৫″
নক্ষত্র অধিপতি
♄ শনি
উপ-অধিপতি
☿ বুধ
বিষুবাংশ
+২৩৮.১৯
ক্রান্তি
-২০.২৩
Raw Longitude
+২১৬.১৩