গ্রহ স্থিতি
গ্রহের অবস্থান
সেটিংস এবং পছন্দসমূহ
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart এ অক্টোবর ৮, ২০২৬ এ ১৬:২৩:৫৮
৮
অক্টোবর ২০২৬
Thursday / বৃহস্পতিবার
১৬:২৩:৫৮
জ্যোতিষ তথ্য
লগ্ন২১° ৫৬'
কুম্ভসূর্য রাশি২০° ৫৬'
কন্যাচন্দ্র রাশি২৩° ৫৩'
সিংহনক্ষত্রপদ ৪
পূর্বফল্গুনীঅয়নাংশলাহিড়ী
২৪° ১৩' ৫৪"| গ্রহ | গতি | দ্রাঘিমাংশ | অক্ষাংশ | রাশি | নক্ষত্র | পাদ | অধিপতি | উপ-অধিপতি | বিষুবাংশ | ক্রান্তি |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L লগ্ন | +৪৬৯.২২°/দিন | ৩২১° ৫৬' ২০ | ০০° N ০০′ ০০″ | কুম্ভ | পূর্বভাদ্রপদ | ১ | বৃহস্পতি | শনি | ৩৪৭.২৭° | -৫.৪৬ |
☉ সূর্য | +০.৯৯°/দিন | ১৭০° ৫৬' ৫৭ | ০০° N ০০′ ০০″ | কন্যা | হস্ত | ৪ | চন্দ্র | শুক্র | ১৯৩.৯৮° | -৫.৯৮ |
☽ চন্দ্র | +১৩.৪৭°/দিন | ১৪৩° ৫৩' ৫৯ | ০১° S ৪০′ ৫৩″ | সিংহ | পূর্বফল্গুনী | ৪ | শুক্র | শনি | ১৬৭.৫৪° | ২.৭৮ |
♂ মঙ্গল | +০.৫৭°/দিন | ১০১° ৪৪' ৩৮ | ০১° N ০৮′ ৪৩″ | কর্কট | পুষ্যা | ৩ | শনি | চন্দ্র | ১২৮.৬৫° | ১৯.৮৯ |
☿ বুধ | +১.১৩°/দিন | ১৯৫° ৩৯' ৪৪ | ০২° S ৩৩′ ৪২″ | তুলা | স্বাতী | ৩ | রাহু | শুক্র | ২১৬.৬৪° | -১৭.২১ |
♃ বৃহস্পতি | +০.১৭°/দিন | ১১৬° ৩৯' ১১ | ০০° N ৩৭′ ০০″ | কর্কট | অশ্লেষা | ৩ | বুধ | বৃহস্পতি | ১৪৩.৪৮° | ১৫.১২ |
♀ শুক্র | -০.২০°/দিন | ১৯৩° ৪৩' ৫৩ | ০৭° S ৩১′ ৪৩″ | তুলা | স্বাতী | ৩ | রাহু | বুধ | ২১২.৯৯° | -২১.২৮ |
♄ শনি | -০.০৮°/দিন | ৩৪৬° ৪৫' ৩০ | ০২° S ৪২′ ৪৮″ | মীন | রেবতী | ১ | বুধ | বুধ | ১১.১৭° | ১.৮৫ |
☊ রাহু | -০.০৫°/দিন | ৩০৩° ০৫' ১১ | ০০° N ০০′ ০০″ | কুম্ভ | ধনিষ্ঠা | ৩ | মঙ্গল | শুক্র | ৩২৯.৫২° | -১২.৪০ |
☋ কেতু | -০.০৫°/দিন | ১২৩° ০৫' ১১ | ০০° N ০০′ ০০″ | সিংহ | মঘা | ১ | কেতু | সূর্য | ১৪৯.৫২° | ১২.৪০ |
♅ অরুণ (Uranus) | -০.০২°/দিন | ০৪১° ০৮' ৫৪ | ০০° S ০৯′ ০৫″ | বৃষ | রোহিণী | ১ | চন্দ্র | মঙ্গল | ৬৩.৪৯° | ২১.০৫ |
♆ বরুণ (Neptune) | -০.০৩°/দিন | ৩৩৮° ২৫' ৪৮ | ০১° S ২৫′ ০২″ | মীন | উত্তরভাদ্রপদ | ২ | শনি | শুক্র | ৩.০১° | -০.২৪ |
♇ যম (Pluto) | -০.০০°/দিন | ২৭৮° ২৮' ১৪ | ০৪° S ১৭′ ১৯″ | মকর | উত্তরাষাঢ়া | ৪ | সূর্য | শুক্র | ৩০৬.৪৫° | -২৩.৬৪ |
☊ স্পষ্ট রাহু | -০.০৫°/দিন | ৩০৪° ৫০' ৫৯ | ০০° N ০০′ ০০″ | কুম্ভ | ধনিষ্ঠা | ৪ | মঙ্গল | শুক্র | ৩৩১.২১° | -১১.৭৯ |
☋ স্পষ্ট কেতু | -০.০৫°/দিন | ১২৪° ৫০' ৫৯ | ০০° N ০০′ ০০″ | সিংহ | মঘা | ২ | কেতু | মঙ্গল | ১৫১.২১° | ১১.৭৯ |
গ্রহের বিবরণ
বিস্তারিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বৈদিক তথ্য দেখতে একটি গ্রহ বেছে নিন।
☉
সূর্য
सूर्य
দ্রাঘিমাংশ
♍︎ ১৭০° ৫৬′ ৫৭.৪″
অক্ষাংশ
⌖ +০° ০০′ ০০.২″
গতি
⚡ +০.৯৯ °/দিন
নক্ষত্র
✨ হস্ত, ৪
রাশি
♍︎ কন্যা
রাশি ডিগ্রি
২০° ৫৬′ ৫৭.৪″
নক্ষত্র অধিপতি
☾ চন্দ্র
উপ-অধিপতি
♀ শুক্র
বিষুবাংশ
+১৯৩.৯৮
ক্রান্তি
-৫.৯৮
Raw Longitude
+১৭০.৯৫
