ప్రదోష వ్రతం ౨౦౨౬
౨౦౨౬, ౨౦౨౭ సంవత్సరాల్లో ప్రదోష వ్రతం తేదీలు, భారతదేశం కోసం లెక్కించబడ్డాయి. ప్రదేశం లేదా సంప్రదాయాన్ని బట్టి రోజు ఒక రోజు మారవచ్చు, కాబట్టి మీ స్థానిక సూర్యోదయాన్ని చూడండి.
౨౦౨౬
| తేదీ | చాంద్ర మాసం | పక్షం |
|---|---|---|
| గురువారం, ౧ జనవరి ౨౦౨౬ | పుష్యము | శుక్ల పక్షము |
| శుక్రవారం, ౧౬ జనవరి ౨౦౨౬ | మాఘము | కృష్ణ పక్షము |
| శుక్రవారం, ౩౦ జనవరి ౨౦౨౬ | మాఘము | శుక్ల పక్షము |
| శనివారం, ౧౪ ఫిబ్రవరి ౨౦౨౬ | ఫాల్గుణము | కృష్ణ పక్షము |
| ఆదివారం, ౧ మార్చి ౨౦౨౬ | ఫాల్గుణము | శుక్ల పక్షము |
| సోమవారం, ౧౬ మార్చి ౨౦౨౬ | చైత్రము | కృష్ణ పక్షము |
| సోమవారం, ౩౦ మార్చి ౨౦౨౬ | చైత్రము | శుక్ల పక్షము |
| బుధవారం, ౧౫ ఏప్రిల్ ౨౦౨౬ | వైశాఖము | కృష్ణ పక్షము |
| బుధవారం, ౨౯ ఏప్రిల్ ౨౦౨౬ | వైశాఖము | శుక్ల పక్షము |
| గురువారం, ౧౪ మే ౨౦౨౬ | జ్యేష్ఠము | కృష్ణ పక్షము |
| గురువారం, ౨౮ మే ౨౦౨౬ | AdhikJyestha | శుక్ల పక్షము |
| శనివారం, ౨౭ జూన్ ౨౦౨౬ | జ్యేష్ఠము | శుక్ల పక్షము |
| ఆదివారం, ౧౨ జూలై ౨౦౨౬ | ఆషాఢము | కృష్ణ పక్షము |
| ఆదివారం, ౨౬ జూలై ౨౦౨౬ | ఆషాఢము | శుక్ల పక్షము |
| సోమవారం, ౧౦ ఆగస్టు ౨౦౨౬ | శ్రావణము | కృష్ణ పక్షము |
| మంగళవారం, ౨౫ ఆగస్టు ౨౦౨౬ | శ్రావణము | శుక్ల పక్షము |
| మంగళవారం, ౮ సెప్టెంబర్ ౨౦౨౬ | భాద్రపదము | కృష్ణ పక్షము |
| గురువారం, ౨౪ సెప్టెంబర్ ౨౦౨౬ | భాద్రపదము | శుక్ల పక్షము |
| గురువారం, ౮ అక్టోబర్ ౨౦౨౬ | ఆశ్వయుజము | కృష్ణ పక్షము |
| శుక్రవారం, ౨౩ అక్టోబర్ ౨౦౨౬ | ఆశ్వయుజము | శుక్ల పక్షము |
| శుక్రవారం, ౬ నవంబర్ ౨౦౨౬ | కార్తీకము | కృష్ణ పక్షము |
| ఆదివారం, ౨౨ నవంబర్ ౨౦౨౬ | కార్తీకము | శుక్ల పక్షము |
| ఆదివారం, ౬ డిసెంబర్ ౨౦౨౬ | మార్గశిరము | కృష్ణ పక్షము |
| సోమవారం, ౨౧ డిసెంబర్ ౨౦౨౬ | మార్గశిరము | శుక్ల పక్షము |
౨౦౨౭
| తేదీ | చాంద్ర మాసం | పక్షం |
|---|---|---|
| సోమవారం, ౪ జనవరి ౨౦౨౭ | పుష్యము | కృష్ణ పక్షము |
| బుధవారం, ౨౦ జనవరి ౨౦౨౭ | పుష్యము | శుక్ల పక్షము |
| బుధవారం, ౩ ఫిబ్రవరి ౨౦౨౭ | మాఘము | కృష్ణ పక్షము |
| గురువారం, ౧౮ ఫిబ్రవరి ౨౦౨౭ | మాఘము | శుక్ల పక్షము |
| శుక్రవారం, ౫ మార్చి ౨౦౨౭ | ఫాల్గుణము | కృష్ణ పక్షము |
| శనివారం, ౨౦ మార్చి ౨౦౨౭ | ఫాల్గుణము | శుక్ల పక్షము |
| ఆదివారం, ౪ ఏప్రిల్ ౨౦౨౭ | చైత్రము | కృష్ణ పక్షము |
| ఆదివారం, ౧౮ ఏప్రిల్ ౨౦౨౭ | చైత్రము | శుక్ల పక్షము |
| మంగళవారం, ౪ మే ౨౦౨౭ | వైశాఖము | కృష్ణ పక్షము |
| సోమవారం, ౧౭ మే ౨౦౨౭ | వైశాఖము | శుక్ల పక్షము |
| బుధవారం, ౨ జూన్ ౨౦౨౭ | జ్యేష్ఠము | కృష్ణ పక్షము |
| బుధవారం, ౧౬ జూన్ ౨౦౨౭ | జ్యేష్ఠము | శుక్ల పక్షము |
| గురువారం, ౧ జూలై ౨౦౨౭ | ఆషాఢము | కృష్ణ పక్షము |
| గురువారం, ౧౫ జూలై ౨౦౨౭ | ఆషాఢము | శుక్ల పక్షము |
| శనివారం, ౩౧ జూలై ౨౦౨౭ | శ్రావణము | కృష్ణ పక్షము |
| శనివారం, ౧౪ ఆగస్టు ౨౦౨౭ | శ్రావణము | శుక్ల పక్షము |
| ఆదివారం, ౨౯ ఆగస్టు ౨౦౨౭ | భాద్రపదము | కృష్ణ పక్షము |
| సోమవారం, ౧౩ సెప్టెంబర్ ౨౦౨౭ | భాద్రపదము | శుక్ల పక్షము |
| సోమవారం, ౨౭ సెప్టెంబర్ ౨౦౨౭ | ఆశ్వయుజము | కృష్ణ పక్షము |
| మంగళవారం, ౧౨ అక్టోబర్ ౨౦౨౭ | ఆశ్వయుజము | శుక్ల పక్షము |
| బుధవారం, ౨౭ అక్టోబర్ ౨౦౨౭ | కార్తీకము | కృష్ణ పక్షము |
| గురువారం, ౧౧ నవంబర్ ౨౦౨౭ | కార్తీకము | శుక్ల పక్షము |
| గురువారం, ౨౫ నవంబర్ ౨౦౨౭ | మార్గశిరము | కృష్ణ పక్షము |
| శనివారం, ౧౧ డిసెంబర్ ౨౦౨౭ | మార్గశిరము | శుక్ల పక్షము |
| శనివారం, ౨౫ డిసెంబర్ ౨౦౨౭ | పుష్యము | కృష్ణ పక్షము |
తేదీలు మరియు సమయాలు భారతదేశం కోసం లెక్కించబడ్డాయి. మీ ప్రదేశం కోసం దైనిక పంచాంగం చూడండి.