గ్రహ స్థితి
గ్రహ స్థితులు
గ్రహ స్థితి
గ్రహ స్థితులు
సెట్టింగ్లు
రాశి చక్రం
రాశి చక్రం తేదీన నవంబర్ ౨౩, ౨౦౨౬ సమయంలో ౦౦:౨౫:౪౪
౨౩
నవంబర్ ౨౦౨౬Monday / సోమవారం
౦౦:౨౫:౪౪
౨౩
నవంబర్ ౨౦౨౬
Monday / సోమవారం
౦౦:౨౫:౪౪
జ్యోతిషశాస్త్ర డేటా
లగ్నం౧౨° ౨౯'
సింహముసూర్య రాశి౦౬° ౧౫'
వృశ్చికముచంద్ర రాశి౧౧° ౦౧'
మేషమునక్షత్రంపాదం ౪
అశ్వినిఅయనాంశంలహిరి
౨౪° ౧౪' ౦౦"లగ్నం
సింహము
౧౨° ౨౯'
సూర్య రాశి
వృశ్చికము
౦౬° ౧౫'
చంద్ర రాశి
మేషము
౧౧° ౦౧'
నక్షత్రం
అశ్విని
పాదం ౪
అయనాంశం(లహిరి)
౨౪° ౧౪' ౦౦"←మొత్తం వివరాల కోసం అడ్డంగా స్క్రోల్ చేయండి→11 cols
| గ్రహం | వేగం | రేఖాంశం | అక్షాంశం | రాశి | నక్షత్రం | పాదం | అధిపతి | ఉప అధిపతి | విషువాంశం | క్రాంతి |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L లగ్నం | +౩౨౮.౨౦°/రోజు | ౧౩౨° ౨౯' ౫౩ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | సింహము | మఖ | ౪ | కేతువు | బుధుడు | ౧౫౮.౪౭° | ౯.౦౪ |
☉ సూర్యుడు | +౧.౦౧°/రోజు | ౨౧౬° ౧౫' ౦౭ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | వృశ్చికము | అనూరాధ | ౧ | శని | బుధుడు | ౨౩౮.౩౩° | -౨౦.౨౫ |
☽ చంద్రుడు | +౧౪.౪౬°/రోజు | ౦౧౧° ౦౧' ౧౧ | ౦౪° N ౪౩′ ౨౨″ | మేషము | అశ్విని | ౪ | కేతువు | శని | ౩౦.౭౭° | ౧౭.౫౯ |
♂ కుజుడు (మంగళ) | +౦.౪౨°/రోజు | ౧౨౪° ౨౭' ౫౩ | ౦౨° N ౦౫′ ౫౬″ | సింహము | మఖ | ౨ | కేతువు | చంద్రుడు | ౧౫౧.౬౦° | ౧౩.౮౯ |
☿ బుధుడు | +౧.౧౪°/రోజు | ౧౯౬° ౫౩' ౨౬ | ౦౨° N ౧౭′ ౧౦″ | తుల | స్వాతి | ౪ | రాహువు | శుక్రుడు | ౨౧౯.౪౩° | -౧౨.౯౯ |
♃ గురుడు | +౦.౦౬°/రోజు | ౧౨౨° ౦౭' ౫౬ | ౦౦° N ౪౬′ ౧౦″ | సింహము | మఖ | ౧ | కేతువు | శుక్రుడు | ౧౪౮.౮౭° | ౧౩.౪౫ |
♀ శుక్రుడు | +౦.౩౨°/రోజు | ౧౮౦° ౦౫' ౩౭ | ౦౦° N ౦౯′ ౩౬″ | తుల | చిత్త | ౩ | కుజుడు (మంగళ) | బుధుడు | ౨౦౨.౫౯° | -౯.౨౮ |
♄ శని | -౦.౦౩°/రోజు | ౩౪౩° ౫౯' ౩౧ | ౦౨° S ౩౭′ ౦౨″ | మీనము | ఉత్తరాభాద్ర | ౪ | శని | రాహువు | ౮.౫౯° | ౦.౮౬ |
☊ రాహువు | -౦.౦౫°/రోజు | ౩౦౦° ౪౧' ౦౩ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | కుంభము | ధనిష్ఠ | ౩ | కుజుడు (మంగళ) | బుధుడు | ౩౨౭.౨౦° | -౧౩.౨౨ |
☋ కేతువు | -౦.౦౫°/రోజు | ౧౨౦° ౪౧' ౦౩ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | సింహము | మఖ | ౧ | కేతువు | కేతువు | ౧౪౭.౨౦° | ౧౩.౨౨ |
♅ అరుణ్ (Uranus) | -౦.౦౪°/రోజు | ౦౩౯° ౩౪' ౨౭ | ౦౦° S ౦౮′ ౪౯″ | వృషభము | కృత్తిక | ౪ | సూర్యుడు | శుక్రుడు | ౬౧.౮౩° | ౨౦.౭౭ |
♆ వరుణ్ (Neptune) | -౦.౦౧°/రోజు | ౩౩౭° ౨౯' ౫౧ | ౦౧° S ౨౪′ ౦౪″ | మీనము | ఉత్తరాభాద్ర | ౨ | శని | కేతువు | ౨.౧౫° | -౦.౬౦ |
♇ యమ (Pluto) | +౦.౦౨°/రోజు | ౨౭౮° ౪౭' ౧౮ | ౦౪° S ౧౫′ ౩౩″ | మకరము | ఉత్తరాషాఢ | ౪ | సూర్యుడు | శుక్రుడు | ౩౦౬.౭౮° | -౨౩.౫౩ |
☊ స్పష్ట రాహు | -౦.౧౮°/రోజు | ౩౦౦° ౩౧' ౧౬ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | కుంభము | ధనిష్ఠ | ౩ | కుజుడు (మంగళ) | బుధుడు | ౩౨౭.౦౪° | -౧౩.౨౭ |
☋ స్పష్ట కేతు | -౦.౧౮°/రోజు | ౧౨౦° ౩౧' ౧౬ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | సింహము | మఖ | ౧ | కేతువు | కేతువు | ౧౪౭.౦౪° | ౧౩.౨౭ |
గ్రహ వివరాలు
వివరణాత్మక ఖగోళ మరియు వైదిక సమాచారం చూడటానికి ఒక గ్రహాన్ని ఎంచుకోండి.
☉
సూర్యుడు
सूर्य
రేఖాంశం
౨౧౬° ౧౫′ ౦౭.౨″
అక్షాంశం
⌖ +౦° ౦౦′ ౦౦.౨″
వేగం
⚡ +౧.౦౧ °/రోజు
నక్షత్రం
✨ అనూరాధ, ౧
రాశి
🌌 వృశ్చికము
రాశి అంశ
౬° ౧౫′ ౦౭.౨″
నక్షత్ర అధిపతి
♄ శని
ఉప అధిపతి
☿ బుధుడు
విషువాంశం
+౨౩౮.౩౩
క్రాంతి
-౨౦.౨౫
Raw Longitude
+౨౧౬.౨౫