ग्रह स्थिती
ग्रहांची स्थिती
सेटिंग्ज आणि प्राधान्ये
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart रोजी ऑक्टोबर ८, २०२६ वाजता १७:१२:१२
८
ऑक्टोबर २०२६
Thursday / गुरुवार
१७:१२:१२
ज्योतिष डेटा
लग्न०७° ५६'
मीनसूर्य राशी२०° ५८'
कन्याचंद्र राशी२४° २१'
सिंहनक्षत्रचरण ४
पूर्व फाल्गुनीअयनांशलाहिरी
२४° १३' ५४"| ग्रह | गती | रेखांश | अक्षांश | राशी | नक्षत्र | चरण | स्वामी | उप-स्वामी | विषुवांश | क्रांती |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L लग्न | +४७५.२२°/दिवस | ३३७° ५६' ५७ | ००° N ००′ ००″ | मीन | उत्तर भाद्रपदा | २ | शनि | केतू | २.००° | ०.८७ |
☉ सूर्य | +०.९९°/दिवस | १७०° ५८' ५६ | ००° N ००′ ००″ | कन्या | हस्त | ४ | चंद्र | शुक्र | १९४.०१° | -५.९९ |
☽ चंद्र | +१३.४७°/दिवस | १४४° २१' ०३ | ०१° S ४३′ १०″ | सिंह | पूर्व फाल्गुनी | ४ | शुक्र | बुध | १६७.९७° | २.५६ |
♂ मंगळ | +०.५७°/दिवस | १०१° ४५' ४६ | ०१° N ०८′ ४५″ | कर्क | पुष्य | ३ | शनि | चंद्र | १२८.६७° | १९.८८ |
☿ बुध | +१.१३°/दिवस | १९५° ४२' ०१ | ०२° S ३३′ ५३″ | तूळ | स्वाती | ३ | राहु | शुक्र | २१६.६८° | -१७.२३ |
♃ गुरू | +०.१७°/दिवस | ११६° ३९' ३२ | ००° N ३७′ ०१″ | कर्क | आश्लेषा | ३ | बुध | गुरू | १४३.४९° | १५.१२ |
♀ शुक्र | -०.२१°/दिवस | १९३° ४३' २९ | ०७° S ३१′ ४६″ | तूळ | स्वाती | ३ | राहु | बुध | २१२.९८° | -२१.२७ |
♄ शनि | -०.०८°/दिवस | ३४६° ४५' २० | ०२° S ४२′ ४८″ | मीन | रेवती | १ | बुध | बुध | ११.१६° | १.८५ |
☊ राहु | -०.०५°/दिवस | ३०३° ०५' ०५ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ३ | मंगळ | शुक्र | ३२९.५२° | -१२.४० |
☋ केतू | -०.०५°/दिवस | १२३° ०५' ०५ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | १ | केतू | सूर्य | १४९.५२° | १२.४० |
♅ अरुण (Uranus) | -०.०२°/दिवस | ०४१° ०८' ५२ | ००° S ०९′ ०५″ | वृषभ | रोहिणी | १ | चंद्र | मंगळ | ६३.४९° | २१.०५ |
♆ वरुण (Neptune) | -०.०३°/दिवस | ३३८° २५' ४५ | ०१° S २५′ ०२″ | मीन | उत्तर भाद्रपदा | २ | शनि | शुक्र | ३.००° | -०.२४ |
♇ यम (Pluto) | -०.००°/दिवस | २७८° २८' १४ | ०४° S १७′ १९″ | मकर | उत्तराषाढा | ४ | सूर्य | शुक्र | ३०६.४५° | -२३.६४ |
☊ स्पष्ट राहु | -०.०५°/दिवस | ३०४° ५०' ५३ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ४ | मंगळ | शुक्र | ३३१.२१° | -११.७९ |
☋ स्पष्ट केतू | -०.०५°/दिवस | १२४° ५०' ५३ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | २ | केतू | मंगळ | १५१.२१° | ११.७९ |
ग्रह तपशील
सविस्तर खगोलीय आणि वैदिक माहिती पाहण्यासाठी ग्रह निवडा.
☉
सूर्य
सूर्य
रेखांश
♍︎ १७०° ५८′ ५६.५″
अक्षांश
⌖ +०° ००′ ००.२″
गती
⚡ +०.९९ °/दिवस
नक्षत्र
✨ हस्त, ४
राशी
♍︎ कन्या
राशी अंश
२०° ५८′ ५६.५″
नक्षत्र स्वामी
☾ चंद्र
उप-स्वामी
♀ शुक्र
विषुवांश
+१९४.०१
क्रांती
-५.९९
Raw Longitude
+१७०.९८
