ग्रह स्थिती
ग्रहांची स्थिती
ग्रह स्थिती
ग्रहांची स्थिती
सेटिंग्ज आणि प्राधान्ये
राशी चक्र
राशी चक्र रोजी नोव्हेंबर २३, २०२६ वाजता ००:२५:४८
२३
नोव्हेंबर २०२६Monday / सोमवार
००:२५:४८
२३
नोव्हेंबर २०२६
Monday / सोमवार
००:२५:४८
ज्योतिष डेटा
लग्न१२° ३०'
सिंहसूर्य राशी०६° १५'
वृश्चिकचंद्र राशी११° ०१'
मेषनक्षत्रचरण ४
अश्विनीअयनांशलाहिरी
२४° १४' ००"लग्न
सिंह
१२° ३०'
सूर्य राशी
वृश्चिक
०६° १५'
चंद्र राशी
मेष
११° ०१'
नक्षत्र
अश्विनी
चरण ४
अयनांश(लाहिरी)
२४° १४' ००"←सर्व तपशील पाहण्यासाठी स्क्रोल करा→11 cols
| ग्रह | गती | रेखांश | अक्षांश | राशी | नक्षत्र | चरण | स्वामी | उप-स्वामी | विषुवांश | क्रांती |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L लग्न | +३२८.२१°/दिवस | १३२° ३०' ५७ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | ४ | केतू | बुध | १५८.४९° | ९.०३ |
☉ सूर्य | +१.०१°/दिवस | २१६° १५' ०७ | ००° N ००′ ००″ | वृश्चिक | अनुराधा | १ | शनि | बुध | २३८.३३° | -२०.२५ |
☽ चंद्र | +१४.४६°/दिवस | ०११° ०१' १४ | ०४° N ४३′ २२″ | मेष | अश्विनी | ४ | केतू | शनि | ३०.७७° | १७.५९ |
♂ मंगळ | +०.४२°/दिवस | १२४° २७' ५३ | ०२° N ०५′ ५६″ | सिंह | मघा | २ | केतू | चंद्र | १५१.६०° | १३.८९ |
☿ बुध | +१.१४°/दिवस | १९६° ५३' २६ | ०२° N १७′ १०″ | तूळ | स्वाती | ४ | राहु | शुक्र | २१९.४३° | -१२.९९ |
♃ गुरू | +०.०६°/दिवस | १२२° ०७' ५६ | ००° N ४६′ १०″ | सिंह | मघा | १ | केतू | शुक्र | १४८.८७° | १३.४५ |
♀ शुक्र | +०.३२°/दिवस | १८०° ०५' ३७ | ००° N ०९′ ३६″ | तूळ | चित्रा | ३ | मंगळ | बुध | २०२.५९° | -९.२८ |
♄ शनि | -०.०३°/दिवस | ३४३° ५९' ३१ | ०२° S ३७′ ०२″ | मीन | उत्तर भाद्रपदा | ४ | शनि | राहु | ८.५९° | ०.८६ |
☊ राहु | -०.०५°/दिवस | ३००° ४१' ०३ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ३ | मंगळ | बुध | ३२७.२०° | -१३.२२ |
☋ केतू | -०.०५°/दिवस | १२०° ४१' ०३ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | १ | केतू | केतू | १४७.२०° | १३.२२ |
♅ अरुण (Uranus) | -०.०४°/दिवस | ०३९° ३४' २७ | ००° S ०८′ ४९″ | वृषभ | कृत्तिका | ४ | सूर्य | शुक्र | ६१.८३° | २०.७७ |
♆ वरुण (Neptune) | -०.०१°/दिवस | ३३७° २९' ५१ | ०१° S २४′ ०४″ | मीन | उत्तर भाद्रपदा | २ | शनि | केतू | २.१५° | -०.६० |
♇ यम (Pluto) | +०.०२°/दिवस | २७८° ४७' १८ | ०४° S १५′ ३३″ | मकर | उत्तराषाढा | ४ | सूर्य | शुक्र | ३०६.७८° | -२३.५३ |
☊ स्पष्ट राहु | -०.१८°/दिवस | ३००° ३१' १६ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ३ | मंगळ | बुध | ३२७.०४° | -१३.२७ |
☋ स्पष्ट केतू | -०.१८°/दिवस | १२०° ३१' १६ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | १ | केतू | केतू | १४७.०४° | १३.२७ |
ग्रह तपशील
सविस्तर खगोलीय आणि वैदिक माहिती पाहण्यासाठी ग्रह निवडा.
☉
सूर्य
सूर्य
रेखांश
२१६° १५′ ०७.४″
अक्षांश
⌖ +०° ००′ ००.२″
गती
⚡ +१.०१ °/दिवस
नक्षत्र
✨ अनुराधा, १
राशी
🌌 वृश्चिक
राशी अंश
६° १५′ ०७.४″
नक्षत्र स्वामी
♄ शनि
उप-स्वामी
☿ बुध
विषुवांश
+२३८.३३
क्रांती
-२०.२५
Raw Longitude
+२१६.२५