கிரக நிலை
கிரக நிலைகள்
கிரக நிலை
கிரக நிலைகள்
அமைப்புகள்
ராசி சக்கரம்
ராசி சக்கரம் அன்று நவம்பர் ௨௩, ௨௦௨௬ நேரத்தில் ௦௦:௨௫:௪௮
௨௩
நவம்பர் ௨௦௨௬Monday / திங்கள்
௦௦:௨௫:௪௮
௨௩
நவம்பர் ௨௦௨௬
Monday / திங்கள்
௦௦:௨௫:௪௮
ஜோதிட தரவு
லக்னம்௧௨° ௩௦'
சிம்மம்சூரிய ராசி௦௬° ௧௫'
விருச்சிகம்சந்திர ராசி௧௧° ௦௧'
மேஷம்நட்சத்திரம்பாதம் ௪
அஸ்வினிஅயனாம்சம்லஹிரி
௨௪° ௧௪' ௦௦"லக்னம்
சிம்மம்
௧௨° ௩௦'
சூரிய ராசி
விருச்சிகம்
௦௬° ௧௫'
சந்திர ராசி
மேஷம்
௧௧° ௦௧'
நட்சத்திரம்
அஸ்வினி
பாதம் ௪
அயனாம்சம்(லஹிரி)
௨௪° ௧௪' ௦௦"←முழு விவரங்களுக்கு கிடைமட்டமாக உருட்டவும்→11 cols
| கிரகம் | வேகம் | தீர்க்கரேகை | அட்சரேகை | ராசி | நட்சத்திரம் | பாதம் | அதிபதி | உப அதிபதி | நேர் ஏற்றம் | சாய்வு / கிராந்தி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L லக்னம் | +௩௨௮.௨௧°/நாள் | ௧௩௨° ௩௦' ௫௨ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | சிம்மம் | மகம் | ௪ | கேது | புதன் | ௧௫௮.௪௮° | ௯.௦௩ |
☉ சூரியன் | +௧.௦௧°/நாள் | ௨௧௬° ௧௫' ௦௭ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | விருச்சிகம் | அனுஷம் | ௧ | சனி | புதன் | ௨௩௮.௩௩° | -௨௦.௨௫ |
☽ சந்திரன் | +௧௪.௪௬°/நாள் | ௦௧௧° ௦௧' ௧௪ | ௦௪° N ௪௩′ ௨௨″ | மேஷம் | அஸ்வினி | ௪ | கேது | சனி | ௩௦.௭௭° | ௧௭.௫௯ |
♂ செவ்வாய் | +௦.௪௨°/நாள் | ௧௨௪° ௨௭' ௫௩ | ௦௨° N ௦௫′ ௫௬″ | சிம்மம் | மகம் | ௨ | கேது | சந்திரன் | ௧௫௧.௬௦° | ௧௩.௮௯ |
☿ புதன் | +௧.௧௪°/நாள் | ௧௯௬° ௫௩' ௨௬ | ௦௨° N ௧௭′ ௧௦″ | துலாம் | சுவாதி | ௪ | ராகு | சுக்கிரன் | ௨௧௯.௪௩° | -௧௨.௯௯ |
♃ குரு | +௦.௦௬°/நாள் | ௧௨௨° ௦௭' ௫௬ | ௦௦° N ௪௬′ ௧௦″ | சிம்மம் | மகம் | ௧ | கேது | சுக்கிரன் | ௧௪௮.௮௭° | ௧௩.௪௫ |
♀ சுக்கிரன் | +௦.௩௨°/நாள் | ௧௮௦° ௦௫' ௩௭ | ௦௦° N ௦௯′ ௩௬″ | துலாம் | சித்திரை | ௩ | செவ்வாய் | புதன் | ௨௦௨.௫௯° | -௯.௨௮ |
♄ சனி | -௦.௦௩°/நாள் | ௩௪௩° ௫௯' ௩௧ | ௦௨° S ௩௭′ ௦௨″ | மீனம் | உத்திரட்டாதி | ௪ | சனி | ராகு | ௮.௫௯° | ௦.௮௬ |
☊ ராகு | -௦.௦௫°/நாள் | ௩௦௦° ௪௧' ௦௩ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | கும்பம் | அவிட்டம் | ௩ | செவ்வாய் | புதன் | ௩௨௭.௨௦° | -௧௩.௨௨ |
☋ கேது | -௦.௦௫°/நாள் | ௧௨௦° ௪௧' ௦௩ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | சிம்மம் | மகம் | ௧ | கேது | கேது | ௧௪௭.௨௦° | ௧௩.௨௨ |
♅ யுரேனஸ் | -௦.௦௪°/நாள் | ௦௩௯° ௩௪' ௨௭ | ௦௦° S ௦௮′ ௪௯″ | ரிஷபம் | கார்த்திகை | ௪ | சூரியன் | சுக்கிரன் | ௬௧.௮௩° | ௨௦.௭௭ |
♆ நெப்டியூன் | -௦.௦௧°/நாள் | ௩௩௭° ௨௯' ௫௧ | ௦௧° S ௨௪′ ௦௪″ | மீனம் | உத்திரட்டாதி | ௨ | சனி | கேது | ௨.௧௫° | -௦.௬௦ |
♇ புளூட்டோ | +௦.௦௨°/நாள் | ௨௭௮° ௪௭' ௧௮ | ௦௪° S ௧௫′ ௩௩″ | மகரம் | உத்திராடம் | ௪ | சூரியன் | சுக்கிரன் | ௩௦௬.௭௮° | -௨௩.௫௩ |
☊ உண்மை ராகு | -௦.௧௮°/நாள் | ௩௦௦° ௩௧' ௧௬ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | கும்பம் | அவிட்டம் | ௩ | செவ்வாய் | புதன் | ௩௨௭.௦௪° | -௧௩.௨௭ |
☋ உண்மை கேது | -௦.௧௮°/நாள் | ௧௨௦° ௩௧' ௧௬ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | சிம்மம் | மகம் | ௧ | கேது | கேது | ௧௪௭.௦௪° | ௧௩.௨௭ |
கிரக விவரங்கள்
விரிவான வானியல் மற்றும் வேதத் தகவல்களைக் காண ஒரு கிரகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
☉
சூரியன்
सूर्य
தீர்க்கரேகை
௨௧௬° ௧௫′ ௦௭.௪″
அட்சரேகை
⌖ +௦° ௦௦′ ௦௦.௨″
வேகம்
⚡ +௧.௦௧ °/நாள்
நட்சத்திரம்
✨ அனுஷம், ௧
ராசி
🌌 விருச்சிகம்
ராசி பாகை
௬° ௧௫′ ௦௭.௪″
நட்சத்திர அதிபதி
♄ சனி
உப அதிபதி
☿ புதன்
நேர் ஏற்றம்
+௨௩௮.௩௩
சாய்வு / கிராந்தி
-௨௦.௨௫
Raw Longitude
+௨௧௬.௨௫