கிரக நிலை
கிரக நிலைகள்
அமைப்புகள்
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart அன்று அக்டோபர் ௮, ௨௦௨௬ நேரத்தில் ௧௭:௧௧:௨௪
௮
அக்டோபர் ௨௦௨௬
Thursday / வியாழன்
௧௭:௧௧:௨௪
ஜோதிட தரவு
லக்னம்௦௭° ௪௧'
மீனம்சூரிய ராசி௨௦° ௫௮'
கன்னிசந்திர ராசி௨௪° ௨௦'
சிம்மம்நட்சத்திரம்பாதம் ௪
பூரம்அயனாம்சம்லஹிரி
௨௪° ௧௩' ௫௪"| கிரகம் | வேகம் | தீர்க்கரேகை | அட்சரேகை | ராசி | நட்சத்திரம் | பாதம் | அதிபதி | உப அதிபதி | நேர் ஏற்றம் | சாய்வு / கிராந்தி |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L லக்னம் | +௪௭௫.௨௫°/நாள் | ௩௩௭° ௪௧' ௦௩ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | மீனம் | உத்திரட்டாதி | ௨ | சனி | கேது | ௧.௭௬° | ௦.௭௬ |
☉ சூரியன் | +௦.௯௯°/நாள் | ௧௭௦° ௫௮' ௫௫ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | கன்னி | அஸ்தம் | ௪ | சந்திரன் | சுக்கிரன் | ௧௯௪.௦௧° | -௫.௯௯ |
☽ சந்திரன் | +௧௩.௪௭°/நாள் | ௧௪௪° ௨௦' ௩௭ | ௦௧° S ௪௩′ ௦௮″ | சிம்மம் | பூரம் | ௪ | சுக்கிரன் | புதன் | ௧௬௭.௯௬° | ௨.௫௬ |
♂ செவ்வாய் | +௦.௫௭°/நாள் | ௧௦௧° ௪௫' ௪௫ | ௦௧° N ௦௮′ ௪௫″ | கடகம் | பூசம் | ௩ | சனி | சந்திரன் | ௧௨௮.௬௭° | ௧௯.௮௮ |
☿ புதன் | +௧.௧௩°/நாள் | ௧௯௫° ௪௧' ௫௮ | ௦௨° S ௩௩′ ௫௩″ | துலாம் | சுவாதி | ௩ | ராகு | சுக்கிரன் | ௨௧௬.௬௮° | -௧௭.௨௩ |
♃ குரு | +௦.௧௭°/நாள் | ௧௧௬° ௩௯' ௩௧ | ௦௦° N ௩௭′ ௦௧″ | கடகம் | ஆயில்யம் | ௩ | புதன் | குரு | ௧௪௩.௪௮° | ௧௫.௧௨ |
♀ சுக்கிரன் | -௦.௨௧°/நாள் | ௧௯௩° ௪௩' ௨௯ | ௦௭° S ௩௧′ ௪௬″ | துலாம் | சுவாதி | ௩ | ராகு | புதன் | ௨௧௨.௯௮° | -௨௧.௨௭ |
♄ சனி | -௦.௦௮°/நாள் | ௩௪௬° ௪௫' ௨௧ | ௦௨° S ௪௨′ ௪௮″ | மீனம் | ரேவதி | ௧ | புதன் | புதன் | ௧௧.௧௬° | ௧.௮௫ |
☊ ராகு | -௦.௦௫°/நாள் | ௩௦௩° ௦௫' ௦௫ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | கும்பம் | அவிட்டம் | ௩ | செவ்வாய் | சுக்கிரன் | ௩௨௯.௫௨° | -௧௨.௪௦ |
☋ கேது | -௦.௦௫°/நாள் | ௧௨௩° ௦௫' ௦௫ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | சிம்மம் | மகம் | ௧ | கேது | சூரியன் | ௧௪௯.௫௨° | ௧௨.௪௦ |
♅ யுரேனஸ் | -௦.௦௨°/நாள் | ௦௪௧° ௦௮' ௫௨ | ௦௦° S ௦௯′ ௦௫″ | ரிஷபம் | ரோகிணி | ௧ | சந்திரன் | செவ்வாய் | ௬௩.௪௯° | ௨௧.௦௫ |
♆ நெப்டியூன் | -௦.௦௩°/நாள் | ௩௩௮° ௨௫' ௪௫ | ௦௧° S ௨௫′ ௦௨″ | மீனம் | உத்திரட்டாதி | ௨ | சனி | சுக்கிரன் | ௩.௦௦° | -௦.௨௪ |
♇ புளூட்டோ | -௦.௦௦°/நாள் | ௨௭௮° ௨௮' ௧௪ | ௦௪° S ௧௭′ ௧௯″ | மகரம் | உத்திராடம் | ௪ | சூரியன் | சுக்கிரன் | ௩௦௬.௪௫° | -௨௩.௬௪ |
☊ உண்மை ராகு | -௦.௦௫°/நாள் | ௩௦௪° ௫௦' ௫௩ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | கும்பம் | அவிட்டம் | ௪ | செவ்வாய் | சுக்கிரன் | ௩௩௧.௨௧° | -௧௧.௭௯ |
☋ உண்மை கேது | -௦.௦௫°/நாள் | ௧௨௪° ௫௦' ௫௩ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | சிம்மம் | மகம் | ௨ | கேது | செவ்வாய் | ௧௫௧.௨௧° | ௧௧.௭௯ |
கிரக விவரங்கள்
விரிவான வானியல் மற்றும் வேதத் தகவல்களைக் காண ஒரு கிரகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
☉
சூரியன்
सूर्य
தீர்க்கரேகை
♍︎ ௧௭௦° ௫௮′ ௫௪.௫″
அட்சரேகை
⌖ +௦° ௦௦′ ௦௦.௨″
வேகம்
⚡ +௦.௯௯ °/நாள்
நட்சத்திரம்
✨ அஸ்தம், ௪
ராசி
♍︎ கன்னி
ராசி பாகை
௨௦° ௫௮′ ௫௪.௫″
நட்சத்திர அதிபதி
☾ சந்திரன்
உப அதிபதி
♀ சுக்கிரன்
நேர் ஏற்றம்
+௧௯௪.௦௧
சாய்வு / கிராந்தி
-௫.௯௯
Raw Longitude
+௧௭௦.௯௮
