ગ્રહ સ્થિતિ
ગ્રહોની સ્થિતિ
સેટિંગ્સ અને પસંદગીઓ
Rashi Chart
Location not set
Rashi Chart ના રોજ ઑક્ટોબર ૮, ૨૦૨૬ સમયે ૧૭:૧૧:૧૬
૮
ઑક્ટોબર ૨૦૨૬
Thursday / ગુરુવાર
૧૭:૧૧:૧૬
જ્યોતિષ ડેટા
લગ્ન૦૭° ૩૮'
મીનસૂર્ય રાશિ૨૦° ૫૮'
કન્યાચંદ્ર રાશિ૨૪° ૨૦'
સિંહનક્ષત્રપદ ૪
પૂર્વા ફાલ્ગુનીઅયનાંશલાહિડી
૨૪° ૧૩' ૫૪"| ગ્રહ | ગતિ | રેખાંશ | અક્ષાંશ | રાશિ | નક્ષત્ર | ચરણ | સ્વામી | ઉપ-સ્વામી | વિષુવાંશ | ક્રાંતિ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L લગ્ન | +૪૭૫.૨૬°/દિવસ | ૩૩૭° ૩૮' ૩૦ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | મીન | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | ૨ | શનિ | કેતુ | ૧.૭૨° | ૦.૭૫ |
☉ સૂર્ય | +૦.૯૯°/દિવસ | ૧૭૦° ૫૮' ૫૪ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | કન્યા | હસ્ત | ૪ | ચંદ્ર | શુક્ર | ૧૯૪.૦૧° | -૫.૯૯ |
☽ ચંદ્ર | +૧૩.૪૭°/દિવસ | ૧૪૪° ૨૦' ૩૨ | ૦૧° S ૪૩′ ૦૮″ | સિંહ | પૂર્વા ફાલ્ગુની | ૪ | શુક્ર | બુધ | ૧૬૭.૯૬° | ૨.૫૬ |
♂ મંગળ | +૦.૫૭°/દિવસ | ૧૦૧° ૪૫' ૪૫ | ૦૧° N ૦૮′ ૪૫″ | કર્ક | પુષ્ય | ૩ | શનિ | ચંદ્ર | ૧૨૮.૬૭° | ૧૯.૮૮ |
☿ બુધ | +૧.૧૩°/દિવસ | ૧૯૫° ૪૧' ૫૮ | ૦૨° S ૩૩′ ૫૩″ | તુલા | સ્વાતિ | ૩ | રાહુ | શુક્ર | ૨૧૬.૬૮° | -૧૭.૨૩ |
♃ ગુરુ | +૦.૧૭°/દિવસ | ૧૧૬° ૩૯' ૩૧ | ૦૦° N ૩૭′ ૦૧″ | કર્ક | આશ્લેષા | ૩ | બુધ | ગુરુ | ૧૪૩.૪૮° | ૧૫.૧૨ |
♀ શુક્ર | -૦.૨૧°/દિવસ | ૧૯૩° ૪૩' ૨૯ | ૦૭° S ૩૧′ ૪૬″ | તુલા | સ્વાતિ | ૩ | રાહુ | બુધ | ૨૧૨.૯૮° | -૨૧.૨૭ |
♄ શનિ | -૦.૦૮°/દિવસ | ૩૪૬° ૪૫' ૨૧ | ૦૨° S ૪૨′ ૪૮″ | મીન | રેવતી | ૧ | બુધ | બુધ | ૧૧.૧૬° | ૧.૮૫ |
☊ રાહુ | -૦.૦૫°/દિવસ | ૩૦૩° ૦૫' ૦૫ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | કુંભ | ધનિષ્ઠા | ૩ | મંગળ | શુક્ર | ૩૨૯.૫૨° | -૧૨.૪૦ |
☋ કેતુ | -૦.૦૫°/દિવસ | ૧૨૩° ૦૫' ૦૫ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | સિંહ | મઘા | ૧ | કેતુ | સૂર્ય | ૧૪૯.૫૨° | ૧૨.૪૦ |
♅ અરુણ (Uranus) | -૦.૦૨°/દિવસ | ૦૪૧° ૦૮' ૫૨ | ૦૦° S ૦૯′ ૦૫″ | વૃષભ | રોહિણી | ૧ | ચંદ્ર | મંગળ | ૬૩.૪૯° | ૨૧.૦૫ |
♆ વરુણ (Neptune) | -૦.૦૩°/દિવસ | ૩૩૮° ૨૫' ૪૫ | ૦૧° S ૨૫′ ૦૨″ | મીન | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | ૨ | શનિ | શુક્ર | ૩.૦૦° | -૦.૨૪ |
♇ યમ (Pluto) | -૦.૦૦°/દિવસ | ૨૭૮° ૨૮' ૧૪ | ૦૪° S ૧૭′ ૧૯″ | મકર | ઉત્તરાષાઢા | ૪ | સૂર્ય | શુક્ર | ૩૦૬.૪૫° | -૨૩.૬૪ |
☊ સ્પષ્ટ રાહુ | -૦.૦૫°/દિવસ | ૩૦૪° ૫૦' ૫૩ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | કુંભ | ધનિષ્ઠા | ૪ | મંગળ | શુક્ર | ૩૩૧.૨૧° | -૧૧.૭૯ |
☋ સ્પષ્ટ કેતુ | -૦.૦૫°/દિવસ | ૧૨૪° ૫૦' ૫૩ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | સિંહ | મઘા | ૨ | કેતુ | મંગળ | ૧૫૧.૨૧° | ૧૧.૭૯ |
ગ્રહ વિગતો
વિગતવાર ખગોળીય અને વૈદિક માહિતી જોવા માટે ગ્રહ પસંદ કરો.
☉
સૂર્ય
सूर्य
રેખાંશ
♍︎ ૧૭૦° ૫૮′ ૫૪.૨″
અક્ષાંશ
⌖ +૦° ૦૦′ ૦૦.૨″
ગતિ
⚡ +૦.૯૯ °/દિવસ
નક્ષત્ર
✨ હસ્ત, ૪
રાશિ
♍︎ કન્યા
રાશિ અંશ
૨૦° ૫૮′ ૫૪.૨″
નક્ષત્ર સ્વામી
☾ ચંદ્ર
ઉપ-સ્વામી
♀ શુક્ર
વિષુવાંશ
+૧૯૪.૦૧
ક્રાંતિ
-૫.૯૯
Raw Longitude
+૧૭૦.૯૮
