ગ્રહ સ્થિતિ
ગ્રહોની સ્થિતિ
ગ્રહ સ્થિતિ
ગ્રહોની સ્થિતિ
સેટિંગ્સ અને પસંદગીઓ
રાશિ ચાર્ટ
રાશિ ચાર્ટ ના રોજ નવેમ્બર ૨૩, ૨૦૨૬ સમયે ૦૦:૨૫:૪૭
૨૩
નવેમ્બર ૨૦૨૬Monday / સોમવાર
૦૦:૨૫:૪૭
૨૩
નવેમ્બર ૨૦૨૬
Monday / સોમવાર
૦૦:૨૫:૪૭
જ્યોતિષ ડેટા
લગ્ન૧૨° ૩૦'
સિંહસૂર્ય રાશિ૦૬° ૧૫'
વૃશ્ચિકચંદ્ર રાશિ૧૧° ૦૧'
મેષનક્ષત્રપદ ૪
અશ્વિનીઅયનાંશલાહિડી
૨૪° ૧૪' ૦૦"લગ્ન
સિંહ
૧૨° ૩૦'
સૂર્ય રાશિ
વૃશ્ચિક
૦૬° ૧૫'
ચંદ્ર રાશિ
મેષ
૧૧° ૦૧'
નક્ષત્ર
અશ્વિની
પદ ૪
અયનાંશ(લાહિડી)
૨૪° ૧૪' ૦૦"←બધી વિગતો માટે આડી સ્ક્રોલ કરો→11 cols
| ગ્રહ | ગતિ | રેખાંશ | અક્ષાંશ | રાશિ | નક્ષત્ર | ચરણ | સ્વામી | ઉપ-સ્વામી | વિષુવાંશ | ક્રાંતિ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L લગ્ન | +૩૨૮.૨૧°/દિવસ | ૧૩૨° ૩૦' ૪૫ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | સિંહ | મઘા | ૪ | કેતુ | બુધ | ૧૫૮.૪૮° | ૯.૦૩ |
☉ સૂર્ય | +૧.૦૧°/દિવસ | ૨૧૬° ૧૫' ૦૭ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | વૃશ્ચિક | અનુરાધા | ૧ | શનિ | બુધ | ૨૩૮.૩૩° | -૨૦.૨૫ |
☽ ચંદ્ર | +૧૪.૪૬°/દિવસ | ૦૧૧° ૦૧' ૧૪ | ૦૪° N ૪૩′ ૨૨″ | મેષ | અશ્વિની | ૪ | કેતુ | શનિ | ૩૦.૭૭° | ૧૭.૫૯ |
♂ મંગળ | +૦.૪૨°/દિવસ | ૧૨૪° ૨૭' ૫૩ | ૦૨° N ૦૫′ ૫૬″ | સિંહ | મઘા | ૨ | કેતુ | ચંદ્ર | ૧૫૧.૬૦° | ૧૩.૮૯ |
☿ બુધ | +૧.૧૪°/દિવસ | ૧૯૬° ૫૩' ૨૬ | ૦૨° N ૧૭′ ૧૦″ | તુલા | સ્વાતિ | ૪ | રાહુ | શુક્ર | ૨૧૯.૪૩° | -૧૨.૯૯ |
♃ ગુરુ | +૦.૦૬°/દિવસ | ૧૨૨° ૦૭' ૫૬ | ૦૦° N ૪૬′ ૧૦″ | સિંહ | મઘા | ૧ | કેતુ | શુક્ર | ૧૪૮.૮૭° | ૧૩.૪૫ |
♀ શુક્ર | +૦.૩૨°/દિવસ | ૧૮૦° ૦૫' ૩૭ | ૦૦° N ૦૯′ ૩૬″ | તુલા | ચિત્રા | ૩ | મંગળ | બુધ | ૨૦૨.૫૯° | -૯.૨૮ |
♄ શનિ | -૦.૦૩°/દિવસ | ૩૪૩° ૫૯' ૩૧ | ૦૨° S ૩૭′ ૦૨″ | મીન | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | ૪ | શનિ | રાહુ | ૮.૫૯° | ૦.૮૬ |
☊ રાહુ | -૦.૦૫°/દિવસ | ૩૦૦° ૪૧' ૦૩ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | કુંભ | ધનિષ્ઠા | ૩ | મંગળ | બુધ | ૩૨૭.૨૦° | -૧૩.૨૨ |
☋ કેતુ | -૦.૦૫°/દિવસ | ૧૨૦° ૪૧' ૦૩ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | સિંહ | મઘા | ૧ | કેતુ | કેતુ | ૧૪૭.૨૦° | ૧૩.૨૨ |
♅ અરુણ (Uranus) | -૦.૦૪°/દિવસ | ૦૩૯° ૩૪' ૨૭ | ૦૦° S ૦૮′ ૪૯″ | વૃષભ | કૃતિકા | ૪ | સૂર્ય | શુક્ર | ૬૧.૮૩° | ૨૦.૭૭ |
♆ વરુણ (Neptune) | -૦.૦૧°/દિવસ | ૩૩૭° ૨૯' ૫૧ | ૦૧° S ૨૪′ ૦૪″ | મીન | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | ૨ | શનિ | કેતુ | ૨.૧૫° | -૦.૬૦ |
♇ યમ (Pluto) | +૦.૦૨°/દિવસ | ૨૭૮° ૪૭' ૧૮ | ૦૪° S ૧૫′ ૩૩″ | મકર | ઉત્તરાષાઢા | ૪ | સૂર્ય | શુક્ર | ૩૦૬.૭૮° | -૨૩.૫૩ |
☊ સ્પષ્ટ રાહુ | -૦.૧૮°/દિવસ | ૩૦૦° ૩૧' ૧૬ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | કુંભ | ધનિષ્ઠા | ૩ | મંગળ | બુધ | ૩૨૭.૦૪° | -૧૩.૨૭ |
☋ સ્પષ્ટ કેતુ | -૦.૧૮°/દિવસ | ૧૨૦° ૩૧' ૧૬ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | સિંહ | મઘા | ૧ | કેતુ | કેતુ | ૧૪૭.૦૪° | ૧૩.૨૭ |
ગ્રહ વિગતો
વિગતવાર ખગોળીય અને વૈદિક માહિતી જોવા માટે ગ્રહ પસંદ કરો.
☉
સૂર્ય
सूर्य
રેખાંશ
૨૧૬° ૧૫′ ૦૭.૪″
અક્ષાંશ
⌖ +૦° ૦૦′ ૦૦.૨″
ગતિ
⚡ +૧.૦૧ °/દિવસ
નક્ષત્ર
✨ અનુરાધા, ૧
રાશિ
🌌 વૃશ્ચિક
રાશિ અંશ
૬° ૧૫′ ૦૭.૪″
નક્ષત્ર સ્વામી
♄ શનિ
ઉપ-સ્વામી
☿ બુધ
વિષુવાંશ
+૨૩૮.૩૩
ક્રાંતિ
-૨૦.૨૫
Raw Longitude
+૨૧૬.૨૫