# గ్రహ స్థితులు

> నేటి గ్రహ స్థితులు: మీ ప్రాంతానికి అనుగుణంగా తేదీలు, సమయాలు మరియు హిందూ పంచాంగ వివరాలను చూడండి.

Source: https://www.hinducalendar.today/te/planets/positions

గ్రహ స్థితి

### సెట్టింగ్‌లు

## Rashi Chart

Location not set

Rashi Chart తేదీన అక్టోబర్ ౨౨, ౨౦౨౬ సమయంలో ౧౮:౩౬:౩౪

౨౨

అక్టోబర్ ౨౦౨౬

Thursday / గురువారం

౧౮:౩౬:౩౪

### జ్యోతిషశాస్త్ర డేటా

లగ్నం ౨౧° ౫౯'

మేషము

సూర్య రాశి ౦౪° ౫౫'

తుల

చంద్ర రాశి ౧౮° ౪౮'

కుంభము

నక్షత్రం పాదం ౪

శతభిషము

అయనాంశం లహిరి

౨౪° ౧౩' ౫౬"

| గ్రహం | వేగం | రేఖాంశం | అక్షాంశం | రాశి | నక్షత్రం | పాదం | అధిపతి | ఉప అధిపతి | విషువాంశం | క్రాంతి |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L లగ్నం | +౪౧౫.౬౬°/రోజు | ౦౨౧° ౫౯' ౧౬ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | మేషము | భరణి | ౩ | శుక్రుడు | శని | ౪౩.౭౫° | ౧౬.౬౯ |
| ☉ సూర్యుడు | +౦.౯౯°/రోజు | ౧౮౪° ౫౫' ౦౦ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | తుల | చిత్త | ౪ | కుజుడు (మంగళ) | సూర్యుడు | ౨౦౭.౧౦° | -౧౧.౧౭ |
| ☽ చంద్రుడు | +౧౨.౯౬°/రోజు | ౩౧౮° ౪౮' ౨౬ | ౦౧° N ౧౯′ ౦౯″ | కుంభము | శతభిషము | ౪ | రాహువు | చంద్రుడు | ౩౪౪.౪౦° | -౫.౮౭ |
| ♂ కుజుడు (మంగళ) | +౦.౫౩°/రోజు | ౧౦౯° ౨౯' ౩౨ | ౦౧° N ౨౪′ ౩౨″ | కర్కాటకము | ఆశ్లేష | ౧ | బుధుడు | శుక్రుడు | ౧౩౬.౬౨° | ౧౮.౦౫ |
| ☿ బుధుడు | +౦.౨౨°/రోజు | ౨౦౬° ౩౩' ౦౬ | ౦౩° S ౦౭′ ౩౨″ | తుల | విశాఖ | ౨ | గురుడు | కేతువు | ౨౨౭.౪౬° | -౨౦.౯౬ |
| ♃ గురుడు | +౦.౧౪°/రోజు | ౧౧౮° ౫౦' ౩౩ | ౦౦° N ౩౯′ ౩౧″ | కర్కాటకము | ఆశ్లేష | ౪ | బుధుడు | శని | ౧౪౫.౬౪° | ౧౪.౪౫ |
| ♀ శుక్రుడు | -౦.౬౧°/రోజు | ౧౮౭° ౨౯' ౪౧ | ౦౬° S ౪౬′ ౧౯″ | తుల | స్వాతి | ౧ | రాహువు | రాహువు | ౨౦౭.౦౯° | -౧౮.౪౨ |
| ♄ శని | -౦.౦౭°/రోజు | ౩౪౫° ౪౧' ౨౫ | ౦౨° S ౪౨′ ౦౭″ | మీనము | ఉత్తరాభాద్ర | ౪ | శని | గురుడు | ౧౦.౧౮° | ౧.౪౪ |
| ☊ రాహువు | -౦.౦౫°/రోజు | ౩౦౨° ౨౦' ౨౩ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | కుంభము | ధనిష్ఠ | ౩ | కుజుడు (మంగళ) | కేతువు | ౩౨౮.౮౦° | -౧౨.౬౬ |
| ☋ కేతువు | -౦.౦౫°/రోజు | ౧౨౨° ౨౦' ౨౩ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | సింహము | మఖ | ౧ | కేతువు | శుక్రుడు | ౧౪౮.౮౦° | ౧౨.౬౬ |
| ♅ అరుణ్ (Uranus) | -౦.౦౩°/రోజు | ౦౪౦° ౪౫' ౫౫ | ౦౦° S ౦౯′ ౦౨″ | వృషభము | రోహిణి | ౧ | చంద్రుడు | చంద్రుడు | ౬౩.౦౯° | ౨౦.౯౮ |
| ♆ వరుణ్ (Neptune) | -౦.౦౨°/రోజు | ౩౩౮° ౦౪' ౦౫ | ౦౧° S ౨౪′ ౫౪″ | మీనము | ఉత్తరాభాద్ర | ౨ | శని | కేతువు | ౨.౬౭° | -౦.౩౮ |
| ♇ యమ (Pluto) | +౦.౦౦°/రోజు | ౨౭౮° ౨౭' ౫౭ | ౦౪° S ౧౬′ ౪౫″ | మకరము | ఉత్తరాషాఢ | ౪ | సూర్యుడు | శుక్రుడు | ౩౦౬.౪౫° | -౨౩.౬౩ |
| ☊ స్పష్ట రాహు | -౦.౦౪°/రోజు | ౩౦౩° ౪౮' ౧౯ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | కుంభము | ధనిష్ఠ | ౪ | కుజుడు (మంగళ) | శుక్రుడు | ౩౩౦.౨౧° | -౧౨.౧౬ |
| ☋ స్పష్ట కేతు | -౦.౦౪°/రోజు | ౧౨౩° ౪౮' ౧౯ | ౦౦° N ౦౦′ ౦౦″ | సింహము | మఖ | ౨ | కేతువు | చంద్రుడు | ౧౫౦.౨౧° | ౧౨.౧౬ |

## గ్రహ వివరాలు

వివరణాత్మక ఖగోళ మరియు వైదిక సమాచారం చూడటానికి ఒక గ్రహాన్ని ఎంచుకోండి.

☉

## సూర్యుడు

सूर्य

రేఖాంశం

♎︎ ౧౮౪° ౫౫′ ౦౦.౧″

అక్షాంశం

⌖ +౦° ౦౦′ ౦౦.౨″

వేగం

⚡ +౦.౯౯ °/రోజు

నక్షత్రం

✨ చిత్త, ౪

రాశి

♎︎ తుల

రాశి అంశ

౪° ౫౫′ ౦౦.౧″

నక్షత్ర అధిపతి

♂ కుజుడు (మంగళ)

ఉప అధిపతి

☉ సూర్యుడు

విషువాంశం

+౨౦౭.౧౦

క్రాంతి

-౧౧.౧౭

Raw Longitude

+౧౮౪.౯౨
