# జైన పచ్చక్కాన్: దైనిక వ్రత మరియు ఉపవాస సమయాలు

> జైన పచ్చక్ఖాణం: మీ ప్రాంతానికి అనుగుణంగా తేదీలు, సమయాలు మరియు హిందూ పంచాంగ వివరాలను చూడండి.

Source: https://www.hinducalendar.today/te/muhurat/jain-pachchakkhaan

జైన ఆచారాలు

సూర్యోదయం, సూర్యాస్తమయం మరియు మరుసటి సూర్యోదయం ఆధారంగా లెక్కించిన జైన పచ్చక్ఖాణ్ సమయాలు.

## ౨౨, అక్టోబర్ ౨౦౨౬, గురువారం

సూర్యోదయం

౬:౧౩ పూర్వాహ్నం

సూర్యాస్తమయం

౫:౪౩ అపరాహ్నం

పగలు / రాత్రి

పగలు ౧౧ గం ౩౦ ని

రాత్రి ౧౨ గం ౩౧ ని

ప్రస్తుత పచ్చక్ఖాణ్

## రాత్రి మొదటి ప్రహరం

౫:౪౩ అపరాహ్నం - ౮:౫౦ అపరాహ్నం

మొదటి రాత్రి ప్రహరం

ఇప్పుడు

## పగటి పచ్చక్ఖాణ్

నాలుగు ప్రహరాలు మరియు జైన పచ్చక్ఖాణ్ సమయాలు

| పచ్చక్ఖాణ్ | సమయం | స్వభావం |
| --- | --- | --- |
| పగటి మొదటి ప్రహరం పగలు మొదటి పగటి ప్రహరం | ౬:౧౩ పూర్వాహ్నం - ౯:౦౫ పూర్వాహ్నం | పగలు |
| నవకారశీ పచ్చక్ఖాణ్ సూర్యోదయం తర్వాత 48 నిమిషాలు | ౭:౦౧ పూర్వాహ్నం | పచ్చక్ఖాణ్ |
| పగటి రెండవ ప్రహరం పగలు రెండవ పగటి ప్రహరం | ౯:౦౫ పూర్వాహ్నం - ౧౧:౫౮ పూర్వాహ్నం | పగలు |
| పోరసీ పచ్చక్ఖాణ్ రెండవ పగటి ప్రహరం ప్రారంభం | ౯:౦౫ పూర్వాహ్నం | పచ్చక్ఖాణ్ |
| సాఢ పోరసీ పచ్చక్ఖాణ్ సూర్యోదయం తర్వాత ఒకటిన్నర ప్రహరాలు | ౧౦:౩౧ పూర్వాహ్నం | పచ్చక్ఖాణ్ |
| పగటి మూడవ ప్రహరం పగలు మూడవ పగటి ప్రహరం | ౧౧:౫౮ పూర్వాహ్నం - ౨:౫౦ అపరాహ్నం | పగలు |
| పురిమడ్డ పచ్చక్ఖాణ్ మూడవ పగటి ప్రహరం ప్రారంభం | ౧౧:౫౮ పూర్వాహ్నం | పచ్చక్ఖాణ్ |
| పగటి నాల్గవ ప్రహరం పగలు నాల్గవ పగటి ప్రహరం | ౨:౫౦ అపరాహ్నం - ౫:౪౩ అపరాహ్నం | పగలు |
| అవడ్డ పచ్చక్ఖాణ్ నాల్గవ పగటి ప్రహరం ప్రారంభం | ౨:౫౦ అపరాహ్నం | పచ్చక్ఖాణ్ |
| చోవిహార్ పచ్చక్ఖాణ్ సూర్యాస్తమయానికి 48 నిమిషాల ముందు | ౪:౫౫ అపరాహ్నం | పచ్చక్ఖాణ్ |

## రాత్రి పచ్చక్ఖాణ్

సూర్యాస్తమయం నుండి మరుసటి సూర్యోదయం వరకు నాలుగు ప్రహరాలు

| పచ్చక్ఖాణ్ | సమయం | స్వభావం |
| --- | --- | --- |
| రాత్రి మొదటి ప్రహరం ఇప్పుడు రాత్రి మొదటి రాత్రి ప్రహరం | ౫:౪౩ అపరాహ్నం - ౮:౫౦ అపరాహ్నం | రాత్రి |
| సాయంత్రం ప్రతికమణం ఇప్పుడు పచ్చక్ఖాణ్ సూర్యాస్తమయం వద్ద ప్రారంభమవుతుంది | ౫:౪౩ అపరాహ్నం | పచ్చక్ఖాణ్ |
| రాత్రి రెండవ ప్రహరం రాత్రి రెండవ రాత్రి ప్రహరం | ౮:౫౦ అపరాహ్నం - ౧౧:౫౮ అపరాహ్నం | రాత్రి |
| సంతారా పోరసీ పచ్చక్ఖాణ్ రెండవ రాత్రి ప్రహరం ప్రారంభం | ౮:౫౦ అపరాహ్నం | పచ్చక్ఖాణ్ |
| రాత్రి మూడవ ప్రహరం రాత్రి మూడవ రాత్రి ప్రహరం | ౧౧:౫౮ అపరాహ్నం - ౩:౦౬ పూర్వాహ్నం | రాత్రి |
| నిశీథ పచ్చక్ఖాణ్ మూడవ రాత్రి ప్రహరం ప్రారంభం | ౧౧:౫౮ అపరాహ్నం | పచ్చక్ఖాణ్ |
| రాత్రి నాల్గవ ప్రహరం రాత్రి నాల్గవ రాత్రి ప్రహరం | ౩:౦౬ పూర్వాహ్నం - ౬:౧౪ పూర్వాహ్నం | రాత్రి |
| ఉదయం ప్రతికమణం పచ్చక్ఖాణ్ నాల్గవ రాత్రి ప్రహరం ప్రారంభం | ౩:౦౬ పూర్వాహ్నం | పచ్చక్ఖాణ్ |

## జైన పచ్చక్ఖాణ్ గణన గురించి

పచ్చక్ఖాణ్ అనేది జైన ధర్మంలో త్యాగం లేదా వ్రతం యొక్క పవిత్ర సంకల్పం.

సూర్యోదయం నుండి సూర్యాస్తమయం వరకు పగటి సమయం నాలుగు ప్రహరాలుగా విభజించబడుతుంది. ప్రతి ప్రహరం పగటి వ్యవధిలో నాల్గవ వంతు.

సూర్యాస్తమయం నుండి మరుసటి సూర్యోదయం వరకు రాత్రి సమయం కూడా నాలుగు ప్రహరాలుగా విభజించబడుతుంది.

నవకారశీ సూర్యోదయం తర్వాత 48 నిమిషాలకు వస్తుంది. రెండవ ప్రహరంలో పోరసీ ప్రారంభమవుతుంది, సూర్యోదయం తర్వాత ఒకటిన్నర ప్రహరాలకు సాఢ పోరసీ వస్తుంది, మూడవ ప్రహరంలో పురిమడ్డ మరియు నాల్గవ ప్రహరంలో అవడ్డ ప్రారంభమవుతాయి.

చోవిహార్ సూర్యాస్తమయానికి 48 నిమిషాల ముందు వస్తుంది. సాయంత్రం ప్రతికమణం సూర్యాస్తమయం వద్ద ప్రారంభమవుతుంది, సంతారా పోరసీ రెండవ రాత్రి ప్రహరంలో, నిశీథ మూడవ ప్రహరంలో, ఉదయం ప్రతికమణం నాల్గవ ప్రహరంలో ప్రారంభమవుతాయి.

మతపరమైన ఆచరణ కొరకు మీ జైన సంప్రదాయ మార్గదర్శకాలను అనుసరించండి.
