# கிரக நிலைகள்

> இன்றைய கிரக நிலைகள்: உங்கள் இடத்திற்கு ஏற்ற தேதிகள், நேரங்கள் மற்றும் இந்து பஞ்சாங்கத் தகவல்களைப் பாருங்கள்.

Source: https://www.hinducalendar.today/ta/planets/positions

கிரக நிலை

### அமைப்புகள்

## Rashi Chart

Location not set

Rashi Chart அன்று அக்டோபர் ௨௨, ௨௦௨௬ நேரத்தில் ௧௮:௪௫:௦௪

௨௨

அக்டோபர் ௨௦௨௬

Thursday / வியாழன்

௧௮:௪௫:௦௪

### ஜோதிட தரவு

லக்னம் ௨௪° ௨௫'

மேஷம்

சூரிய ராசி ௦௪° ௫௫'

துலாம்

சந்திர ராசி ௧௮° ௫௩'

கும்பம்

நட்சத்திரம் பாதம் ௪

சதயம்

அயனாம்சம் லஹிரி

௨௪° ௧௩' ௫௬"

| கிரகம் | வேகம் | தீர்க்கரேகை | அட்சரேகை | ராசி | நட்சத்திரம் | பாதம் | அதிபதி | உப அதிபதி | நேர் ஏற்றம் | சாய்வு / கிராந்தி |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L லக்னம் | +௪௧௦.௩௩°/நாள் | ௦௨௪° ௨௫' ௩௯ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | மேஷம் | பரணி | ௪ | சுக்கிரன் | புதன் | ௪௬.௨௦° | ௧௭.௩௮ |
| ☉ சூரியன் | +௦.௯௯°/நாள் | ௧௮௪° ௫௫' ௨௧ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | துலாம் | சித்திரை | ௪ | செவ்வாய் | சூரியன் | ௨௦௭.௧௦° | -௧௧.௧௭ |
| ☽ சந்திரன் | +௧௨.௯௬°/நாள் | ௩௧௮° ௫௩' ௦௧ | ௦௧° N ௧௯′ ௩௩″ | கும்பம் | சதயம் | ௪ | ராகு | சந்திரன் | ௩௪௪.௪௪° | -௫.௮௪ |
| ♂ செவ்வாய் | +௦.௫௩°/நாள் | ௧௦௯° ௨௯' ௪௩ | ௦௧° N ௨௪′ ௩௨″ | கடகம் | ஆயில்யம் | ௧ | புதன் | சுக்கிரன் | ௧௩௬.௬௨° | ௧௮.௦௫ |
| ☿ புதன் | +௦.௨௨°/நாள் | ௨௦௬° ௩௩' ௧௦ | ௦௩° S ௦௭′ ௩௧″ | துலாம் | விசாகம் | ௨ | குரு | கேது | ௨௨௭.௪௬° | -௨௦.௯௬ |
| ♃ குரு | +௦.௧௪°/நாள் | ௧௧௮° ௫௦' ௩௬ | ௦௦° N ௩௯′ ௩௧″ | கடகம் | ஆயில்யம் | ௪ | புதன் | சனி | ௧௪௫.௬௪° | ௧௪.௪௫ |
| ♀ சுக்கிரன் | -௦.௬௧°/நாள் | ௧௮௭° ௨௯' ௨௮ | ௦௬° S ௪௬′ ௧௫″ | துலாம் | சுவாதி | ௧ | ராகு | ராகு | ௨௦௭.௦௯° | -௧௮.௪௨ |
| ♄ சனி | -௦.௦௭°/நாள் | ௩௪௫° ௪௧' ௨௩ | ௦௨° S ௪௨′ ௦௭″ | மீனம் | உத்திரட்டாதி | ௪ | சனி | குரு | ௧௦.௧௮° | ௧.௪௪ |
| ☊ ராகு | -௦.௦௫°/நாள் | ௩௦௨° ௨௦' ௨௨ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | கும்பம் | அவிட்டம் | ௩ | செவ்வாய் | கேது | ௩௨௮.௮௦° | -௧௨.௬௬ |
| ☋ கேது | -௦.௦௫°/நாள் | ௧௨௨° ௨௦' ௨௨ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | சிம்மம் | மகம் | ௧ | கேது | சுக்கிரன் | ௧௪௮.௮௦° | ௧௨.௬௬ |
| ♅ யுரேனஸ் | -௦.௦௩°/நாள் | ௦௪௦° ௪௫' ௫௫ | ௦௦° S ௦௯′ ௦௨″ | ரிஷபம் | ரோகிணி | ௧ | சந்திரன் | சந்திரன் | ௬௩.௦௮° | ௨௦.௯௮ |
| ♆ நெப்டியூன் | -௦.௦௨°/நாள் | ௩௩௮° ௦௪' ௦௫ | ௦௧° S ௨௪′ ௫௪″ | மீனம் | உத்திரட்டாதி | ௨ | சனி | கேது | ௨.௬௭° | -௦.௩௮ |
| ♇ புளூட்டோ | +௦.௦௦°/நாள் | ௨௭௮° ௨௭' ௫௭ | ௦௪° S ௧௬′ ௪௫″ | மகரம் | உத்திராடம் | ௪ | சூரியன் | சுக்கிரன் | ௩௦௬.௪௫° | -௨௩.௬௩ |
| ☊ உண்மை ராகு | -௦.௦௪°/நாள் | ௩௦௩° ௪௮' ௧௮ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | கும்பம் | அவிட்டம் | ௪ | செவ்வாய் | சுக்கிரன் | ௩௩௦.௨௧° | -௧௨.௧௬ |
| ☋ உண்மை கேது | -௦.௦௪°/நாள் | ௧௨௩° ௪௮' ௧௮ | ௦௦° N ௦௦′ ௦௦″ | சிம்மம் | மகம் | ௨ | கேது | சந்திரன் | ௧௫௦.௨௧° | ௧௨.௧௬ |

## கிரக விவரங்கள்

விரிவான வானியல் மற்றும் வேதத் தகவல்களைக் காண ஒரு கிரகத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.

☉

## சூரியன்

सूर्य

தீர்க்கரேகை

♎︎ ௧௮௪° ௫௫′ ௨௧.௩″

அட்சரேகை

⌖ +௦° ௦௦′ ௦௦.௨″

வேகம்

⚡ +௦.௯௯ °/நாள்

நட்சத்திரம்

✨ சித்திரை, ௪

ராசி

♎︎ துலாம்

ராசி பாகை

௪° ௫௫′ ௨௧.௩″

நட்சத்திர அதிபதி

♂ செவ்வாய்

உப அதிபதி

☉ சூரியன்

நேர் ஏற்றம்

+௨௦௭.௧௦

சாய்வு / கிராந்தி

-௧௧.௧௭

Raw Longitude

+௧௮௪.௯௨
