# பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம்: சுப காரிய தொடக்கம்

> பஞ்சக ரஹித முகூர்த்தம்: உங்கள் இடத்திற்கு ஏற்ற தேதிகள், நேரங்கள் மற்றும் இந்து பஞ்சாங்கத் தகவல்களைப் பாருங்கள்.

Source: https://www.hinducalendar.today/ta/muhurat/panchaka-rahita

முகூர்த்தம்

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடம் மற்றும் தேதிக்கான திதி, வாரம், நட்சத்திரம் மற்றும் லக்னம் ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி பஞ்சக ரஹித காலங்களைக் கணக்கிடுங்கள்.

## வியாழன், ௨௨ அக்டோபர், ௨௦௨௬

சூரியோதயம்

௬:௧௩ முற்பகல்

சூரிய அஸ்தமனம்

௫:௪௩ பிற்பகல்

பகல் / இரவு

பகல் ௧௧ ம. ௩௦ நி

இரவு ௧௨ ம. ௩௧ நி

தற்போதைய பஞ்சகம்

## ரோக பஞ்சகம்

௬:௦௧ பிற்பகல் - ௭:௪௮ பிற்பகல்

மிதுனம் லக்னம் (உதய ராசி) • சதயம்

இப்போது

## பஞ்சக ரஹித காலங்கள்

சூரிய உதயத்திலிருந்து அடுத்த சூரிய உதயம் வரை

### பகல் பஞ்சகம்

| எண் | விவரங்கள் | நேரம் | பஞ்சகம் |
| --- | --- | --- | --- |
| ௮ | விருச்சிகம் பஞ்சக ரஹிதம் லக்னம் ௮ • திதி: ஏகாதசி, வாரம்: வியாழன், நட்சத்திரம்: சதயம் | ௬:௧௩ முற்பகல் - ௬:௪௮ முற்பகல் | பஞ்சக ரஹிதம் |
| ௯ | தனுசு ராஜா பஞ்சகம் லக்னம் ௯ • திதி: ஏகாதசி, வாரம்: வியாழன், நட்சத்திரம்: சதயம் | ௬:௪௮ முற்பகல் - ௯:௦௪ முற்பகல் | ராஜா பஞ்சகம் |
| ௧௦ | மகரம் பஞ்சக ரஹிதம் லக்னம் ௧௦ • திதி: ஏகாதசி, வாரம்: வியாழன், நட்சத்திரம்: சதயம் | ௯:௦௪ முற்பகல் - ௧௧:௧௭ முற்பகல் | பஞ்சக ரஹிதம் |
| ௧௧ | கும்பம் சோர பஞ்சகம் லக்னம் ௧௧ • திதி: ஏகாதசி, வாரம்: வியாழன், நட்சத்திரம்: சதயம் | ௧௧:௧௭ முற்பகல் - ௧:௧௬ பிற்பகல் | சோர பஞ்சகம் |
| ௧௨ | மீனம் பஞ்சக ரஹிதம் லக்னம் ௧௨ • திதி: ஏகாதசி, வாரம்: வியாழன், நட்சத்திரம்: சதயம் | ௧:௧௬ பிற்பகல் - ௨:௫௬ பிற்பகல் | பஞ்சக ரஹிதம் |
| ௧ | மேஷம் பஞ்சக ரஹிதம் லக்னம் ௧ • திதி: ஏகாதசி, வாரம்: வியாழன், நட்சத்திரம்: சதயம் | ௨:௫௬ பிற்பகல் - ௩:௨௪ பிற்பகல் | பஞ்சக ரஹிதம் |
| ௧ | மேஷம் சோர பஞ்சகம் லக்னம் ௧ • திதி: துவாதசி, வாரம்: வியாழன், நட்சத்திரம்: சதயம் | ௩:௨௪ பிற்பகல் - ௪:௨௭ பிற்பகல் | சோர பஞ்சகம் |
| ௨ | ரிஷபம் பஞ்சக ரஹிதம் லக்னம் ௨ • திதி: துவாதசி, வாரம்: வியாழன், நட்சத்திரம்: சதயம் | ௪:௨௭ பிற்பகல் - ௬:௦௧ பிற்பகல் | பஞ்சக ரஹிதம் |

### இரவு பஞ்சகம்

| எண் | விவரங்கள் | நேரம் | பஞ்சகம் |
| --- | --- | --- | --- |
| ௩ | மிதுனம் இப்போது ரோக பஞ்சகம் லக்னம் ௩ • திதி: துவாதசி, வாரம்: வியாழன், நட்சத்திரம்: சதயம் | ௬:௦௧ பிற்பகல் - ௭:௪௮ பிற்பகல் | ரோக பஞ்சகம் |
| ௪ | கடகம் பஞ்சக ரஹிதம் லக்னம் ௪ • திதி: துவாதசி, வாரம்: வியாழன், நட்சத்திரம்: சதயம் | ௭:௪௮ பிற்பகல் - ௯:௨௪ பிற்பகல் | பஞ்சக ரஹிதம் |
| ௪ | கடகம் மிருத்யு பஞ்சகம் லக்னம் ௪ • திதி: துவாதசி, வாரம்: வியாழன், நட்சத்திரம்: பூரட்டாதி | ௯:௨௪ பிற்பகல் - ௯:௫௩ பிற்பகல் | மிருத்யு பஞ்சகம் |
| ௫ | சிம்மம் அக்னி பஞ்சகம் லக்னம் ௫ • திதி: துவாதசி, வாரம்: வியாழன், நட்சத்திரம்: பூரட்டாதி | ௯:௫௩ பிற்பகல் - ௧௨:௦௯ முற்பகல் | அக்னி பஞ்சகம் |
| ௬ | கன்னி ராஜா பஞ்சகம் லக்னம் ௬ • திதி: துவாதசி, வாரம்: வெள்ளி, நட்சத்திரம்: பூரட்டாதி | ௧௨:௦௯ முற்பகல் - ௨:௨௩ முற்பகல் | ராஜா பஞ்சகம் |
| ௭ | துலாம் பஞ்சக ரஹிதம் லக்னம் ௭ • திதி: துவாதசி, வாரம்: வெள்ளி, நட்சத்திரம்: பூரட்டாதி | ௨:௨௩ முற்பகல் - ௪:௩௩ முற்பகல் | பஞ்சக ரஹிதம் |
| ௮ | விருச்சிகம் சோர பஞ்சகம் லக்னம் ௮ • திதி: துவாதசி, வாரம்: வெள்ளி, நட்சத்திரம்: பூரட்டாதி | ௪:௩௩ முற்பகல் - ௬:௧௪ முற்பகல் | சோர பஞ்சகம் |

## பஞ்சக வகைகள்

ஐந்து பஞ்சக மீதிகளின் பாரம்பரிய விளக்கங்கள்.

மீதி ௧

### மிருத்யு பஞ்சகம்

பாரம்பரியமாக ஆபத்து அல்லது தீய விளைவுகளுடன் தொடர்புடையது.

மீதி ௨

### அக்னி பஞ்சகம்

பாரம்பரியமாக தீ தொடர்பான அபாயத்துடன் தொடர்புடையது.

மீதி ௪

### ராஜா பஞ்சகம்

பாரம்பரியமாக பாதகமான விளைவுகள் அல்லது அதிகாரத் தடைகளுடன் தொடர்புடையது.

மீதி ௬

### சோர பஞ்சகம்

பாரம்பரியமாக திருட்டு, இழப்பு அல்லது ஏமாற்றுதலுடன் தொடர்புடையது.

மீதி ௮

### ரோக பஞ்சகம்

பாரம்பரியமாக நோய் அல்லது உடல்நலக் எச்சரிக்கையுடன் தொடர்புடையது.

## பஞ்சக ரஹிதம் பற்றி

பஞ்சக ரஹிதம் என்பது திதி, வாரம், நட்சத்திரம் மற்றும் லக்னம் ஆகிய நான்கு காரணிகளின் அடிப்படையில் பாரம்பரிய முகூர்த்தக் கணிப்பு ஆகும். அவற்றின் எண்கணித மதிப்புகள் கூட்டப்பட்டு 9 ஆல் வகுக்கப்படும்.

செய்முறை முறையில் மீதி 0, 3, 5 மற்றும் 7 பஞ்சக ரஹிதம் என வகைப்படுத்தப்படுகின்றன. மீதி 1, 2, 4, 6 மற்றும் 8 முறையே மிருத்யு, அக்னி, ராஜா, சோர மற்றும் ரோக பஞ்சகத்தைக் குறிக்கின்றன.

பஞ்சக வகைப்பாடுகள் பாரம்பரிய முகூர்த்த வழிகாட்டுதலாகும். பல்வேறு பஞ்சாங்க மரபுகள் கூடுதல் விதிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
