# ஜைன பச்சக்கான்: தினசரி விரத நேரங்கள்

> சமண பச்சக்கான்: உங்கள் இடத்திற்கு ஏற்ற தேதிகள், நேரங்கள் மற்றும் இந்து பஞ்சாங்கத் தகவல்களைப் பாருங்கள்.

Source: https://www.hinducalendar.today/ta/muhurat/jain-pachchakkhaan

சைன ஆசாரங்கள்

சூரிய உதயம், மறைவு மற்றும் அடுத்த உதயத்தைக் கொண்டு கணக்கிடப்பட்ட சைன பச்சக்கான் நேரங்கள்.

## வியாழன், ௨௨ அக்டோபர், ௨௦௨௬

சூரியோதயம்

௬:௧௩ முற்பகல்

சூரிய அஸ்தமனம்

௫:௪௩ பிற்பகல்

பகல் / இரவு

பகல் ௧௧ ம. ௩௦ நி

இரவு ௧௨ ம. ௩௧ நி

தற்போதைய பச்சக்கான்

## இரவு முதல் பிரஹரம்

௫:௪௩ பிற்பகல் - ௮:௫௦ பிற்பகல்

முதல் இரவு பிரஹரம்

இப்போது

## பகல் பச்சக்கான்

நான்கு பிரஹரங்கள் மற்றும் சைன பச்சக்கான் நேரங்கள்

| பச்சக்கான் | நேரம் | இயல்பு |
| --- | --- | --- |
| பகல் முதல் பிரஹரம் பகல் முதல் பகல் பிரஹரம் | ௬:௧௩ முற்பகல் - ௯:௦௫ முற்பகல் | பகல் |
| நவகார்சி பச்சக்கான் சூரிய உதயத்திற்கு 48 நிமிடங்கள் பின் | ௭:௦௧ முற்பகல் | பச்சக்கான் |
| பகல் இரண்டாம் பிரஹரம் பகல் இரண்டாம் பகல் பிரஹரம் | ௯:௦௫ முற்பகல் - ௧௧:௫௮ முற்பகல் | பகல் |
| போர்சி பச்சக்கான் இரண்டாவது பகல் பிரஹரத்தின் தொடக்கம் | ௯:௦௫ முற்பகல் | பச்சக்கான் |
| சாதா போர்சி பச்சக்கான் சூரிய உதயத்திற்கு ஒன்றரை பிரஹரங்கள் பின் | ௧௦:௩௧ முற்பகல் | பச்சக்கான் |
| பகல் மூன்றாம் பிரஹரம் பகல் மூன்றாம் பகல் பிரஹரம் | ௧௧:௫௮ முற்பகல் - ௨:௫௦ பிற்பகல் | பகல் |
| பூரிமத்தா பச்சக்கான் மூன்றாவது பகல் பிரஹரத்தின் தொடக்கம் | ௧௧:௫௮ முற்பகல் | பச்சக்கான் |
| பகல் நான்காம் பிரஹரம் பகல் நான்காம் பகல் பிரஹரம் | ௨:௫௦ பிற்பகல் - ௫:௪௩ பிற்பகல் | பகல் |
| அவத்தா பச்சக்கான் நான்காவது பகல் பிரஹரத்தின் தொடக்கம் | ௨:௫௦ பிற்பகல் | பச்சக்கான் |
| சோவிகார் பச்சக்கான் சூரிய மறைவுக்கு 48 நிமிடங்கள் முன் | ௪:௫௫ பிற்பகல் | பச்சக்கான் |

## இரவு பச்சக்கான்

சூரிய மறைவு முதல் அடுத்த உதயம் வரையிலான நான்கு பிரஹரங்கள்

| பச்சக்கான் | நேரம் | இயல்பு |
| --- | --- | --- |
| இரவு முதல் பிரஹரம் இப்போது இரவு முதல் இரவு பிரஹரம் | ௫:௪௩ பிற்பகல் - ௮:௫௦ பிற்பகல் | இரவு |
| மாலை பிரதிகிரமணம் இப்போது பச்சக்கான் சூரிய மறைவில் தொடங்குகிறது | ௫:௪௩ பிற்பகல் | பச்சக்கான் |
| இரவு இரண்டாம் பிரஹரம் இரவு இரண்டாம் இரவு பிரஹரம் | ௮:௫௦ பிற்பகல் - ௧௧:௫௮ பிற்பகல் | இரவு |
| சந்தாரா போர்சி பச்சக்கான் இரண்டாவது இரவு பிரஹரத்தின் தொடக்கம் | ௮:௫௦ பிற்பகல் | பச்சக்கான் |
| இரவு மூன்றாம் பிரஹரம் இரவு மூன்றாம் இரவு பிரஹரம் | ௧௧:௫௮ பிற்பகல் - ௩:௦௬ முற்பகல் | இரவு |
| நிசீதம் பச்சக்கான் மூன்றாவது இரவு பிரஹரத்தின் தொடக்கம் | ௧௧:௫௮ பிற்பகல் | பச்சக்கான் |
| இரவு நான்காம் பிரஹரம் இரவு நான்காம் இரவு பிரஹரம் | ௩:௦௬ முற்பகல் - ௬:௧௪ முற்பகல் | இரவு |
| காலை பிரதிகிரமணம் பச்சக்கான் நான்காவது இரவு பிரஹரத்தின் தொடக்கம் | ௩:௦௬ முற்பகல் | பச்சக்கான் |

## சைன பச்சக்கான் கணக்கீடு பற்றி

பச்சக்கான் என்பது சைன மரபில் துறவு அல்லது விரதத்தின் முறையான உறுதிமொழியாகும்.

சூரிய உதயம் முதல் மறைவு வரையிலான பகல் நேரம் நான்கு பிரஹரங்களாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பிரஹரமும் பகல் காலத்தின் நான்கில் ஒரு பகுதியாகும்.

சூரிய மறைவு முதல் அடுத்த உதயம் வரையிலான இரவு நேரமும் நான்கு பிரஹரங்களாகப் பிரிக்கப்படுகிறது.

நவகார்சி சூரிய உதயத்திற்கு 48 நிமிடங்களுக்குப் பிறகு நிகழ்கிறது. போர்சி இரண்டாவது பிரஹரத்தில் தொடங்குகிறது, சாதா போர்சி ஒன்றரை பிரஹரத்திற்குப் பின் நிகழ்கிறது, பூரிமத்தா மூன்றாவது பிரஹரத்திலும், அவத்தா நான்காவது பிரஹரத்திலும் தொடங்குகிறது.

சோவிகார் சூரிய மறைவுக்கு 48 நிமிடங்கள் முன்னதாக நிகழ்கிறது. மாலை பிரதிகிரமணம் சூரிய மறைவில் தொடங்குகிறது, சந்தாரா போர்சி இரண்டாவது இரவு பிரஹரத்திலும், நிசீதம் மூன்றாவது பிரஹரத்திலும், காலை பிரதிகிரமணம் நான்காவது பிரஹரத்திலும் தொடங்குகிறது.

மத அனுசரிப்புகளுக்கு உங்கள் சைன பாரம்பரியத்தின் வழிகாட்டுதலைப் பின்பற்றவும்.
