# ग्रहाणां स्थितिः

> अद्य ग्रहस्थितिः: स्वस्थानानुसारं दिनाङ्कान्, समयान् हिन्दुपञ्चाङ्गस्य विवरणं च पश्यन्तु।

Source: https://www.hinducalendar.today/sa/planets/positions

ग्रहस्थितिः

### विकल्पाः

## Rashi Chart

Location not set

Rashi Chart दिनाङ्के अक्तूबरमासः २२, २०२६ समये १८:४५:०४

२२

अक्तूबरमासः २०२६

Thursday / गुरुवासर:

१८:४५:०४

### ज्योतिष-दत्तांशः

लग्न २४° २५'

मेषः

सूर्यराशिः ०४° ५५'

तुला

चन्द्रराशिः १८° ५३'

कुम्भः

नक्षत्रम् पदम् ४

शतभिषक्

अयनांशः लाहिड़ी

२४° १३' ५६"

| ग्रहः | गतिः | रेखांशः | अक्षांशः | राशिः | नक्षत्रम् | पादः | स्वामी | उपस्वामी | विषुवांशः | क्रान्तिः |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L लग्नम् | +४१०.३३°/दिनम् | ०२४° २५' ३० | ००° N ००′ ००″ | मेषः | भरणी | ४ | शुक्रः | बुधः | ४६.२०° | १७.३७ |
| ☉ सूर्यः | +०.९९°/दिनम् | १८४° ५५' २१ | ००° N ००′ ००″ | तुला | चित्रा | ४ | मङ्गलः | सूर्यः | २०७.१०° | -११.१७ |
| ☽ चन्द्रः | +१२.९६°/दिनम् | ३१८° ५३' ०१ | ०१° N १९′ ३३″ | कुम्भः | शतभिषक् | ४ | राहुः | चन्द्रः | ३४४.४४° | -५.८४ |
| ♂ मङ्गलः | +०.५३°/दिनम् | १०९° २९' ४३ | ०१° N २४′ ३२″ | कर्कः | आश्लेषा | १ | बुधः | शुक्रः | १३६.६२° | १८.०५ |
| ☿ बुधः | +०.२२°/दिनम् | २०६° ३३' १० | ०३° S ०७′ ३१″ | तुला | विशाखा | २ | गुरुः | केतुः | २२७.४६° | -२०.९६ |
| ♃ गुरुः | +०.१४°/दिनम् | ११८° ५०' ३६ | ००° N ३९′ ३१″ | कर्कः | आश्लेषा | ४ | बुधः | शनिः | १४५.६४° | १४.४५ |
| ♀ शुक्रः | -०.६१°/दिनम् | १८७° २९' २८ | ०६° S ४६′ १५″ | तुला | स्वातिः | १ | राहुः | राहुः | २०७.०९° | -१८.४२ |
| ♄ शनिः | -०.०७°/दिनम् | ३४५° ४१' २३ | ०२° S ४२′ ०७″ | मीनः | उत्तरभाद्रपदा | ४ | शनिः | गुरुः | १०.१८° | १.४४ |
| ☊ राहुः | -०.०५°/दिनम् | ३०२° २०' २२ | ००° N ००′ ००″ | कुम्भः | धनिष्ठा | ३ | मङ्गलः | केतुः | ३२८.८०° | -१२.६६ |
| ☋ केतुः | -०.०५°/दिनम् | १२२° २०' २२ | ००° N ००′ ००″ | सिंहः | मघा | १ | केतुः | शुक्रः | १४८.८०° | १२.६६ |
| ♅ अरुणः | -०.०३°/दिनम् | ०४०° ४५' ५५ | ००° S ०९′ ०२″ | वृषभः | रोहिणी | १ | चन्द्रः | चन्द्रः | ६३.०८° | २०.९८ |
| ♆ वरुणः | -०.०२°/दिनम् | ३३८° ०४' ०५ | ०१° S २४′ ५४″ | मीनः | उत्तरभाद्रपदा | २ | शनिः | केतुः | २.६७° | -०.३८ |
| ♇ यमः | +०.००°/दिनम् | २७८° २७' ५७ | ०४° S १६′ ४५″ | मकरः | उत्तराषाढा | ४ | सूर्यः | शुक्रः | ३०६.४५° | -२३.६३ |
| ☊ स्पष्ट राहुः | -०.०४°/दिनम् | ३०३° ४८' १८ | ००° N ००′ ००″ | कुम्भः | धनिष्ठा | ४ | मङ्गलः | शुक्रः | ३३०.२१° | -१२.१६ |
| ☋ स्पष्ट केतुः | -०.०४°/दिनम् | १२३° ४८' १८ | ००° N ००′ ००″ | सिंहः | मघा | २ | केतुः | चन्द्रः | १५०.२१° | १२.१६ |

## ग्रहविवरणम्

विस्तृतां खगोलीयां वैदिकीं च सूचनां द्रष्टुं ग्रहं चिनुत।

☉

## सूर्यः

सूर्य

रेखांशः

♎︎ १८४° ५५′ २१.३″

अक्षांशः

⌖ +०° ००′ ००.२″

गतिः

⚡ +०.९९ °/दिनम्

नक्षत्रम्

✨ चित्रा, ४

राशिः

♎︎ तुला

राशिअंशः

४° ५५′ २१.३″

नक्षत्रस्वामी

♂ मङ्गलः

उपस्वामी

☉ सूर्यः

विषुवांशः

+२०७.१०

क्रान्तिः

-११.१७

Raw Longitude

+१८४.९२
