# Planetary Positions

> Current planetary positions (grahas), rashi and nakshatra for today.

Source: https://www.hinducalendar.today/planets/positions

Graha Sthiti

### Settings & Preferences

## Rashi Chart

Location not set

Rashi Chart on October 22, 2026 at 18:36:16

22 nd

October 2026

Thursday

18:36:16

### Astrology Data

Lagna 21° 54'

Mesha

Sun Sign 04° 54'

Tula

Moon Sign 18° 48'

Kumbha

Nakshatra Pada 4

Shatabhisha

Ayanamsha Lahiri

24° 13' 56"

| Planet | Speed | Longitude | Latitude | Rashi | Nakshatra | Padam | Lord | Sub Lord | Right Ascension | Declination /Kranti |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L Lagna Lagna | +415.85°/day | 021° 54' 11 | 00° N 00′ 00″ | Mesha | Bharani | 3 | Venus | Saturn | 43.67° | 16.66 |
| ☉ Sun Surya | +0.99°/day | 184° 54' 59 | 00° N 00′ 00″ | Tula | Chitra | 4 | Mars | Sun | 207.10° | -11.17 |
| ☽ Moon Chandra | +12.96°/day | 318° 48' 16 | 01° N 19′ 08″ | Kumbha | Shatabhisha | 4 | Rahu | Moon | 344.40° | -5.88 |
| ♂ Mars Mangala | +0.53°/day | 109° 29' 32 | 01° N 24′ 32″ | Karka | Ashlesha | 1 | Mercury | Venus | 136.62° | 18.05 |
| ☿ Mercury Budha | +0.22°/day | 206° 33' 06 | 03° S 07′ 32″ | Tula | Vishakha | 2 | Jupiter | Ketu | 227.46° | -20.96 |
| ♃ Jupiter Guru | +0.14°/day | 118° 50' 33 | 00° N 39′ 31″ | Karka | Ashlesha | 4 | Mercury | Saturn | 145.64° | 14.45 |
| ♀ Venus Shukra | -0.61°/day | 187° 29' 42 | 06° S 46′ 19″ | Tula | Swati | 1 | Rahu | Rahu | 207.09° | -18.42 |
| ♄ Saturn Shani | -0.07°/day | 345° 41' 25 | 02° S 42′ 07″ | Meena | Uttara Bhadrapada | 4 | Saturn | Jupiter | 10.18° | 1.44 |
| ☊ Rahu Rahu | -0.05°/day | 302° 20' 23 | 00° N 00′ 00″ | Kumbha | Dhanishtha | 3 | Mars | Ketu | 328.80° | -12.66 |
| ☋ Ketu Ketu | -0.05°/day | 122° 20' 23 | 00° N 00′ 00″ | Simha | Magha | 1 | Ketu | Venus | 148.80° | 12.66 |
| ♅ Uranus Arun | -0.03°/day | 040° 45' 55 | 00° S 09′ 02″ | Vrishabha | Rohini | 1 | Moon | Moon | 63.09° | 20.98 |
| ♆ Neptune Varun | -0.02°/day | 338° 04' 05 | 01° S 24′ 54″ | Meena | Uttara Bhadrapada | 2 | Saturn | Ketu | 2.67° | -0.38 |
| ♇ Pluto Yam | +0.00°/day | 278° 27' 57 | 04° S 16′ 45″ | Makara | Uttara Ashadha | 4 | Sun | Venus | 306.45° | -23.63 |
| ☊ True Rahu Spashth Rahu | -0.04°/day | 303° 48' 19 | 00° N 00′ 00″ | Kumbha | Dhanishtha | 4 | Mars | Venus | 330.21° | -12.16 |
| ☋ True Ketu Spashth Ketu | -0.04°/day | 123° 48' 19 | 00° N 00′ 00″ | Simha | Magha | 2 | Ketu | Moon | 150.21° | 12.16 |

## Planet Details

Select a planet to view detailed astronomical and Vedic information.

☉

## Sun

सूर्य

Longitude

♎︎ 184° 54′ 59.4″

Latitude

⌖ +0° 00′ 00.2″

Speed

⚡ +0.99 °/day

Nakshatra

✨ Chitra, 4 Pada

Rashi

♎︎ Tula

Rashi Degree

4° 54′ 59.4″

Nakshatra Lord

♂ Mars

Sub Lord

☉ Sun

Right Ascension

+207.10

Declination/Kranti

-11.17

Raw Longitude

+184.92
