# ग्रहांची स्थिती

> आजची ग्रहस्थिती: तुमच्या ठिकाणानुसार तारखा, वेळा आणि हिंदू पंचांगाची माहिती पाहा.

Source: https://www.hinducalendar.today/mr/planets/positions

ग्रह स्थिती

### सेटिंग्ज आणि प्राधान्ये

## Rashi Chart

Location not set

Rashi Chart रोजी ऑक्टोबर २२, २०२६ वाजता १८:४५:०५

२२

ऑक्टोबर २०२६

Thursday / गुरुवार

१८:४५:०५

### ज्योतिष डेटा

लग्न २४° २५'

मेष

सूर्य राशी ०४° ५५'

तूळ

चंद्र राशी १८° ५३'

कुंभ

नक्षत्र चरण ४

शततारका

अयनांश लाहिरी

२४° १३' ५६"

| ग्रह | गती | रेखांश | अक्षांश | राशी | नक्षत्र | चरण | स्वामी | उप-स्वामी | विषुवांश | क्रांती |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L लग्न | +४१०.३३°/दिवस | ०२४° २५' ४२ | ००° N ००′ ००″ | मेष | भरणी | ४ | शुक्र | बुध | ४६.२०° | १७.३८ |
| ☉ सूर्य | +०.९९°/दिवस | १८४° ५५' २१ | ००° N ००′ ००″ | तूळ | चित्रा | ४ | मंगळ | सूर्य | २०७.१०° | -११.१७ |
| ☽ चंद्र | +१२.९६°/दिवस | ३१८° ५३' ०१ | ०१° N १९′ ३३″ | कुंभ | शततारका | ४ | राहु | चंद्र | ३४४.४४° | -५.८४ |
| ♂ मंगळ | +०.५३°/दिवस | १०९° २९' ४३ | ०१° N २४′ ३२″ | कर्क | आश्लेषा | १ | बुध | शुक्र | १३६.६२° | १८.०५ |
| ☿ बुध | +०.२२°/दिवस | २०६° ३३' १० | ०३° S ०७′ ३१″ | तूळ | विशाखा | २ | गुरू | केतू | २२७.४६° | -२०.९६ |
| ♃ गुरू | +०.१४°/दिवस | ११८° ५०' ३६ | ००° N ३९′ ३१″ | कर्क | आश्लेषा | ४ | बुध | शनि | १४५.६४° | १४.४५ |
| ♀ शुक्र | -०.६१°/दिवस | १८७° २९' २८ | ०६° S ४६′ १५″ | तूळ | स्वाती | १ | राहु | राहु | २०७.०९° | -१८.४२ |
| ♄ शनि | -०.०७°/दिवस | ३४५° ४१' २३ | ०२° S ४२′ ०७″ | मीन | उत्तर भाद्रपदा | ४ | शनि | गुरू | १०.१८° | १.४४ |
| ☊ राहु | -०.०५°/दिवस | ३०२° २०' २२ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ३ | मंगळ | केतू | ३२८.८०° | -१२.६६ |
| ☋ केतू | -०.०५°/दिवस | १२२° २०' २२ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | १ | केतू | शुक्र | १४८.८०° | १२.६६ |
| ♅ अरुण (Uranus) | -०.०३°/दिवस | ०४०° ४५' ५५ | ००° S ०९′ ०२″ | वृषभ | रोहिणी | १ | चंद्र | चंद्र | ६३.०८° | २०.९८ |
| ♆ वरुण (Neptune) | -०.०२°/दिवस | ३३८° ०४' ०५ | ०१° S २४′ ५४″ | मीन | उत्तर भाद्रपदा | २ | शनि | केतू | २.६७° | -०.३८ |
| ♇ यम (Pluto) | +०.००°/दिवस | २७८° २७' ५७ | ०४° S १६′ ४५″ | मकर | उत्तराषाढा | ४ | सूर्य | शुक्र | ३०६.४५° | -२३.६३ |
| ☊ स्पष्ट राहु | -०.०४°/दिवस | ३०३° ४८' १८ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ४ | मंगळ | शुक्र | ३३०.२१° | -१२.१६ |
| ☋ स्पष्ट केतू | -०.०४°/दिवस | १२३° ४८' १८ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | २ | केतू | चंद्र | १५०.२१° | १२.१६ |

## ग्रह तपशील

सविस्तर खगोलीय आणि वैदिक माहिती पाहण्यासाठी ग्रह निवडा.

☉

## सूर्य

सूर्य

रेखांश

♎︎ १८४° ५५′ २१.३″

अक्षांश

⌖ +०° ००′ ००.२″

गती

⚡ +०.९९ °/दिवस

नक्षत्र

✨ चित्रा, ४

राशी

♎︎ तूळ

राशी अंश

४° ५५′ २१.३″

नक्षत्र स्वामी

♂ मंगळ

उप-स्वामी

☉ सूर्य

विषुवांश

+२०७.१०

क्रांती

-११.१७

Raw Longitude

+१८४.९२
