# ग्रहों की स्थिति

> आज की ग्रह स्थिति: अपने स्थान के अनुसार तिथियाँ, समय और हिंदू पंचांग की जानकारी देखें।

Source: https://www.hinducalendar.today/hi/planets/positions

ग्रह स्थिति

### सेटिंग्स और प्राथमिकताएं

## Rashi Chart

Location not set

Rashi Chart को अक्टूबर २२, २०२६ पर १८:४४:५१

२२

अक्टूबर २०२६

Thursday / गुरुवार

१८:४४:५१

### ज्योतिष डेटा

लग्न २४° २१'

मेष

सूर्य राशि ०४° ५५'

तुला

चंद्र राशि १८° ५२'

कुंभ

नक्षत्र पद ४

शतभिषा

अयनांश लाहिड़ी

२४° १३' ५६"

| ग्रह | गति | देशांतर | अक्षांश | राशि | नक्षत्र | पद | स्वामी | उप-स्वामी | विषुवांश | क्रांति |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L लग्न | +४१०.४७°/दिन | ०२४° २१' ५० | ००° N ००′ ००″ | मेष | भरणी | ४ | शुक्र | बुध | ४६.१४° | १७.३६ |
| ☉ सूर्य | +०.९९°/दिन | १८४° ५५' २१ | ००° N ००′ ००″ | तुला | चित्रा | ४ | मंगल | सूर्य | २०७.१०° | -११.१७ |
| ☽ चन्द्र | +१२.९६°/दिन | ३१८° ५२' ५४ | ०१° N १९′ ३२″ | कुंभ | शतभिषा | ४ | राहु | चन्द्र | ३४४.४४° | -५.८४ |
| ♂ मंगल | +०.५३°/दिन | १०९° २९' ४३ | ०१° N २४′ ३२″ | कर्क | आश्लेषा | १ | बुध | शुक्र | १३६.६२° | १८.०५ |
| ☿ बुध | +०.२२°/दिन | २०६° ३३' १० | ०३° S ०७′ ३१″ | तुला | विशाखा | २ | गुरू | केतु | २२७.४६° | -२०.९६ |
| ♃ गुरू | +०.१४°/दिन | ११८° ५०' ३६ | ००° N ३९′ ३१″ | कर्क | आश्लेषा | ४ | बुध | शनि | १४५.६४° | १४.४५ |
| ♀ शुक्र | -०.६१°/दिन | १८७° २९' २९ | ०६° S ४६′ १६″ | तुला | स्वाति | १ | राहु | राहु | २०७.०९° | -१८.४२ |
| ♄ शनि | -०.०७°/दिन | ३४५° ४१' २३ | ०२° S ४२′ ०७″ | मीन | उत्तराभाद्रपद | ४ | शनि | गुरू | १०.१८° | १.४४ |
| ☊ राहु | -०.०५°/दिन | ३०२° २०' २२ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ३ | मंगल | केतु | ३२८.८०° | -१२.६६ |
| ☋ केतु | -०.०५°/दिन | १२२° २०' २२ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | १ | केतु | शुक्र | १४८.८०° | १२.६६ |
| ♅ अरुण (Uranus) | -०.०३°/दिन | ०४०° ४५' ५५ | ००° S ०९′ ०२″ | वृषभ | रोहिणी | १ | चन्द्र | चन्द्र | ६३.०८° | २०.९८ |
| ♆ वरुण (Neptune) | -०.०२°/दिन | ३३८° ०४' ०५ | ०१° S २४′ ५४″ | मीन | उत्तराभाद्रपद | २ | शनि | केतु | २.६७° | -०.३८ |
| ♇ यम (Pluto) | +०.००°/दिन | २७८° २७' ५७ | ०४° S १६′ ४५″ | मकर | उत्तराषाढ़ा | ४ | सूर्य | शुक्र | ३०६.४५° | -२३.६३ |
| ☊ स्पष्ट राहु | -०.०४°/दिन | ३०३° ४८' १८ | ००° N ००′ ००″ | कुंभ | धनिष्ठा | ४ | मंगल | शुक्र | ३३०.२१° | -१२.१६ |
| ☋ स्पष्ट केतु | -०.०४°/दिन | १२३° ४८' १८ | ००° N ००′ ००″ | सिंह | मघा | २ | केतु | चन्द्र | १५०.२१° | १२.१६ |

## ग्रह विवरण

विस्तृत खगोलीय और वैदिक जानकारी देखने के लिए ग्रह चुनें।

☉

## सूर्य

सूर्य

देशांतर

♎︎ १८४° ५५′ २०.७″

अक्षांश

⌖ +०° ००′ ००.२″

गति

⚡ +०.९९ °/दिन

नक्षत्र

✨ चित्रा, ४

राशि

♎︎ तुला

राशि अंश

४° ५५′ २०.७″

नक्षत्र स्वामी

♂ मंगल

उप-स्वामी

☉ सूर्य

विषुवांश

+२०७.१०

क्रांति

-११.१७

Raw Longitude

+१८४.९२
