# ગ્રહોની સ્થિતિ

> આજની ગ્રહ સ્થિતિ: તમારા સ્થાન મુજબ તારીખો, સમય અને હિંદુ પંચાંગની માહિતી જુઓ.

Source: https://www.hinducalendar.today/gu/planets/positions

ગ્રહ સ્થિતિ

### સેટિંગ્સ અને પસંદગીઓ

## Rashi Chart

Location not set

Rashi Chart ના રોજ ઑક્ટોબર ૨૨, ૨૦૨૬ સમયે ૧૮:૪૫:૦૪

૨૨

ઑક્ટોબર ૨૦૨૬

Thursday / ગુરુવાર

૧૮:૪૫:૦૪

### જ્યોતિષ ડેટા

લગ્ન ૨૪° ૨૫'

મેષ

સૂર્ય રાશિ ૦૪° ૫૫'

તુલા

ચંદ્ર રાશિ ૧૮° ૫૩'

કુંભ

નક્ષત્ર પદ ૪

શતભિષા

અયનાંશ લાહિડી

૨૪° ૧૩' ૫૬"

| ગ્રહ | ગતિ | રેખાંશ | અક્ષાંશ | રાશિ | નક્ષત્ર | ચરણ | સ્વામી | ઉપ-સ્વામી | વિષુવાંશ | ક્રાંતિ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L લગ્ન | +૪૧૦.૩૩°/દિવસ | ૦૨૪° ૨૫' ૩૫ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | મેષ | ભરણી | ૪ | શુક્ર | બુધ | ૪૬.૨૦° | ૧૭.૩૮ |
| ☉ સૂર્ય | +૦.૯૯°/દિવસ | ૧૮૪° ૫૫' ૨૧ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | તુલા | ચિત્રા | ૪ | મંગળ | સૂર્ય | ૨૦૭.૧૦° | -૧૧.૧૭ |
| ☽ ચંદ્ર | +૧૨.૯૬°/દિવસ | ૩૧૮° ૫૩' ૦૧ | ૦૧° N ૧૯′ ૩૩″ | કુંભ | શતભિષા | ૪ | રાહુ | ચંદ્ર | ૩૪૪.૪૪° | -૫.૮૪ |
| ♂ મંગળ | +૦.૫૩°/દિવસ | ૧૦૯° ૨૯' ૪૩ | ૦૧° N ૨૪′ ૩૨″ | કર્ક | આશ્લેષા | ૧ | બુધ | શુક્ર | ૧૩૬.૬૨° | ૧૮.૦૫ |
| ☿ બુધ | +૦.૨૨°/દિવસ | ૨૦૬° ૩૩' ૧૦ | ૦૩° S ૦૭′ ૩૧″ | તુલા | વિશાખા | ૨ | ગુરુ | કેતુ | ૨૨૭.૪૬° | -૨૦.૯૬ |
| ♃ ગુરુ | +૦.૧૪°/દિવસ | ૧૧૮° ૫૦' ૩૬ | ૦૦° N ૩૯′ ૩૧″ | કર્ક | આશ્લેષા | ૪ | બુધ | શનિ | ૧૪૫.૬૪° | ૧૪.૪૫ |
| ♀ શુક્ર | -૦.૬૧°/દિવસ | ૧૮૭° ૨૯' ૨૮ | ૦૬° S ૪૬′ ૧૫″ | તુલા | સ્વાતિ | ૧ | રાહુ | રાહુ | ૨૦૭.૦૯° | -૧૮.૪૨ |
| ♄ શનિ | -૦.૦૭°/દિવસ | ૩૪૫° ૪૧' ૨૩ | ૦૨° S ૪૨′ ૦૭″ | મીન | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | ૪ | શનિ | ગુરુ | ૧૦.૧૮° | ૧.૪૪ |
| ☊ રાહુ | -૦.૦૫°/દિવસ | ૩૦૨° ૨૦' ૨૨ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | કુંભ | ધનિષ્ઠા | ૩ | મંગળ | કેતુ | ૩૨૮.૮૦° | -૧૨.૬૬ |
| ☋ કેતુ | -૦.૦૫°/દિવસ | ૧૨૨° ૨૦' ૨૨ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | સિંહ | મઘા | ૧ | કેતુ | શુક્ર | ૧૪૮.૮૦° | ૧૨.૬૬ |
| ♅ અરુણ (Uranus) | -૦.૦૩°/દિવસ | ૦૪૦° ૪૫' ૫૫ | ૦૦° S ૦૯′ ૦૨″ | વૃષભ | રોહિણી | ૧ | ચંદ્ર | ચંદ્ર | ૬૩.૦૮° | ૨૦.૯૮ |
| ♆ વરુણ (Neptune) | -૦.૦૨°/દિવસ | ૩૩૮° ૦૪' ૦૫ | ૦૧° S ૨૪′ ૫૪″ | મીન | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | ૨ | શનિ | કેતુ | ૨.૬૭° | -૦.૩૮ |
| ♇ યમ (Pluto) | +૦.૦૦°/દિવસ | ૨૭૮° ૨૭' ૫૭ | ૦૪° S ૧૬′ ૪૫″ | મકર | ઉત્તરાષાઢા | ૪ | સૂર્ય | શુક્ર | ૩૦૬.૪૫° | -૨૩.૬૩ |
| ☊ સ્પષ્ટ રાહુ | -૦.૦૪°/દિવસ | ૩૦૩° ૪૮' ૧૮ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | કુંભ | ધનિષ્ઠા | ૪ | મંગળ | શુક્ર | ૩૩૦.૨૧° | -૧૨.૧૬ |
| ☋ સ્પષ્ટ કેતુ | -૦.૦૪°/દિવસ | ૧૨૩° ૪૮' ૧૮ | ૦૦° N ૦૦′ ૦૦″ | સિંહ | મઘા | ૨ | કેતુ | ચંદ્ર | ૧૫૦.૨૧° | ૧૨.૧૬ |

## ગ્રહ વિગતો

વિગતવાર ખગોળીય અને વૈદિક માહિતી જોવા માટે ગ્રહ પસંદ કરો.

☉

## સૂર્ય

सूर्य

રેખાંશ

♎︎ ૧૮૪° ૫૫′ ૨૧.૩″

અક્ષાંશ

⌖ +૦° ૦૦′ ૦૦.૨″

ગતિ

⚡ +૦.૯૯ °/દિવસ

નક્ષત્ર

✨ ચિત્રા, ૪

રાશિ

♎︎ તુલા

રાશિ અંશ

૪° ૫૫′ ૨૧.૩″

નક્ષત્ર સ્વામી

♂ મંગળ

ઉપ-સ્વામી

☉ સૂર્ય

વિષુવાંશ

+૨૦૭.૧૦

ક્રાંતિ

-૧૧.૧૭

Raw Longitude

+૧૮૪.૯૨
