# গ্রহের অবস্থান

> আজকের গ্রহের অবস্থান: আপনার অবস্থান অনুযায়ী তারিখ, সময় ও হিন্দু পঞ্জিকার তথ্য দেখুন।

Source: https://www.hinducalendar.today/bn/planets/positions

গ্রহ স্থিতি

### সেটিংস এবং পছন্দসমূহ

## Rashi Chart

Location not set

Rashi Chart এ অক্টোবর ২২, ২০২৬ এ ২১:৩২:২৪

২২

অক্টোবর ২০২৬

Thursday / বৃহস্পতিবার

২১:৩২:২৪

### জ্যোতিষ তথ্য

লগ্ন ০৬° ৪৪'

মিথুন

সূর্য রাশি ০৫° ০২'

তুলা

চন্দ্র রাশি ২০° ২৩'

কুম্ভ

নক্ষত্র পদ ১

পূর্বভাদ্রপদ

অয়নাংশ লাহিড়ী

২৪° ১৩' ৫৬"

| গ্রহ | গতি | দ্রাঘিমাংশ | অক্ষাংশ | রাশি | নক্ষত্র | পাদ | অধিপতি | উপ-অধিপতি | বিষুবাংশ | ক্রান্তি |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L লগ্ন | +৩৩১.৬৬°/দিন | ০৬৬° ৪৪' ২০ | ০০° N ০০′ ০০″ | মিথুন | আর্দ্রা | ১ | রাহু | রাহু | ৯১.০৬° | ২৩.৪৩ |
| ☉ সূর্য | +০.৯৯°/দিন | ১৮৫° ০২' ১৭ | ০০° N ০০′ ০০″ | তুলা | চিত্রা | ৪ | মঙ্গল | সূর্য | ২০৭.২১° | -১১.২১ |
| ☽ চন্দ্র | +১৩.০১°/দিন | ৩২০° ২৩' ৩৩ | ০১° N ২৭′ ১৭″ | কুম্ভ | পূর্বভাদ্রপদ | ১ | বৃহস্পতি | বৃহস্পতি | ৩৪৫.১৯° | -৫.১৫ |
| ♂ মঙ্গল | +০.৫৩°/দিন | ১০৯° ৩৩' ২৬ | ০১° N ২৪′ ৪০″ | কর্কট | অশ্লেষা | ১ | বুধ | শুক্র | ১৩৬.৬৮° | ১৮.০৪ |
| ☿ বুধ | +০.২০°/দিন | ২০৬° ৩৪' ৩৮ | ০৩° S ০৭′ ১০″ | তুলা | বিশাখা | ২ | বৃহস্পতি | শুক্র | ২২৭.৪৯° | -২০.৯৬ |
| ♃ বৃহস্পতি | +০.১৪°/দিন | ১১৮° ৫১' ৩৫ | ০০° N ৩৯′ ৩২″ | কর্কট | অশ্লেষা | ৪ | বুধ | শনি | ১৪৫.৬৫° | ১৪.৪৪ |
| ♀ শুক্র | -০.৬১°/দিন | ১৮৭° ২৫' ১৫ | ০৬° S ৪৫′ ১৩″ | তুলা | স্বাতী | ১ | রাহু | রাহু | ২০৭.০৩° | -১৮.৩৭ |
| ♄ শনি | -০.০৭°/দিন | ৩৪৫° ৪০' ৫৩ | ০২° S ৪২′ ০৬″ | মীন | উত্তরভাদ্রপদ | ৪ | শনি | বৃহস্পতি | ১০.১৭° | ১.৪৪ |
| ☊ রাহু | -০.০৫°/দিন | ৩০২° ১৯' ৫৯ | ০০° N ০০′ ০০″ | কুম্ভ | ধনিষ্ঠা | ৩ | মঙ্গল | কেতু | ৩২৮.৭৯° | -১২.৬৬ |
| ☋ কেতু | -০.০৫°/দিন | ১২২° ১৯' ৫৯ | ০০° N ০০′ ০০″ | সিংহ | মঘা | ১ | কেতু | শুক্র | ১৪৮.৭৯° | ১২.৬৬ |
| ♅ অরুণ (Uranus) | -০.০৩°/দিন | ০৪০° ৪৫' ৪২ | ০০° S ০৯′ ০২″ | বৃষ | রোহিণী | ১ | চন্দ্র | চন্দ্র | ৬৩.০৮° | ২০.৯৮ |
| ♆ বরুণ (Neptune) | -০.০২°/দিন | ৩৩৮° ০৩' ৫৫ | ০১° S ২৪′ ৫৪″ | মীন | উত্তরভাদ্রপদ | ২ | শনি | কেতু | ২.৬৭° | -০.৩৮ |
| ♇ যম (Pluto) | +০.০০°/দিন | ২৭৮° ২৭' ৫৮ | ০৪° S ১৬′ ৪৫″ | মকর | উত্তরাষাঢ়া | ৪ | সূর্য | শুক্র | ৩০৬.৪৫° | -২৩.৬৩ |
| ☊ স্পষ্ট রাহু | -০.০৪°/দিন | ৩০৩° ৪৮' ০২ | ০০° N ০০′ ০০″ | কুম্ভ | ধনিষ্ঠা | ৪ | মঙ্গল | শুক্র | ৩৩০.২১° | -১২.১৬ |
| ☋ স্পষ্ট কেতু | -০.০৪°/দিন | ১২৩° ৪৮' ০২ | ০০° N ০০′ ০০″ | সিংহ | মঘা | ২ | কেতু | চন্দ্র | ১৫০.২১° | ১২.১৬ |

## গ্রহের বিবরণ

বিস্তারিত জ্যোতির্বিজ্ঞান ও বৈদিক তথ্য দেখতে একটি গ্রহ বেছে নিন।

☉

## সূর্য

सूर्य

দ্রাঘিমাংশ

♎︎ ১৮৫° ০২′ ১৭.৪″

অক্ষাংশ

⌖ +০° ০০′ ০০.২″

গতি

⚡ +০.৯৯ °/দিন

নক্ষত্র

✨ চিত্রা, ৪

রাশি

♎︎ তুলা

রাশি ডিগ্রি

৫° ০২′ ১৭.৪″

নক্ষত্র অধিপতি

♂ মঙ্গল

উপ-অধিপতি

☉ সূর্য

বিষুবাংশ

+২০৭.২১

ক্রান্তি

-১১.২১

Raw Longitude

+১৮৫.০৪
